SaVe II 2011-2012

5-divisioona lohko 2

Sarjataulukko

Perikato 	18 	10 	3 	5 	89 	90 	23
TeKe 		18 	11 	1 	6 	102 	73 	23
Kondis 		18 	10 	2 	6 	91 	79 	22
TKB 		18 	9 	3 	6 	99 	76 	21
HuHa 		18 	7 	6 	5 	86 	83 	20
Ranko II 	18 	9 	2 	7 	82 	75 	20
SaVe II 	18 	9 	0 	9 	63 	72 	18
Liigavarvas 	18 	6 	5 	7 	71 	90 	17
Fiba 		18 	6 	1 	11 	75 	83 	13
FC BFC 		18 	1 	1 	16 	57 	94 	3

Lohkon muut joukkueet

Nimi Kotipaikka Edellisen kauden sijoitus
Floorball Club BFC Espoo 5-div 7
Fiba Espoo 5-div 3
Liigavarvas Helsinki 5-div 5
Perikato Espoo 5-div 9
Tuskaklubi Espoo 5-div 3
Urheiluseura Ranko II Espoo 6-div 3
Kirkkonummen Kondis Kirkkonummi 5-div 8
Telaketjut Kirkkonummi 5-div 3
Huhmarin Haka Vihti 4-div 8

Otteluohjelma liiton sivuilla

Kaikkien pelien tulokset

Pvm Klo Paikka Koti Vieras Tulos
01.10.2011 10:00 Masala TeKe Fiba 7-2
01.10.2011 11:00 Masala Kondis FC BFC 0-5
01.10.2011 12:00 Masala Fiba Perikato 10-3
01.10.2011 13:00 Masala FC BFC TKB 1-7
01.10.2011 14:00 Masala Ranko II Kondis 5-0
01.10.2011 15:00 Masala Liigavarvas SaVe II 3-1
01.10.2011 16:00 Masala TKB Perikato 7-8
01.10.2011 17:00 Masala HuHa Liigavarvas 4-4
01.10.2011 18:00 Masala SaVe II Ranko II 2-6
01.10.2011 19:00 Masala TeKe HuHa 5-8
22.10.2011 10:00 Kauklahti 1 HuHa Fiba 4-3
22.10.2011 11:00 Kauklahti 1 TKB Ranko II 7-4
22.10.2011 12:00 Kauklahti 1 HuHa SaVe II 4-5
22.10.2011 13:00 Kauklahti 1 Ranko II Perikato 6-2
22.10.2011 14:00 Kauklahti 1 Liigavarvas TKB 5-5
22.10.2011 15:00 Kauklahti 1 SaVe II TeKe 4-8
22.10.2011 16:00 Kauklahti 1 Perikato FC BFC 7-5
22.10.2011 17:00 Kauklahti 1 Kondis Liigavarvas 4-5
22.10.2011 18:00 Kauklahti 1 Fiba FC BFC 6-1
22.10.2011 19:00 Kauklahti 1 TeKe Kondis 5-3
13.11.2011 10:00 Esport Areena Liigavarvas FC BFC 4-2
13.11.2011 11:00 Esport Areena SaVe II Kondis 4-2
13.11.2011 12:00 Esport Areena FC BFC Ranko II 4-5
13.11.2011 13:00 Esport Areena SaVe II Fiba 1-0
13.11.2011 14:00 Esport Areena Kondis HuHa 3-3
13.11.2011 15:00 Esport Areena TKB TeKe 9-2
13.11.2011 16:00 Esport Areena Fiba Ranko II 9-5
13.11.2011 17:00 Esport Areena TeKe Perikato 6-7
13.11.2011 18:00 Esport Areena HuHa TKB 5-3
13.11.2011 19:00 Esport Areena Perikato Liigavarvas 4-0
03.12.2011 10:00 Kauklahti 1 SaVe II Perikato 2-6
03.12.2011 11:00 Kauklahti 1 Ranko II Liigavarvas 8-2
03.12.2011 12:00 Kauklahti 1 Perikato HuHa 3-3
03.12.2011 13:00 Kauklahti 1 Fiba Liigavarvas 0-3
03.12.2011 14:00 Kauklahti 1 TeKe Ranko II 9-3
03.12.2011 15:00 Kauklahti 1 Kondis Fiba 6-5
03.12.2011 16:00 Kauklahti 1 HuHa FC BFC 8-5
03.12.2011 17:00 Kauklahti 1 Kondis TKB 3-3
03.12.2011 18:00 Kauklahti 1 FC BFC TeKe 4-5
03.12.2011 19:00 Kauklahti 1 TKB SaVe II 6-4
17.12.2011 10:00 Esport Areena FC BFC SaVe II 1-3
17.12.2011 11:00 Esport Areena Liigavarvas TeKe 2-2
17.12.2011 12:00 Esport Areena Ranko II SaVe II 5-1
17.12.2011 13:00 Esport Areena Liigavarvas HuHa 5-5
17.12.2011 14:00 Esport Areena Fiba TeKe 5-7
17.12.2011 15:00 Esport Areena Perikato TKB 3-2
17.12.2011 16:00 Esport Areena Ranko II HuHa 4-4
17.12.2011 17:00 Esport Areena Perikato Kondis 5-9
17.12.2011 18:00 Esport Areena TKB Fiba 6-3
17.12.2011 19:00 Esport Areena FC BFC Kondis 3-4
21.01.2012 10:00 Ruskeasuo Ranko II TKB 2-8
21.01.2012 11:00 Ruskeasuo Perikato Fiba 7-3
21.01.2012 12:00 Ruskeasuo TKB FC BFC 4-3
21.01.2012 13:00 Ruskeasuo Fiba HuHa 5-4
21.01.2012 14:00 Ruskeasuo FC BFC Perikato 3-6
21.01.2012 15:00 Ruskeasuo SaVe II Liigavarvas 6-3
21.01.2012 16:00 Ruskeasuo HuHa TeKe 2-6
21.01.2012 17:00 Ruskeasuo Liigavarvas Kondis 4-6
21.01.2012 18:00 Ruskeasuo TeKe SaVe II 4-0
21.01.2012 19:00 Ruskeasuo Kondis Ranko II 6-5
18.02.2012 10:00 Hakaniemi Perikato Ranko II 4-4
18.02.2012 11:00 Hakaniemi SaVe II HuHa 7-1
18.02.2012 12:00 Hakaniemi Ranko II FC BFC 5-2
18.02.2012 13:00 Hakaniemi Fiba SaVe II 4-7
18.02.2012 14:00 Hakaniemi HuHa Kondis 7-6
18.02.2012 15:00 Hakaniemi FC BFC Fiba 3-3
18.02.2012 16:00 Hakaniemi TKB Liigavarvas 8-6
18.02.2012 17:00 Hakaniemi Kondis TeKe 11-4
18.02.2012 18:00 Hakaniemi Liigavarvas Perikato 5-5
18.02.2012 19:00 Hakaniemi TeKe TKB 7-1
11.03.2012 10:00 Esport Areena TKB HuHa 7-7
11.03.2012 11:00 Esport Areena TeKe FC BFC 6-3
11.03.2012 12:00 Esport Areena HuHa Perikato 5-6
11.03.2012 13:00 Esport Areena FC BFC Liigavarvas 6-9
11.03.2012 14:00 Esport Areena Perikato TeKe 4-3
11.03.2012 15:00 Esport Areena Fiba Kondis 1-4
11.03.2012 16:00 Esport Areena Liigavarvas Ranko II 4-1
11.03.2012 17:00 Esport Areena Kondis SaVe II 5-3
11.03.2012 18:00 Esport Areena Ranko II Fiba 7-3
11.03.2012 19:00 Esport Areena SaVe II TKB 0-8
31.03.2012 10:00 Masala TKB Kondis 6-10
31.03.2012 11:00 Masala TeKe Liigavarvas 13-1
31.03.2012 12:00 Masala Fiba TKB 3-2
31.03.2012 13:00 Masala Ranko II TeKe 4-3
31.03.2012 14:00 Masala Liigavarvas Fiba 6-10
31.03.2012 15:00 Masala SaVe II FC BFC 5-3
31.03.2012 16:00 Masala HuHa Ranko II 5-3
31.03.2012 17:00 Masala Perikato SaVe II 3-8
31.03.2012 18:00 Masala FC BFC HuHa 3-7
31.03.2012 19:00 Masala Kondis Perikato 9-6
Julkaistu kohteessa SaVe II kaudet
Close Bitnami banner
Bitnami