Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | SaVe | 112 | 49 | 12 | 51 | 49.1 | 13 | 34 | 47 | 0.42 | 34 | 29 | 25 | 4 | 13 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | SaVe II | 54 | 25 | 5 | 24 | 50.9 | 28 | 35 | 63 | 1.17 | 18 | 89 | 72 | 17 | 45 | 0.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | 166 | 74 | 17 | 75 | 49.7 | 41 | 69 | 110 | 0.66 | 52 | 118 | 97 | 21 | 58 | 0.36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | SaVe | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | SaVe | 18 | 4 | 2 | 12 | 27.8 | 4 | 6 | 10 | 0.56 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | SaVe | 16 | 6 | 3 | 7 | 46.9 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | SaVe | 15 | 5 | 1 | 9 | 36.7 | 2 | 8 | 10 | 0.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | SaVe | 16 | 9 | 1 | 6 | 59.4 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | SaVe | 18 | 8 | 0 | 10 | 44.4 | 3 | 8 | 11 | 0.61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | SaVe | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | SaVe | 13 | 9 | 1 | 3 | 73.1 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 6 | 29 | 25 | 4 | 13 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SaVe II | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011-2012 | SaVe II | 16 | 9 | 0 | 7 | 56.3 | 7 | 10 | 17 | 1.06 | 4 | 22 | 22 | 0 | 16 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | SaVe II | 16 | 6 | 2 | 8 | 43.8 | 13 | 17 | 30 | 1.88 | 8 | 48 | 33 | 15 | 16 | 0.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | SaVe II | 14 | 7 | 2 | 5 | 57.1 | 6 | 6 | 12 | 0.86 | 4 | 19 | 17 | 2 | 13 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 6-div | 19.9.1999 18:00 | SaVe | Froggies | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 30.10.1999 10:00 | SaVe | Thunder | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 30.10.1999 17:00 | SaVe | KatPa | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.2.2000 09:30 | TTF | SaVe | 4 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.2.2000 14:30 | SaVe | Chess | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.3.2000 12:00 | Hanat Auki | SaVe | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 8.10.2000 14:00 | SaVe | FBC Espoo | 7 - 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 8.10.2000 18:00 | SaVe | MaKu II | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 14:00 | Palloklaani | SaVe | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 19:00 | SaVe | FC Liuhus | 11 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 26.11.2000 10:00 | SB-97 II | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 26.11.2000 15:00 | SaVe | Uhma | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 9.12.2000 14:00 | Hämäys III | SaVe | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 9.12.2000 18:00 | SaVe | MäNMKY | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 7.1.2001 10:00 | IKHTYS | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 7.1.2001 15:00 | FBC Espoo | SaVe | 2 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 20.1.2001 13:00 | MaKu II | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 20.1.2001 17:00 | SaVe | Palloklaani | 5 - 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2000-2001 | 5-div | 17.2.2001 10:00 | FC Liuhus | SaVe | 1 - 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 17.2.2001 17:00 | SaVe | SB-97 II | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 17.3.2001 10:00 | Uhma | SaVe | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 17.3.2001 18:00 | SaVe | Hämäys III | 6 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 1.4.2001 14:00 | MäNMKY | SaVe | 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 1.4.2001 18:00 | SaVe | IKHTYS | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 11:00 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 15:00 | Sa-Fa II | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 20.10.2001 12:00 | SaVe | Pirates | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 20.10.2001 18:00 | GrIFK II | SaVe | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.12.2001 10:00 | SaVe | ÅIF | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.12.2001 18:00 | V-Sabres | SaVe | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 12.1.2002 11:00 | SaVe | Legendat | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 12.1.2002 17:00 | NTH | SaVe | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.2.2002 10:00 | SaVe | Sa-Fa II | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.2.2002 15:00 | Pirates | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 16.2.2002 13:00 | SaVe | GrIFK II | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 16.2.2002 19:00 | JVP | SaVe | 8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.3.2002 13:00 | SaVe | KatPa | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.3.2002 17:00 | ÅIF | SaVe | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 16.3.2002 12:00 | SaVe | V-Sabres | 4 - 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 16.3.2002 16:00 | Legendat | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 28.9.2002 17:00 | SaVe | Pelikanit | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 28.9.2002 19:00 | Jyry | SaVe | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 27.10.2002 08:00 | SaVe | VFT Steam | 3 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 27.10.2002 11:00 | SaVe | KL Club | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
2002-2003 | 5-div | 23.11.2002 15:00 | SaVe | Tyrans | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2002-2003 | 5-div | 15.12.2002 14:00 | Tenu | SaVe | 5 - 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2002-2003 | 5-div | 15.12.2002 19:00 | SaVe | E-T Karhut | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 11.1.2003 14:00 | Pelikanit | SaVe | 1 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 11.1.2003 16:00 | Team Moose | SaVe | 7 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 1.2.2003 13:00 | VFT Steam | SaVe | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 1.2.2003 17:00 | SaVe | Jyry | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2002-2003 | 5-div | 15.2.2003 11:00 | KL Club | SaVe | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 15.2.2003 14:00 | SaVe | SB Keijot | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 29.3.2003 16:00 | SaVe | Team Moose | 4 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 29.3.2003 18:00 | E-T Karhut | SaVe | 10 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 27.9.2003 17:00 | SaVe | KyPa | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 27.9.2003 19:00 | S.S. Storm | SaVe | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 11.10.2003 10:00 | SaVe | Lightning | 5 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 11.10.2003 13:00 | SaVe | Läpi Seinien | 6 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 2.11.2003 10:00 | LoSB IV | SaVe | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 2.11.2003 14:00 | SaVe | Bayer Jorvi | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 19:00 | SaVe | TeKe | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 13:00 | KyPa | SaVe | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 15:00 | KSB III | SaVe | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 10:00 | SaVe | S.S. Storm | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 12:00 | Lightning | SaVe | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 8.2.2004 13:00 | SaVe | LoSB IV | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 09:00 | Bayer Jorvi | SaVe | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 11:00 | SaVe | Rangers III | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 16:00 | SaVe | KSB III | 9 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 18:00 | TeKe | SaVe | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 26.9.2004 10:00 | SaVe | SCD | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 26.9.2004 19:00 | SaVe | ESB | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 9.10.2004 11:00 | ECG II | SaVe | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 9.10.2004 14:00 | SaVe | GIF | 9 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 30.10.2004 12:00 | Greasers FBC | SaVe | 10 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 30.10.2004 16:00 | SaVe | IT | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 13:00 | SaVe | WaW | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 17:00 | KD II | SaVe | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 11.12.2004 11:00 | SBS Panthers | SaVe | 6 - 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 11.12.2004 13:00 | SCD | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 17:00 | ESB | SaVe | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 19:00 | SaVe | ECG II | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 17:00 | GIF | SaVe | 4 - 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 19:00 | SaVe | Greasers FBC | 1 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 27.2.2005 13:00 | SaVe | KD II | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 27.2.2005 16:00 | IT | SaVe | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 11:00 | SaVe | SBS Panthers | 11 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 13:00 | WaW | SaVe | 7 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 2.10.2005 10:00 | SaVe | SBT Tigers | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 2.10.2005 19:00 | SaVe | Masu | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.11.2005 12:00 | KoSSU | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.11.2005 16:00 | SaVe | LaPa | 2 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 17:00 | Masu | SaVe | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 19:00 | SaVe | ECG II | 10 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 17:00 | HaKa | SaVe | 0 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 19:00 | SaVe | KoSSU | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.3.2006 11:00 | SaVe | LosT | 7 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.3.2006 13:00 | HyöKy | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006-2007 | 5-div | 1.10.2006 12:00 | Fire | SaVe | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 1.10.2006 14:00 | SaVe | KasvU | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 10:00 | SC Kings | SaVe | 10 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 14:00 | SaVe | SCD | 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 17:00 | PakVi II | SaVe | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 12:00 | KasvU | SaVe | 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 15:00 | SaVe | PakVi II | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 10:00 | SaVe | FC MyKe-96 | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 19:00 | SaVe | Fire | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006-2007 | 5-div | 25.2.2007 12:00 | SCD | SaVe | 6 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2006-2007 | 5-div | 17.3.2007 11:00 | SaVe | SC Kings | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 17.3.2007 13:00 | B.I.F. | SaVe | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 18:00 | SaVe | Armandot | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2007-2008 | 6-div | 30.9.2007 13:00 | SaVe II | KiLJu | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007-2008 | 6-div | 30.9.2007 15:00 | SB Riski | SaVe II | 13 - 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2007-2008 | 6-div | 20.10.2007 09:00 | USBEK | SaVe II | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007-2008 | 6-div | 20.10.2007 11:00 | FC Buster | SaVe II | 12 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007-2008 | 6-div | 4.11.2007 12:00 | SaVe II | M-Team V | 5 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007-2008 | 6-div | 4.11.2007 18:00 | Pallokeisarit Yellow | SaVe II | 10 - 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2007-2008 | 6-div | 16.12.2007 15:00 | Fire | SaVe II | 8 - 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2007-2008 | 6-div | 16.12.2007 18:00 | SaVe II | Gusanos | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2011-2012 | 5-div | 1.10.2011 15:00 | Liigavarvas | SaVe II | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | 5-div | 1.10.2011 18:00 | SaVe II | Ranko II | 2 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2011-2012 | 5-div | 22.10.2011 12:00 | HuHa | SaVe II | 4 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | 5-div | 22.10.2011 15:00 | SaVe II | TeKe | 4 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
2011-2012 | 5-div | 13.11.2011 11:00 | SaVe II | Kondis | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | 5-div | 13.11.2011 13:00 | SaVe II | Fiba | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | 5-div | 17.12.2011 10:00 | FC BFC | SaVe II | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | 5-div | 17.12.2011 12:00 | Ranko II | SaVe II | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2011-2012 | 5-div | 21.1.2012 15:00 | SaVe II | Liigavarvas | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | 5-div | 21.1.2012 18:00 | TeKe | SaVe II | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | 5-div | 18.2.2012 11:00 | SaVe II | HuHa | 7 - 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011-2012 | 5-div | 18.2.2012 13:00 | Fiba | SaVe II | 4 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2011-2012 | 5-div | 11.3.2012 17:00 | Kondis | SaVe II | 5 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2011-2012 | 5-div | 11.3.2012 19:00 | SaVe II | TKB | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
2011-2012 | 5-div | 31.3.2012 15:00 | SaVe II | FC BFC | 5 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2011-2012 | 5-div | 31.3.2012 17:00 | Perikato | SaVe II | 3 - 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
2012-2013 | 5-div | 7.10.2012 15:00 | Fortuna | SaVe II | 3 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2012-2013 | 5-div | 7.10.2012 18:00 | SaVe II | KD II | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2012-2013 | 5-div | 27.10.2012 12:00 | Heimoveljet | SaVe II | 2 - 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2012-2013 | 5-div | 27.10.2012 15:00 | SaVe II | Cemento Muslos | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 11:00 | SaVe II | Bandits | 4 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 13:00 | SaVe II | Eso-05 | 6 - 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2012-2013 | 5-div | 15.12.2012 10:00 | SaVe II | Kisla | 3 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2012-2013 | 5-div | 15.12.2012 19:00 | PaaPo | SaVe II | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2012-2013 | 5-div | 20.1.2013 10:00 | FC Kuitu | SaVe II | 4 - 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2012-2013 | 5-div | 20.1.2013 12:00 | KD II | SaVe II | 13 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
2012-2013 | 5-div | 23.2.2013 11:00 | SaVe II | Heimoveljet | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2012-2013 | 5-div | 23.2.2013 13:00 | Eso-05 | SaVe II | 0 - 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2012-2013 | 5-div | 16.3.2013 17:00 | Bandits | SaVe II | 8 - 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 |
2012-2013 | 5-div | 16.3.2013 19:00 | SaVe II | PaaPo | 5 - 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2012-2013 | 5-div | 6.4.2013 15:00 | SaVe II | FC Kuitu | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2012-2013 | 5-div | 6.4.2013 17:00 | Kisla | SaVe II | 5 - 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2013-2014 | 5-div | 26.10.2013 16:00 | TKB | SaVe II | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 26.10.2013 18:00 | LaPa II | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 16.11.2013 10:00 | CyKo | SaVe II | 2 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2013-2014 | 5-div | 8.12.2013 16:00 | Porski | SaVe II | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 8.12.2013 18:00 | SaVe II | PSB | 8 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 11.1.2014 10:00 | SaVe II | FC KontU | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 11.1.2014 19:00 | SaVe II | Fortuna | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2013-2014 | 5-div | 15.2.2014 12:00 | Kisla | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 15.2.2014 15:00 | SaVe II | LaPa II | 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 8.3.2014 11:00 | PSB | SaVe II | 5 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
