Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VKTP II | 12 | 10 | 0 | 2 | 82 | 42 | 20 |
LapPa | 12 | 8 | 0 | 4 | 106 | 59 | 16 |
ST | 12 | 7 | 1 | 4 | 93 | 55 | 15 |
Grandpas | 12 | 6 | 0 | 6 | 77 | 75 | 12 |
AskU | 12 | 5 | 1 | 6 | 68 | 89 | 11 |
Team Pihka | 12 | 2 | 1 | 9 | 64 | 102 | 5 |
Ranko | 12 | 2 | 1 | 9 | 43 | 111 | 5 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, P = Pisteet