Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | SaVe | 54 | 31 | 5 | 18 | 62.0 | 20 | 7 | 27 | 0.50 | 6 | 9 | 12 | -3 | 9 | -0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | SaVe II | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | 11 | 0 | 11 | 1.83 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yht | 60 | 32 | 5 | 23 | 57.5 | 31 | 7 | 38 | 0.63 | 12 | 9 | 12 | -3 | 9 | -0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | SaVe | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | SaVe | 13 | 7 | 1 | 5 | 57.7 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | SaVe | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | SaVe | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.8 | 5 | 5 | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | SaVe | 9 | 7 | 1 | 1 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 0 | 9 | 12 | -3 | 9 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SaVe II | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | 11 | 0 | 11 | 1.83 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 11:00 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 15:00 | Sa-Fa II | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 20.10.2001 12:00 | SaVe | Pirates | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 20.10.2001 18:00 | GrIFK II | SaVe | 4 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 11.11.2001 10:00 | SaVe | JVP | 8 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 11.11.2001 19:00 | KatPa | SaVe | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.12.2001 18:00 | V-Sabres | SaVe | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.3.2002 13:00 | SaVe | KatPa | 7 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.3.2002 17:00 | ÅIF | SaVe | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 27.9.2003 17:00 | SaVe | KyPa | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 27.9.2003 19:00 | S.S. Storm | SaVe | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 11.10.2003 10:00 | SaVe | Lightning | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 14:00 | Rangers III | SaVe | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 19:00 | SaVe | TeKe | 6 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 13:00 | KyPa | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 15:00 | KSB III | SaVe | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 8.2.2004 10:00 | Läpi Seinien | SaVe | 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 8.2.2004 13:00 | SaVe | LoSB IV | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 09:00 | Bayer Jorvi | SaVe | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 11:00 | SaVe | Rangers III | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 16:00 | SaVe | KSB III | 9 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 18:00 | TeKe | SaVe | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 9.10.2004 11:00 | ECG II | SaVe | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 9.10.2004 14:00 | SaVe | GIF | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 13:00 | SaVe | WaW | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 17:00 | KD II | SaVe | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 17:00 | ESB | SaVe | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 19:00 | SaVe | ECG II | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 17:00 | GIF | SaVe | 4 - 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 19:00 | SaVe | Greasers FBC | 1 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 11:00 | SaVe | SBS Panthers | 11 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 13:00 | WaW | SaVe | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 2.10.2005 10:00 | SaVe | SBT Tigers | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 2.10.2005 19:00 | SaVe | Masu | 5 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.10.2005 11:00 | ECG II | SaVe | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.10.2005 14:00 | SaVe | HaKa | 7 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.11.2005 12:00 | KoSSU | SaVe | 4 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.11.2005 16:00 | SaVe | LaPa | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 11:00 | LosT | SaVe | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 13:00 | SBT Tigers | SaVe | 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 17:00 | Masu | SaVe | 7 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 19:00 | SaVe | ECG II | 10 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 17:00 | HaKa | SaVe | 0 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 19:00 | SaVe | KoSSU | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.3.2006 13:00 | HyöKy | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 10:00 | SC Kings | SaVe | 10 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 14:00 | SaVe | SCD | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 17:00 | PakVi II | SaVe | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 19:00 | Tyrans | SaVe | 5 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 16:00 | SaVe | B.I.F. | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 18:00 | Armandot | SaVe | 4 - 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 10:00 | SaVe | FC MyKe-96 | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 15:00 | FC MyKe-96 | SaVe | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 18:00 | SaVe | Armandot | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | 6-div | 26.1.2008 16:00 | SaVe II | SB Riski | 4 - 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2007-2008 | 6-div | 26.1.2008 18:00 | KiLJu | SaVe II | 6 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2007-2008 | 6-div | 3.2.2008 09:00 | SaVe II | USBEK | 6 - 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
2007-2008 | 6-div | 3.2.2008 19:00 | SaVe II | FC Buster | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2007-2008 | 6-div | 24.2.2008 16:00 | SaVe II | Pallokeisarit Yellow | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2007-2008 | 6-div | 24.2.2008 18:00 | M-Team V | SaVe II | 13 - 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus