Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 84 | 38 | 11 | 35 | 51.8 | 38 | 32 | 70 | 0.83 | 48 | 92 | 76 | 16 | 59 | 0.27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | SaVe | 22 | 7 | 2 | 13 | 36.4 | 9 | 6 | 15 | 0.68 | 10 | 21 | 25 | -4 | 22 | -0.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | SaVe | 23 | 15 | 3 | 5 | 71.7 | 17 | 10 | 27 | 1.17 | 18 | 46 | 26 | 20 | 23 | 0.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | SaVe | 14 | 5 | 2 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 12 | 0.86 | 14 | 25 | 25 | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | SaVe | 19 | 10 | 4 | 5 | 63.2 | 8 | 3 | 11 | 0.58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Suomen Cup | 26.8.2017 11:00 | SaVe | RSB | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Suomen Cup | 26.8.2017 13:30 | SaVe | Porski | 10 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Suomen Cup | 9.9.2017 13:00 | Loiske Kings | SaVe | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2017-2018 | Suomen Cup | 9.9.2017 15:00 | Grani Agents | SaVe | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
2017-2018 | Suomen Cup | 10.9.2017 12:00 | SaVe | FBC Raseborg | 0 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
2017-2018 | Suomen Cup | 10.9.2017 15:00 | SaVe | MäNMKY | 2 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017-2018 | 3-div | 30.9.2017 11:30 | KD | SaVe | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 3-div | 14.10.2017 13:00 | Matinkylän SBK | SaVe | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2017-2018 | 3-div | 22.10.2017 10:00 | SaVe | Utica | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2017-2018 | 3-div | 22.10.2017 19:00 | SaVe | KorsKa | 5 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017-2018 | 3-div | 4.11.2017 10:00 | DR | SaVe | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | 3-div | 18.11.2017 13:00 | S.S. Storm | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 3-div | 18.11.2017 17:30 | SaVe | Greasers FBC | 3 - 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
2017-2018 | 3-div | 2.12.2017 14:30 | SaVe | PS Vissy | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2017-2018 | 3-div | 2.12.2017 17:30 | FC Tuusula Ä-J | SaVe | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | 3-div | 17.12.2017 16:00 | SaVe | Matinkylän SBK | 4 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2017-2018 | 3-div | 27.1.2018 13:00 | Utica | SaVe | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2017-2018 | 3-div | 3.2.2018 14:30 | Greasers FBC | SaVe | 2 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 3-div | 3.2.2018 19:00 | SaVe | S.S. Storm | 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 3-div | 24.2.2018 11:30 | SaVe | DR | 7 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
2017-2018 | 3-div | 10.3.2018 10:30 | PS Vissy | SaVe | 6 - 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2017-2018 | 3-div | 24.3.2018 10:00 | SaVe | FC Tuusula Ä-J | 8 - 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2018-2019 | Suomen Cup | 25.8.2018 11:00 | SaVe | Ylilyönti | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2018-2019 | Suomen Cup | 25.8.2018 13:30 | Porski | SaVe | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Suomen Cup | 25.8.2018 16:00 | Ylilyönti | SaVe | 6 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2018-2019 | 4-div | 6.10.2018 11:00 | PU-58 | SaVe | 1 - 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2018-2019 | 4-div | 6.10.2018 14:00 | SaVe | SBS Pandat II | 4 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018-2019 | 4-div | 27.10.2018 16:00 | ViTa | SaVe | 2 - 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2018-2019 | 4-div | 27.10.2018 18:00 | SaVe | Veijarit | 5 - 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2018-2019 | 4-div | 17.11.2018 15:00 | SaVe | EräViikingit II | 9 - 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 |
2018-2019 | 4-div | 17.11.2018 18:00 | Majurit | SaVe | 6 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
2018-2019 | 4-div | 8.12.2018 17:00 | Ranko | SaVe | 0 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2018-2019 | 4-div | 8.12.2018 19:00 | SaVe | Mallas Stars | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2018-2019 | 4-div | 12.1.2019 15:00 | SaVe | Pauhu | 11 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2018-2019 | 4-div | 12.1.2019 18:00 | SBS Pandat II | SaVe | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2018-2019 | 4-div | 2.2.2019 10:00 | Veijarit | SaVe | 6 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2018-2019 | 4-div | 2.2.2019 12:00 | SaVe | PU-58 | 9 - 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2018-2019 | 4-div | 23.2.2019 15:00 | EräViikingit II | SaVe | 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 4-div | 23.2.2019 17:00 | SaVe | ViTa | 10 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2018-2019 | 4-div | 17.3.2019 10:00 | Mallas Stars | SaVe | 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2018-2019 | 4-div | 17.3.2019 18:00 | SaVe | Majurit | 8 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2018-2019 | 4-div | 30.3.2019 10:00 | SaVe | Ranko | 6 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | 4-div | 30.3.2019 12:00 | Pauhu | SaVe | 4 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2018-2019 | 3-div karsinta | 6.4.2019 13:30 | SaVe | LoL | 12 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018-2019 | 3-div karsinta | 6.4.2019 17:00 | SC-RR II | SaVe | 7 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019-2020 | 3-div | 20.10.2019 14:30 | SaVe | IBK Stadibandy | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2019-2020 | 3-div | 20.10.2019 17:30 | Pirates | SaVe | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2019-2020 | 3-div | 2.11.2019 13:00 | Fysio Fox | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | 3-div | 16.11.2019 10:00 | SaVe | HöySä | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2019-2020 | 3-div | 16.11.2019 19:00 | SaVe | KD II | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2019-2020 | 3-div | 30.11.2019 16:00 | ÅIF II | SaVe | 7 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019-2020 | 3-div | 14.12.2019 11:30 | SaVe | HIFK Akatemia | 13 - 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | 5 |
2019-2020 | 3-div | 11.1.2020 14:30 | KorsKa | SaVe | 8 - 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2019-2020 | 3-div | 11.1.2020 17:30 | MäNMKY | SaVe | 7 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2019-2020 | 3-div | 25.1.2020 17:30 | SaVe | Pirates | 5 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2019-2020 | 3-div | 8.2.2020 16:00 | SaVe | Fysio Fox | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019-2020 | 3-div | 8.2.2020 19:00 | IBK Stadibandy | SaVe | 7 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2019-2020 | 3-div | 22.2.2020 11:30 | HöySä | SaVe | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2019-2020 | 3-div | 7.3.2020 10:00 | KD II | SaVe | 6 - 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2020-2021 | 3-div | 3.10.2020 11:30 | PuPu | SaVe | 6 - 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2020-2021 | 3-div | 18.10.2020 16:00 | SaVe | Hawks II | 3 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2020-2021 | 3-div | 31.10.2020 16:00 | ECG | SaVe | 7 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2020-2021 | 3-div | 31.10.2020 19:00 | Lännenmiehet | SaVe | 13 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2020-2021 | 3-div | 14.11.2020 13:00 | SaVe | KD | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2020-2021 | 3-div | 14.11.2020 17:30 | Red Stars | SaVe | 9 - 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2021-2022 | 3-div | 25.9.2021 16:00 | Lännenmiehet | SaVe | 11 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 25.9.2021 19:00 | SaVe | KGB Agents | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 9.10.2021 10:00 | Blackbirds II | SaVe | 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 23.10.2021 16:00 | SaVe | TU | 10 - 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 6.11.2021 11:30 | LaPa | SaVe | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 14.11.2021 14:30 | SaVe | FBC Helsinki | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 14.11.2021 17:30 | Loiske Kamikaze | SaVe | 7 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 27.11.2021 16:00 | Light Iron | SaVe | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 27.11.2021 19:00 | SaVe | MäNMKY | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 18.12.2021 14:30 | SaVe | Lännenmiehet | 8 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 12.2.2022 10:00 | SaVe | LaPa | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 12.2.2022 19:00 | SaVe | Blackbirds II | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 26.2.2022 14:30 | SaVe | Loiske Kamikaze | 8 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2021-2022 | 3-div | 26.2.2022 17:30 | FBC Helsinki | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 13.3.2022 12:00 | SaVe | Light Iron | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 19.3.2022 16:00 | KGB Agents | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 26.3.2022 15:30 | MäNMKY | SaVe | 3 - 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 9.4.2022 14:30 | TU | SaVe | 2 - 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 2-div karsinta | 10.4.2022 15:00 | SaVe | Helsinki United | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus