Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 36 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | SaVe II | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 16 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe II | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 20 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | S | RM | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 5-div | 27.11.2016 17:00 | KGP | SaVe II | 10 - 6 | 0 | 0 | 10 |
2016-2017 | 5-div | 27.11.2016 19:00 | SaVe II | Lakeend Nuggets | 6 - 6 | 0 | 0 | 6 |
2020-2021 | 5-div | 3.10.2020 19:00 | SaVe II | ON7 | 5 - 4 | 0 | 0 | 4 |
2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 11:00 | SaVe II | Bandy Players | 3 - 5 | 0 | 0 | 4 |
2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 14:00 | Helsinki United V | SaVe II | 12 - 2 | 0 | 0 | 12 |
S = Syötöt, RM = Rangaistusminuutit, PM = Päästetyt maalit