Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 34 | 14 | 4 | 16 | 47.1 | 7 | 13 | 20 | 0.59 | 17 | 25 | 22 | 3 | 11 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | SaVe | 11 | 4 | 1 | 6 | 40.9 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 9 | 25 | 22 | 3 | 11 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | SaVe | 17 | 9 | 3 | 5 | 61.8 | 5 | 8 | 13 | 0.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 3-div | 5.10.2019 16:00 | SaVe | KorsKa | 10 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2019-2020 | 3-div | 2.11.2019 13:00 | Fysio Fox | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2019-2020 | 3-div | 16.11.2019 10:00 | SaVe | HöySä | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019-2020 | 3-div | 16.11.2019 19:00 | SaVe | KD II | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
2019-2020 | 3-div | 30.11.2019 16:00 | ÅIF II | SaVe | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019-2020 | 3-div | 14.12.2019 11:30 | SaVe | HIFK Akatemia | 13 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2019-2020 | 3-div | 11.1.2020 14:30 | KorsKa | SaVe | 8 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2019-2020 | 3-div | 11.1.2020 17:30 | MäNMKY | SaVe | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -1 |
2019-2020 | 3-div | 8.2.2020 16:00 | SaVe | Fysio Fox | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2019-2020 | 3-div | 8.2.2020 19:00 | IBK Stadibandy | SaVe | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
2019-2020 | 3-div | 7.3.2020 10:00 | KD II | SaVe | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2020-2021 | 3-div | 3.10.2020 11:30 | PuPu | SaVe | 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-2021 | 3-div | 18.10.2020 16:00 | SaVe | Hawks II | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-2021 | 3-div | 31.10.2020 16:00 | ECG | SaVe | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2020-2021 | 3-div | 31.10.2020 19:00 | Lännenmiehet | SaVe | 13 - 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2020-2021 | 3-div | 14.11.2020 13:00 | SaVe | KD | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2020-2021 | 3-div | 14.11.2020 17:30 | Red Stars | SaVe | 9 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 25.9.2021 16:00 | Lännenmiehet | SaVe | 11 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 25.9.2021 19:00 | SaVe | KGB Agents | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 9.10.2021 10:00 | Blackbirds II | SaVe | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 23.10.2021 16:00 | SaVe | TU | 10 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 6.11.2021 11:30 | LaPa | SaVe | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 14.11.2021 14:30 | SaVe | FBC Helsinki | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 14.11.2021 17:30 | Loiske Kamikaze | SaVe | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 18.12.2021 14:30 | SaVe | Lännenmiehet | 8 - 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 12.2.2022 10:00 | SaVe | LaPa | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2021-2022 | 3-div | 12.2.2022 19:00 | SaVe | Blackbirds II | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 26.2.2022 14:30 | SaVe | Loiske Kamikaze | 8 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 26.2.2022 17:30 | FBC Helsinki | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 13.3.2022 12:00 | SaVe | Light Iron | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 19.3.2022 16:00 | KGB Agents | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2021-2022 | 3-div | 26.3.2022 15:30 | MäNMKY | SaVe | 3 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 9.4.2022 14:30 | TU | SaVe | 2 - 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
2021-2022 | 2-div karsinta | 10.4.2022 15:00 | SaVe | Helsinki United | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus