Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | SaVe | 102 | 57 | 10 | 35 | 60.8 | 14 | 29 | 43 | 0.42 | 32 | 140 | 125 | 15 | 73 | 0.21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | SaVe II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yht | 105 | 57 | 10 | 38 | 59.0 | 15 | 29 | 44 | 0.42 | 34 | 140 | 125 | 15 | 73 | 0.21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | SaVe | 14 | 10 | 0 | 4 | 71.4 | 3 | 9 | 12 | 0.86 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | SaVe | 15 | 8 | 2 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 10 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | SaVe | 14 | 10 | 1 | 3 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 0.29 | 4 | 32 | 24 | 8 | 14 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SaVe | 13 | 8 | 2 | 3 | 69.2 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | SaVe | 21 | 11 | 2 | 8 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 14 | 33 | 38 | -5 | 21 | -0.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | SaVe | 12 | 4 | 2 | 6 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 4 | 21 | 28 | -7 | 12 | -0.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | SaVe II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011-2012 | SaVe | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0 | 29 | 21 | 8 | 13 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 5-div | 27.9.2003 17:00 | SaVe | KyPa | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 27.9.2003 19:00 | S.S. Storm | SaVe | 3 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 11.10.2003 10:00 | SaVe | Lightning | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 11.10.2003 13:00 | SaVe | Läpi Seinien | 6 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 2.11.2003 10:00 | LoSB IV | SaVe | 1 - 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 2.11.2003 14:00 | SaVe | Bayer Jorvi | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 14:00 | Rangers III | SaVe | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 19:00 | SaVe | TeKe | 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 13:00 | KyPa | SaVe | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 15:00 | KSB III | SaVe | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 10:00 | SaVe | S.S. Storm | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 12:00 | Lightning | SaVe | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 16:00 | SaVe | KSB III | 9 - 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 18:00 | TeKe | SaVe | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.10.2005 11:00 | ECG II | SaVe | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.10.2005 14:00 | SaVe | HaKa | 7 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.11.2005 12:00 | KoSSU | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 3.12.2005 13:00 | SaVe | HyöKy | 6 - 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2005-2006 | 5-div | 3.12.2005 17:00 | USK | SaVe | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 11:00 | LosT | SaVe | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 13:00 | SBT Tigers | SaVe | 6 - 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 17:00 | Masu | SaVe | 7 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 19:00 | SaVe | ECG II | 10 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 17:00 | HaKa | SaVe | 0 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 19:00 | SaVe | KoSSU | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.2.2006 13:00 | SaVe | USK | 5 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.2.2006 16:00 | LaPa | SaVe | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.3.2006 11:00 | SaVe | LosT | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.3.2006 13:00 | HyöKy | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 10:00 | SC Kings | SaVe | 10 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 14:00 | SaVe | SCD | 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 17:00 | PakVi II | SaVe | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 19:00 | Tyrans | SaVe | 5 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 16:00 | SaVe | B.I.F. | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 18:00 | Armandot | SaVe | 4 - 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 12:00 | KasvU | SaVe | 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 15:00 | SaVe | PakVi II | 6 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 10:00 | SaVe | FC MyKe-96 | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 19:00 | SaVe | Fire | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 17.3.2007 11:00 | SaVe | SC Kings | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 17.3.2007 13:00 | B.I.F. | SaVe | 9 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 15:00 | FC MyKe-96 | SaVe | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 18:00 | SaVe | Armandot | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2007-2008 | 4-div | 7.10.2007 10:00 | ECC | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2007-2008 | 4-div | 7.10.2007 13:00 | SaVe | Nousukausi | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 20.10.2007 10:00 | LaKu | SaVe | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2007-2008 | 4-div | 20.10.2007 19:00 | SaVe | IHJ | 8 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 3.11.2007 17:00 | VesCa | SaVe | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 3.11.2007 19:00 | SaVe | SBS Simdax | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 24.11.2007 12:00 | M-Team III | SaVe | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 24.11.2007 15:00 | SaVe | JMFC | 8 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2007-2008 | 4-div | 16.12.2007 13:00 | SaVe | ECC | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2007-2008 | 4-div | 19.1.2008 11:00 | Nousukausi | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007-2008 | 4-div | 19.1.2008 13:00 | SaVe | LaKu | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2007-2008 | 4-div | 6.4.2008 14:00 | JMFC | SaVe | 4 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2007-2008 | 3-div karsinta | 12.4.2008 13:45 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2008-2009 | Suomen Cup | 6.9.2008 11:00 | SaVe | Valtti | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
2008-2009 | Suomen Cup | 6.9.2008 16:00 | SBS Pandat | SaVe | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2008-2009 | Suomen Cup | 18.9.2008 20:15 | SaVe | Greasers FBC | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 15:00 | FLOB | SaVe | 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 17:00 | SaVe | M-Team | 2 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 19:00 | Tiikerit | SaVe | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 15:00 | OJy | SaVe | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 18:00 | SaVe | SC Kings | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 25.10.2008 11:00 | SaVe | Hurjat | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2008-2009 | 4-div | 25.10.2008 13:00 | SCH II | SaVe | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 15.11.2008 13:00 | SaVe | LaKu | 7 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2008-2009 | 4-div | 6.12.2008 10:00 | SaVe | Ranko II | 7 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 10:00 | JyKe | SaVe | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 12:00 | SC Kings | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 11:00 | SaVe | SCH II | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 13:00 | Oilers II | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 17:00 | LaKu | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 19:00 | SaVe | Balaba | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 15:00 | SaVe | JyKe | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 17:00 | Ranko II | SaVe | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 4.4.2009 11:15 | LKS | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
2009-2010 | 4-div | 24.10.2009 11:00 | SaVe | HuHa | 8 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2009-2010 | 4-div | 24.10.2009 13:00 | PU-58 | SaVe | 5 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2009-2010 | 4-div | 7.11.2009 13:00 | SaVe | PuRe II | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2009-2010 | 4-div | 7.11.2009 17:00 | SaVe | Loimu | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2009-2010 | 4-div | 5.12.2009 10:00 | SaVe | Kisla | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2009-2010 | 4-div | 5.12.2009 18:00 | Elsa II | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009-2010 | 4-div | 9.1.2010 10:00 | IIF | SaVe | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
2009-2010 | 4-div | 9.1.2010 12:00 | Pohjan Sport | SaVe | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2009-2010 | 4-div | 20.2.2010 11:00 | SaVe | PU-58 | 8 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
2009-2010 | 4-div | 20.2.2010 13:00 | Loimu | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2009-2010 | 4-div | 6.3.2010 17:00 | PuRe II | SaVe | 3 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009-2010 | 4-div | 6.3.2010 19:00 | SaVe | Elsa II | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2010-2011 | 5-div | 23.10.2010 12:00 | Ottopojat | SaVe II | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2010-2011 | 5-div | 18.12.2010 10:00 | SaVe II | JyKe | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010-2011 | 5-div | 15.1.2011 12:00 | Fysio Fox | SaVe II | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011-2012 | 4-div | 8.10.2011 13:00 | Masu | SaVe | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2011-2012 | 4-div | 19.11.2011 15:00 | SaVe | Janthers | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2011-2012 | 4-div | 19.11.2011 18:00 | PuRe | SaVe | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011-2012 | 4-div | 10.12.2011 17:00 | KT-98 | SaVe | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2011-2012 | 4-div | 10.12.2011 19:00 | SaVe | BK-Bärs | 8 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2011-2012 | 4-div | 14.1.2012 15:00 | Lightning | SaVe | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2011-2012 | 4-div | 14.1.2012 18:00 | SaVe | Hyry | 4 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2011-2012 | 4-div | 4.2.2012 10:00 | KaRu | SaVe | 8 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2011-2012 | 4-div | 4.2.2012 12:00 | SaVe | Masu | 6 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
2011-2012 | 4-div | 10.3.2012 10:00 | SaVe | PuRe | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2011-2012 | 4-div | 10.3.2012 19:00 | BK-Bärs | SaVe | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | 4-div | 31.3.2012 10:00 | SaVe | KT-98 | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2011-2012 | 4-div | 31.3.2012 12:00 | Hyry | SaVe | 6 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus