Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 53 | 27 | 5 | 21 | 55.7 | 20 | 20 | 40 | 0.75 | 22 | 26 | 12 | 14 | 17 | 0.82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | SaVe | 12 | 6 | 1 | 5 | 54.2 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | SaVe | 14 | 5 | 0 | 9 | 35.7 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | SaVe | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.0 | 9 | 5 | 14 | 1.40 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | SaVe | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 | 5 | 4 | 9 | 1.13 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | SaVe | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.1 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 14:00 | Rangers III | SaVe | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 19:00 | SaVe | TeKe | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 13:00 | KyPa | SaVe | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 15:00 | KSB III | SaVe | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 10:00 | SaVe | S.S. Storm | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 12:00 | Lightning | SaVe | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 8.2.2004 10:00 | Läpi Seinien | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 8.2.2004 13:00 | SaVe | LoSB IV | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 09:00 | Bayer Jorvi | SaVe | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 11:00 | SaVe | Rangers III | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 16:00 | SaVe | KSB III | 9 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 18:00 | TeKe | SaVe | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 26.9.2004 10:00 | SaVe | SCD | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 26.9.2004 19:00 | SaVe | ESB | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 13:00 | SaVe | WaW | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 17:00 | KD II | SaVe | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 11.12.2004 11:00 | SBS Panthers | SaVe | 6 - 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 11.12.2004 13:00 | SCD | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 17:00 | ESB | SaVe | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 19:00 | SaVe | ECG II | 5 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 17:00 | GIF | SaVe | 4 - 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 19:00 | SaVe | Greasers FBC | 1 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 27.2.2005 13:00 | SaVe | KD II | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 27.2.2005 16:00 | IT | SaVe | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 11:00 | SaVe | SBS Panthers | 11 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 13:00 | WaW | SaVe | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.10.2005 11:00 | ECG II | SaVe | 2 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.10.2005 14:00 | SaVe | HaKa | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 3.12.2005 13:00 | SaVe | HyöKy | 6 - 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 3.12.2005 17:00 | USK | SaVe | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 11:00 | LosT | SaVe | 7 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 13:00 | SBT Tigers | SaVe | 6 - 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 17:00 | Masu | SaVe | 7 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 19:00 | SaVe | ECG II | 10 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 17:00 | HaKa | SaVe | 0 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 19:00 | SaVe | KoSSU | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2007-2008 | 4-div | 7.10.2007 10:00 | ECC | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | 4-div | 3.11.2007 17:00 | VesCa | SaVe | 1 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 3.11.2007 19:00 | SaVe | SBS Simdax | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2007-2008 | 4-div | 17.2.2008 13:00 | SaVe | VesCa | 8 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2007-2008 | 4-div | 17.2.2008 15:00 | IHJ | SaVe | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007-2008 | 4-div | 8.3.2008 15:00 | SaVe | M-Team III | 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2007-2008 | 4-div | 8.3.2008 18:00 | SBS Simdax | SaVe | 5 - 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2007-2008 | 3-div karsinta | 12.4.2008 13:45 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 15.11.2008 13:00 | SaVe | LaKu | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 15.11.2008 17:00 | SaVe | Oilers II | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 10:00 | JyKe | SaVe | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 12:00 | SC Kings | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 14:00 | SaVe | OJy | 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 19:00 | Hurjat | SaVe | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 11:00 | SaVe | SCH II | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 17:00 | LaKu | SaVe | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 19:00 | SaVe | Balaba | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus