Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 | 11 | 4 | 15 | 1.67 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-2000 | SaVe | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.0 | 6 | 2 | 8 | 1.60 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | SaVe | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 6-div | 30.10.1999 10:00 | SaVe | Thunder | 7 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 30.10.1999 17:00 | SaVe | KatPa | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.2.2000 09:30 | TTF | SaVe | 4 - 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.2.2000 14:30 | SaVe | Chess | 6 - 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.3.2000 12:00 | Hanat Auki | SaVe | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 14:00 | Palloklaani | SaVe | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 19:00 | SaVe | FC Liuhus | 11 - 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 26.11.2000 15:00 | SaVe | Uhma | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 7.1.2001 15:00 | FBC Espoo | SaVe | 2 - 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus