Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | SaVe | 198 | 94 | 21 | 83 | 52.8 | 85 | 54 | 139 | 0.70 | 106 | 137 | 127 | 10 | 95 | 0.11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 80 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | SaVe II | 18 | 9 | 1 | 8 | 52.8 | 10 | 6 | 16 | 0.89 | 4 | 31 | 22 | 9 | 16 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | 216 | 103 | 22 | 91 | 52.8 | 95 | 60 | 155 | 0.72 | 110 | 168 | 149 | 19 | 111 | 0.17 | 5 | 6 | 0 | 1 | 90 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | SaVe | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.9 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | SaVe | 17 | 4 | 2 | 11 | 29.4 | 7 | 9 | 16 | 0.94 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | SaVe | 18 | 8 | 3 | 7 | 52.8 | 6 | 5 | 11 | 0.61 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | SaVe | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | SaVe | 16 | 9 | 1 | 6 | 59.4 | 6 | 1 | 7 | 0.44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | SaVe | 18 | 8 | 0 | 10 | 44.4 | 12 | 5 | 17 | 0.94 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | SaVe | 18 | 8 | 2 | 8 | 50.0 | 5 | 8 | 13 | 0.72 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | SaVe | 18 | 13 | 2 | 3 | 77.8 | 7 | 3 | 10 | 0.56 | 6 | 22 | 18 | 4 | 18 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SaVe | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.1 | 7 | 1 | 8 | 1.14 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | SaVe | 23 | 13 | 2 | 8 | 60.9 | 8 | 9 | 17 | 0.74 | 8 | 34 | 31 | 3 | 23 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | SaVe | 18 | 2 | 2 | 14 | 16.7 | 5 | 1 | 6 | 0.33 | 12 | 19 | 43 | -24 | 18 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | SaVe | 14 | 11 | 1 | 2 | 82.1 | 9 | 5 | 14 | 1.00 | 4 | 32 | 8 | 24 | 14 | 1.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | SaVe | 15 | 6 | 2 | 7 | 46.7 | 6 | 1 | 7 | 0.47 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | SaVe II | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0 | 7 | 2 | 9 | 1.13 | 0 | 19 | 14 | 5 | 8 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | SaVe II | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 | 3 | 4 | 7 | 0.88 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | SaVe II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 6-div | 30.10.1999 10:00 | SaVe | Thunder | 7 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 30.10.1999 17:00 | SaVe | KatPa | 9 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 8.1.2000 13:30 | PakVi Bandy II | SaVe | 1 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 8.1.2000 17:30 | SaVe | Leipäkone | 8 - 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.2.2000 09:30 | TTF | SaVe | 4 - 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.2.2000 14:30 | SaVe | Chess | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.3.2000 12:00 | Hanat Auki | SaVe | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2000-2001 | 5-div | 8.10.2000 14:00 | SaVe | FBC Espoo | 7 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 8.10.2000 18:00 | SaVe | MaKu II | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 14:00 | Palloklaani | SaVe | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 19:00 | SaVe | FC Liuhus | 11 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 26.11.2000 10:00 | SB-97 II | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 26.11.2000 15:00 | SaVe | Uhma | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 9.12.2000 14:00 | Hämäys III | SaVe | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2000-2001 | 5-div | 9.12.2000 18:00 | SaVe | MäNMKY | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 7.1.2001 10:00 | IKHTYS | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2000-2001 | 5-div | 7.1.2001 15:00 | FBC Espoo | SaVe | 2 - 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
2000-2001 | 5-div | 20.1.2001 13:00 | MaKu II | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 20.1.2001 17:00 | SaVe | Palloklaani | 5 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 17.2.2001 10:00 | FC Liuhus | SaVe | 1 - 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 17.2.2001 17:00 | SaVe | SB-97 II | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2000-2001 | 5-div | 17.3.2001 10:00 | Uhma | SaVe | 13 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 17.3.2001 18:00 | SaVe | Hämäys III | 6 - 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
2000-2001 | 5-div | 1.4.2001 18:00 | SaVe | IKHTYS | 4 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 11:00 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 15:00 | Sa-Fa II | SaVe | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 20.10.2001 12:00 | SaVe | Pirates | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 20.10.2001 18:00 | GrIFK II | SaVe | 4 - 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 11.11.2001 10:00 | SaVe | JVP | 8 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 11.11.2001 19:00 | KatPa | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.12.2001 10:00 | SaVe | ÅIF | 2 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.12.2001 18:00 | V-Sabres | SaVe | 6 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 12.1.2002 11:00 | SaVe | Legendat | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 12.1.2002 17:00 | NTH | SaVe | 4 - 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.2.2002 10:00 | SaVe | Sa-Fa II | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.2.2002 15:00 | Pirates | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2001-2002 | 5-div | 16.2.2002 13:00 | SaVe | GrIFK II | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 16.2.2002 19:00 | JVP | SaVe | 8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.3.2002 13:00 | SaVe | KatPa | 7 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.3.2002 17:00 | ÅIF | SaVe | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2001-2002 | 5-div | 16.3.2002 12:00 | SaVe | V-Sabres | 4 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 16.3.2002 16:00 | Legendat | SaVe | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2002-2003 | 5-div | 28.9.2002 17:00 | SaVe | Pelikanit | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 27.10.2002 08:00 | SaVe | VFT Steam | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 27.10.2002 11:00 | SaVe | KL Club | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 23.11.2002 11:00 | SB Keijot | SaVe | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 23.11.2002 15:00 | SaVe | Tyrans | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 15.12.2002 14:00 | Tenu | SaVe | 5 - 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 15.12.2002 19:00 | SaVe | E-T Karhut | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 11.1.2003 14:00 | Pelikanit | SaVe | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 11.1.2003 16:00 | Team Moose | SaVe | 7 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 11.10.2003 10:00 | SaVe | Lightning | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 11.10.2003 13:00 | SaVe | Läpi Seinien | 6 - 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2003-2004 | 5-div | 2.11.2003 10:00 | LoSB IV | SaVe | 1 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 2.11.2003 14:00 | SaVe | Bayer Jorvi | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 14:00 | Rangers III | SaVe | 2 - 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 19:00 | SaVe | TeKe | 6 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 13:00 | KyPa | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 15:00 | KSB III | SaVe | 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 10:00 | SaVe | S.S. Storm | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 12:00 | Lightning | SaVe | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 8.2.2004 10:00 | Läpi Seinien | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 8.2.2004 13:00 | SaVe | LoSB IV | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 09:00 | Bayer Jorvi | SaVe | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 11:00 | SaVe | Rangers III | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 16:00 | SaVe | KSB III | 9 - 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 18:00 | TeKe | SaVe | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 26.9.2004 10:00 | SaVe | SCD | 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 26.9.2004 19:00 | SaVe | ESB | 4 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 9.10.2004 11:00 | ECG II | SaVe | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 9.10.2004 14:00 | SaVe | GIF | 9 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 30.10.2004 12:00 | Greasers FBC | SaVe | 10 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 30.10.2004 16:00 | SaVe | IT | 7 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 13:00 | SaVe | WaW | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 17:00 | KD II | SaVe | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 11.12.2004 11:00 | SBS Panthers | SaVe | 6 - 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 11.12.2004 13:00 | SCD | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 17:00 | ESB | SaVe | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 19:00 | SaVe | ECG II | 5 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 17:00 | GIF | SaVe | 4 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 19:00 | SaVe | Greasers FBC | 1 - 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2004-2005 | 5-div | 27.2.2005 13:00 | SaVe | KD II | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 27.2.2005 16:00 | IT | SaVe | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 11:00 | SaVe | SBS Panthers | 11 - 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 13:00 | WaW | SaVe | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
2005-2006 | 5-div | 2.10.2005 10:00 | SaVe | SBT Tigers | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 2.10.2005 19:00 | SaVe | Masu | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.10.2005 11:00 | ECG II | SaVe | 2 - 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.10.2005 14:00 | SaVe | HaKa | 7 - 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.11.2005 12:00 | KoSSU | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.11.2005 16:00 | SaVe | LaPa | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 3.12.2005 13:00 | SaVe | HyöKy | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 3.12.2005 17:00 | USK | SaVe | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 11:00 | LosT | SaVe | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 13:00 | SBT Tigers | SaVe | 6 - 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 17:00 | Masu | SaVe | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 19:00 | SaVe | ECG II | 10 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 17:00 | HaKa | SaVe | 0 - 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 19:00 | SaVe | KoSSU | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.2.2006 13:00 | SaVe | USK | 5 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.2.2006 16:00 | LaPa | SaVe | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.3.2006 11:00 | SaVe | LosT | 7 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2005-2006 | 5-div | 25.3.2006 13:00 | HyöKy | SaVe | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2006-2007 | 5-div | 1.10.2006 12:00 | Fire | SaVe | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 1.10.2006 14:00 | SaVe | KasvU | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 10:00 | SC Kings | SaVe | 10 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 14:00 | SaVe | SCD | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 17:00 | PakVi II | SaVe | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 19:00 | Tyrans | SaVe | 5 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 16:00 | SaVe | B.I.F. | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 18:00 | Armandot | SaVe | 4 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 12:00 | KasvU | SaVe | 6 - 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 15:00 | SaVe | PakVi II | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 10:00 | SaVe | FC MyKe-96 | 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 19:00 | SaVe | Fire | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 25.2.2007 12:00 | SCD | SaVe | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 25.2.2007 15:00 | SaVe | Tyrans | 8 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 17.3.2007 11:00 | SaVe | SC Kings | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 17.3.2007 13:00 | B.I.F. | SaVe | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 15:00 | FC MyKe-96 | SaVe | 2 - 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 18:00 | SaVe | Armandot | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 16.12.2007 13:00 | SaVe | ECC | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2007-2008 | 4-div | 16.12.2007 18:00 | Pasila | SaVe | 3 - 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2007-2008 | 4-div | 19.1.2008 11:00 | Nousukausi | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2007-2008 | 4-div | 19.1.2008 13:00 | SaVe | LaKu | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 17.2.2008 15:00 | IHJ | SaVe | 1 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007-2008 | 4-div | 6.4.2008 14:00 | JMFC | SaVe | 4 - 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2007-2008 | 3-div karsinta | 12.4.2008 13:45 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Suomen Cup | 6.9.2008 16:00 | SBS Pandat | SaVe | 0 - 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2008-2009 | Suomen Cup | 18.9.2008 20:15 | SaVe | Greasers FBC | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 15:00 | FLOB | SaVe | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 17:00 | SaVe | M-Team | 2 - 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 19:00 | Tiikerit | SaVe | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 15:00 | OJy | SaVe | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 18:00 | SaVe | SC Kings | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2008-2009 | 4-div | 25.10.2008 11:00 | SaVe | Hurjat | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 25.10.2008 13:00 | SCH II | SaVe | 4 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 15.11.2008 13:00 | SaVe | LaKu | 7 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 15.11.2008 17:00 | SaVe | Oilers II | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
2008-2009 | 4-div | 6.12.2008 18:00 | Balaba | SaVe | 6 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 10:00 | JyKe | SaVe | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 12:00 | SC Kings | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 14:00 | SaVe | OJy | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 19:00 | Hurjat | SaVe | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 11:00 | SaVe | SCH II | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 13:00 | Oilers II | SaVe | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 17:00 | LaKu | SaVe | 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 19:00 | SaVe | Balaba | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 15:00 | SaVe | JyKe | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 17:00 | Ranko II | SaVe | 2 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 4.4.2009 11:15 | LKS | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2009-2010 | Suomen Cup | 5.9.2009 15:00 | PSS Akatemia | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2009-2010 | Suomen Cup | 5.9.2009 17:00 | SaVe | SC-RR II | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2009-2010 | Suomen Cup | 6.9.2009 16:00 | SaVe | Gospel Team | 3 - 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
2009-2010 | Suomen Cup | 6.9.2009 18:00 | EST | SaVe | 9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
