Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 32 | 12 | 4 | 16 | 43.8 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-2000 | SaVe | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | SaVe | 13 | 2 | 2 | 9 | 23.1 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | SaVe | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | SaVe | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 6-div | 19.9.1999 18:00 | SaVe | Froggies | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 30.10.1999 17:00 | SaVe | KatPa | 9 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 8.1.2000 13:30 | PakVi Bandy II | SaVe | 1 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 8.1.2000 17:30 | SaVe | Leipäkone | 8 - 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.2.2000 14:30 | SaVe | Chess | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999-2000 | 6-div | 19.3.2000 12:00 | Hanat Auki | SaVe | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 8.10.2000 14:00 | SaVe | FBC Espoo | 7 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 8.10.2000 18:00 | SaVe | MaKu II | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 14:00 | Palloklaani | SaVe | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 19:00 | SaVe | FC Liuhus | 11 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 26.11.2000 10:00 | SB-97 II | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 26.11.2000 15:00 | SaVe | Uhma | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 7.1.2001 10:00 | IKHTYS | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 7.1.2001 15:00 | FBC Espoo | SaVe | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 20.1.2001 13:00 | MaKu II | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 20.1.2001 17:00 | SaVe | Palloklaani | 5 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 17.3.2001 10:00 | Uhma | SaVe | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 1.4.2001 14:00 | MäNMKY | SaVe | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | 5-div | 1.4.2001 18:00 | SaVe | IKHTYS | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 11:00 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 15:00 | Sa-Fa II | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 20.10.2001 12:00 | SaVe | Pirates | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 20.10.2001 18:00 | GrIFK II | SaVe | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 11.11.2001 10:00 | SaVe | JVP | 8 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 11.11.2001 19:00 | KatPa | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.12.2001 10:00 | SaVe | ÅIF | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | 5-div | 2.12.2001 18:00 | V-Sabres | SaVe | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 1.2.2003 13:00 | VFT Steam | SaVe | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 15.2.2003 11:00 | KL Club | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 15.2.2003 14:00 | SaVe | SB Keijot | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 8.3.2003 10:00 | Tyrans | SaVe | 12 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2002-2003 | 5-div | 8.3.2003 12:00 | SaVe | Tenu | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus