Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | 5vs4MIN | 5vs4T | 5vs4TM | 5vs4PM | 5vs3MIN | 5vs3T | 5vs3TM | 5vs3PM | 4vs3MIN | 4vs3T | 4vs3TM | 4vs3PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 45:58 | 28 | 9 | 0 | ||||||||
Yht | 6-div | 31:16 | 20 | 5 | 1 | 1:19 | 2 | 0 | 1 | 1:23 | 1 | 0 | 0 |
Yht | 5-div | 327:28 | 205 | 48 | 9 | 11:21 | 13 | 3 | 0 | 0:35 | 2 | 0 | 0 |
Yht | 4-div karsinta | 0:08 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Yht | 4-div | 350:36 | 234 | 66 | 8 | 18:53 | 19 | 4 | 0 | 4:39 | 7 | 0 | 0 |
Yht | 3-div karsinta | 11:18 | 7 | 0 | 0 | 1:21 | 1 | 0 | 0 | ||||
Yht | 3-div | 157:50 | 96 | 23 | 8 | 3:32 | 4 | 1 | 0 | 0:24 | 1 | 0 | 0 |
Yht | 2-div karsinta | 1:48 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Yht | 926:22 | 592 | 152 | 26 | 36:26 | 39 | 8 | 1 | 7:01 | 11 | 0 | 0 | |
1999-2000 | 6-div | 31:16 | 20 | 5 | 1 | 1:19 | 2 | 0 | 1 | 1:23 | 1 | 0 | 0 |
2000-2001 | 5-div | 48:26 | 29 | 5 | 1 | 3:01 | 2 | 1 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 32:46 | 23 | 7 | 1 | 0:15 | 2 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 30:34 | 18 | 4 | 1 | ||||||||
2003-2004 | 5-div | 47:28 | 27 | 7 | 1 | 3:36 | 3 | 0 | 0 | 0:35 | 2 | 0 | 0 |
2004-2005 | 5-div | 31:52 | 18 | 3 | 2 | ||||||||
2005-2006 | 5-div | 55:34 | 36 | 10 | 3 | 2:05 | 3 | 1 | 0 | ||||
2006-2007 | 5-div | 41:30 | 25 | 4 | 0 | 0:38 | 1 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 4-div | 38:26 | 28 | 9 | 2 | 3:02 | 2 | 0 | 0 | 0:39 | 1 | 0 | 0 |
2007-2008 | 3-div karsinta | ||||||||||||
2008-2009 | Suomen Cup | 4:00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | 4-div | 62:35 | 42 | 8 | 0 | 3:25 | 5 | 1 | 0 | 0:23 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 2:00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Suomen Cup | 9:47 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
2009-2010 | 4-div | 42:51 | 24 | 7 | 0 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 39:18 | 29 | 8 | 0 | 1:46 | 2 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 4-div karsinta | 0:08 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | 4-div | 31:17 | 23 | 10 | 1 | ||||||||
2012-2013 | 4-div | 28:18 | 21 | 9 | 1 | 2:56 | 3 | 1 | 0 | 1:35 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013 | 3-div karsinta | 2:00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | 4-div | 34:24 | 23 | 7 | 0 | 2:45 | 3 | 0 | 0 | 2:00 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015 | 4-div | 27:12 | 17 | 5 | 2 | 1:25 | 1 | 1 | 0 | ||||
2015-2016 | Suomen Cup | 4:00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | 4-div | 54:26 | 35 | 4 | 2 | 2:23 | 2 | 0 | 0 | ||||
2016-2017 | 3-div | 43:27 | 29 | 6 | 1 | 3:32 | 4 | 1 | 0 | ||||
2017-2018 | Suomen Cup | 16:31 | 12 | 7 | 0 | ||||||||
2017-2018 | 3-div | 48:08 | 26 | 6 | 5 | ||||||||
2018-2019 | Suomen Cup | 11:40 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
2018-2019 | 4-div | 31:07 | 21 | 7 | 0 | 0:57 | 2 | 1 | 0 | 0:02 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | 3-div karsinta | 7:18 | 5 | 0 | 0 | 1:21 | 1 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | 3-div | 30:18 | 18 | 4 | 1 | ||||||||
2020-2021 | 3-div | 3:42 | 3 | 1 | 0 | 0:24 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | 3-div | 32:15 | 20 | 6 | 1 | ||||||||
2021-2022 | 2-div karsinta | 1:48 | 1 | 1 | 0 |
5vs4MIN = 5 vs 4 aika, 5vs4T = 5 vs 4 tilanteet, 5vs4TM = 5 vs 4 tehdyt maalit, 5vs4PM = 5 vs 4 päästetyt maalit, 5vs3MIN = 5 vs 3 aika, 5vs3T = 5 vs 3 tilanteet, 5vs3TM = 5 vs 3 tehdyt maalit, 5vs3PM = 5 vs 3 päästetyt maalit, 4vs3MIN = 4 vs 3 aika, 4vs3T = 4 vs 3 tilanteet, 4vs3TM = 4 vs 3 tehdyt maalit, 4vs3PM = 4 vs 3 päästetyt maalit