Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | AVT | AVMIN | RM | RM/O | AVT% | OAVT% | EKI | PYVM | AVM | A/PYVM | AVT1 | AVT2 | AVT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 22 | 27 | 46:13 | 69 | 3:08 | 77.8 | 77.8 | 109.9 | 6 | 0 | 7:42 | 9 | 6 | 14 |
Yht | 6-div | 9 | 18 | 32:10 | 40 | 4:27 | 83.3 | 94.4 | 108.1 | 3 | 2 | 10:43 | 6 | 10 | 3 |
Yht | 5-div | 144 | 176 | 279:11 | 438 | 3:03 | 79.0 | 84.7 | 104.0 | 37 | 10 | 7:33 | 42 | 61 | 85 |
Yht | 4-div karsinta | 1 | 2 | 4:00 | 4 | 4:00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Yht | 4-div | 162 | 267 | 437:54 | 633 | 3:54 | 76.0 | 82.0 | 106.8 | 64 | 16 | 6:51 | 61 | 101 | 125 |
Yht | 3-div karsinta | 6 | 6 | 7:34 | 14 | 2:20 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 4 | 0 | 1:54 | 0 | 3 | 3 |
Yht | 3-div | 75 | 158 | 234:18 | 389 | 5:11 | 62.0 | 68.4 | 84.5 | 60 | 10 | 3:54 | 34 | 58 | 72 |
Yht | 2-div karsinta | 1 | 1 | 2:00 | 2 | 2:00 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Yht | 420 | 655 | 1043:20 | 1589 | 3:47 | 73.4 | 79.2 | 100.5 | 174 | 38 | 6:00 | 154 | 242 | 302 | |
1999-2000 | 6-div | 9 | 18 | 32:10 | 40 | 4:27 | 83.3 | 94.4 | 108.1 | 3 | 2 | 10:43 | 6 | 10 | 3 |
2000-2001 | 5-div | 18 | 21 | 34:19 | 50 | 2:47 | 85.7 | 90.5 | 106.1 | 3 | 1 | 11:26 | 8 | 8 | 9 |
2001-2002 | 5-div | 18 | 26 | 43:22 | 52 | 2:53 | 88.5 | 92.3 | 116.3 | 3 | 1 | 14:27 | 4 | 9 | 12 |
2002-2003 | 5-div | 18 | 9 | 14:51 | 39 | 2:10 | 55.6 | 55.6 | 72.2 | 4 | 0 | 3:43 | 3 | 3 | 3 |
2003-2004 | 5-div | 18 | 28 | 43:23 | 63 | 3:30 | 82.1 | 89.3 | 108.0 | 5 | 2 | 8:41 | 7 | 3 | 20 |
2004-2005 | 5-div | 18 | 31 | 49:04 | 79 | 4:23 | 67.7 | 71.0 | 76.5 | 10 | 1 | 4:54 | 9 | 13 | 10 |
2005-2006 | 5-div | 18 | 19 | 27:57 | 38 | 2:07 | 78.9 | 84.2 | 105.8 | 4 | 1 | 6:59 | 4 | 6 | 10 |
2006-2007 | 5-div | 18 | 15 | 22:27 | 32 | 1:47 | 66.7 | 80.0 | 100.0 | 5 | 2 | 4:29 | 3 | 7 | 7 |
2007-2008 | 4-div | 18 | 20 | 38:43 | 46 | 2:33 | 80.0 | 90.0 | 114.1 | 4 | 2 | 9:41 | 5 | 7 | 10 |
2007-2008 | 3-div karsinta | 1 | 1 | 0:39 | 2 | 2:00 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0:39 | 0 | 0 | 1 | |
2008-2009 | Suomen Cup | 6 | 2 | 4:00 | 4 | 0:40 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2008-2009 | 4-div | 18 | 30 | 49:25 | 75 | 4:10 | 83.3 | 90.0 | 110.5 | 5 | 2 | 9:53 | 4 | 13 | 14 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | Suomen Cup | 4 | 3 | 4:20 | 8 | 2:00 | 100.0 | 100.0 | 116.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2009-2010 | 4-div | 18 | 26 | 42:31 | 53 | 2:57 | 76.9 | 76.9 | 103.8 | 6 | 0 | 7:05 | 6 | 10 | 10 |
2010-2011 | 5-div | 18 | 27 | 43:48 | 85 | 4:43 | 88.9 | 96.3 | 123.0 | 3 | 2 | 14:36 | 4 | 12 | 14 |
2010-2011 | 4-div karsinta | 1 | 2 | 4:00 | 4 | 4:00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2011-2012 | 4-div | 18 | 29 | 46:07 | 60 | 3:20 | 58.6 | 65.5 | 104.6 | 12 | 2 | 3:51 | 4 | 10 | 17 |
2012-2013 | 4-div | 18 | 29 | 42:57 | 78 | 4:20 | 69.0 | 75.9 | 111.9 | 9 | 2 | 4:46 | 10 | 11 | 11 |
2012-2013 | 3-div karsinta | 2 | 1 | 2:00 | 2 | 1:00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 18 | 36 | 53:22 | 78 | 4:20 | 66.7 | 66.7 | 92.6 | 12 | 0 | 4:27 | 6 | 15 | 16 |
2014-2015 | 4-div | 18 | 29 | 47:08 | 62 | 3:27 | 86.2 | 100.0 | 122.2 | 4 | 4 | 11:47 | 6 | 11 | 17 |
2015-2016 | Suomen Cup | 3 | 2 | 4:00 | 4 | 1:20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2015-2016 | 4-div | 18 | 38 | 66:12 | 90 | 5:00 | 78.9 | 81.6 | 87.3 | 8 | 1 | 8:17 | 15 | 12 | 16 |
2016-2017 | 3-div | 18 | 45 | 65:28 | 123 | 6:50 | 57.8 | 60.0 | 78.8 | 19 | 1 | 3:27 | 11 | 16 | 19 |
2017-2018 | Suomen Cup | 6 | 16 | 26:42 | 45 | 7:30 | 68.8 | 68.8 | 127.1 | 5 | 0 | 5:20 | 6 | 3 | 8 |
2017-2018 | 3-div | 18 | 38 | 60:55 | 79 | 4:23 | 63.2 | 68.4 | 72.3 | 14 | 2 | 4:21 | 9 | 12 | 18 |
2018-2019 | Suomen Cup | 3 | 4 | 7:11 | 8 | 2:40 | 75.0 | 75.0 | 91.7 | 1 | 0 | 7:11 | 0 | 1 | 3 |
2018-2019 | 4-div | 18 | 30 | 51:29 | 91 | 5:03 | 86.7 | 96.7 | 131.4 | 4 | 3 | 12:52 | 5 | 12 | 14 |
2018-2019 | 3-div karsinta | 2 | 4 | 4:55 | 10 | 5:00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 3 | 0 | 1:38 | 0 | 2 | 2 |
2019-2020 | 3-div | 15 | 26 | 37:18 | 67 | 4:28 | 65.4 | 80.8 | 97.4 | 9 | 4 | 4:09 | 5 | 12 | 9 |
2020-2021 | 3-div | 6 | 23 | 30:06 | 67 | 11:10 | 52.2 | 56.5 | 89.9 | 11 | 1 | 2:44 | 2 | 12 | 11 |
2021-2022 | 3-div | 18 | 26 | 40:31 | 53 | 2:57 | 73.1 | 80.8 | 105.8 | 7 | 2 | 5:47 | 7 | 6 | 15 |
2021-2022 | 2-div karsinta | 1 | 1 | 2:00 | 2 | 2:00 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O = Ottelut, AVT = Alivoimatilanteet, AVMIN = Alivoima-aika, RM = Rangaistusminuutit, RM/O = Rangaistusminuutit/ottelu, AVT% = Alivoimatehokkuus, OAVT% = Oikaistu alivoimatehokkuus ((AVT - PYVM + AVM) / AVT), EKI = Erikoiskentällisindeksi (OYVT% + OAVT%), PYVM = Päästetyt ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, A/PYVM = Aika/päästetty yv-maali, AVT1 = Alivoimatilanteet 1. erässä, AVT2 = Alivoimatilanteet 2. erässä, AVT3 = Alivoimatilanteet 3. erässä