Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | 4vs5MIN | 4vs5T | 4vs5TM | 4vs5PM | 3vs5MIN | 3vs5T | 3vs5TM | 3vs5PM | 3vs4MIN | 3vs4T | 3vs4TM | 3vs4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 45:10 | 27 | 0 | 6 | 1:03 | 1 | 0 | 0 | ||||
Yht | 6-div | 30:42 | 18 | 2 | 3 | 1:28 | 2 | 0 | 0 | ||||
Yht | 5-div | 267:39 | 168 | 10 | 34 | 9:05 | 8 | 0 | 2 | 2:27 | 5 | 0 | 1 |
Yht | 4-div karsinta | 4:00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Yht | 4-div | 419:18 | 258 | 16 | 60 | 16:00 | 11 | 0 | 4 | 2:36 | 2 | 0 | 0 |
Yht | 3-div karsinta | 7:34 | 6 | 0 | 4 | ||||||||
Yht | 3-div | 226:29 | 156 | 9 | 58 | 5:04 | 7 | 1 | 1 | 2:45 | 2 | 0 | 1 |
Yht | 2-div karsinta | 2:00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Yht | 1002:52 | 636 | 37 | 165 | 32:40 | 29 | 1 | 7 | 7:48 | 9 | 0 | 2 | |
1999-2000 | 6-div | 30:42 | 18 | 2 | 3 | 1:28 | 2 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 33:44 | 21 | 1 | 3 | 0:35 | 1 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 39:22 | 22 | 1 | 3 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 14:51 | 9 | 0 | 4 | ||||||||
2003-2004 | 5-div | 38:46 | 24 | 2 | 3 | 2:18 | 3 | 0 | 1 | 2:19 | 4 | 0 | 1 |
2004-2005 | 5-div | 48:26 | 31 | 1 | 9 | 0:38 | 1 | 0 | 1 | ||||
2005-2006 | 5-div | 26:23 | 19 | 1 | 4 | 1:34 | 1 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | 5-div | 22:27 | 15 | 2 | 5 | ||||||||
2007-2008 | 4-div | 36:49 | 20 | 2 | 4 | 1:54 | 1 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 3-div karsinta | 0:39 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
2008-2009 | Suomen Cup | 4:00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | 4-div | 49:20 | 30 | 2 | 4 | 0:05 | 1 | 0 | 1 | ||||
2008-2009 | 3-div karsinta | ||||||||||||
2009-2010 | Suomen Cup | 4:20 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | 4-div | 38:19 | 24 | 0 | 4 | 2:40 | 2 | 0 | 2 | 1:32 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011 | 5-div | 43:40 | 27 | 2 | 3 | 0:08 | 1 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 4-div karsinta | 4:00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | 4-div | 46:07 | 29 | 2 | 12 | ||||||||
2012-2013 | 4-div | 42:57 | 29 | 2 | 9 | ||||||||
2012-2013 | 3-div karsinta | 2:00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | 4-div | 47:41 | 33 | 0 | 12 | 5:41 | 3 | 0 | 0 | ||||
2014-2015 | 4-div | 45:59 | 29 | 4 | 3 | 1:09 | 1 | 0 | 1 | ||||
2015-2016 | Suomen Cup | 4:00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | 4-div | 64:37 | 37 | 1 | 8 | 0:31 | 1 | 0 | 0 | 1:04 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017 | 3-div | 61:08 | 44 | 1 | 18 | 1:35 | 1 | 0 | 0 | 2:45 | 2 | 0 | 1 |
2017-2018 | Suomen Cup | 25:39 | 16 | 0 | 5 | 1:03 | 1 | 0 | 0 | ||||
2017-2018 | 3-div | 60:55 | 38 | 2 | 14 | ||||||||
2018-2019 | Suomen Cup | 7:11 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
2018-2019 | 4-div | 47:29 | 27 | 3 | 4 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | ||||
2018-2019 | 3-div karsinta | 4:55 | 4 | 0 | 3 | ||||||||
2019-2020 | 3-div | 35:04 | 25 | 3 | 9 | 2:14 | 3 | 1 | 0 | ||||
2020-2021 | 3-div | 29:30 | 23 | 1 | 10 | 0:36 | 2 | 0 | 1 | ||||
2021-2022 | 3-div | 39:52 | 26 | 2 | 7 | 0:39 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | 2-div karsinta | 2:00 | 1 | 0 | 0 |
4vs5MIN = 4 vs 5 aika, 4vs5T = 4 vs 5 tilanteet, 4vs5TM = 4 vs 5 tehdyt maalit, 4vs5PM = 4 vs 5 päästetyt maalit, 3vs5MIN = 3 vs 5 aika, 3vs5T = 3 vs 5 tilanteet, 3vs5TM = 3 vs 5 tehdyt maalit, 3vs5PM = 3 vs 5 päästetyt maalit, 3vs4MIN = 3 vs 4 aika, 3vs4T = 3 vs 4 tilanteet, 3vs4TM = 3 vs 4 tehdyt maalit, 3vs4PM = 3 vs 4 päästetyt maalit