Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | AJ | AT | AH | AJ% | AT% | AH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 22 | 267:15 | 251:52 | 470:27 | 27.0 | 25.5 | 47.5 |
Yht | 6-div | 9 | 235:35 | 142:36 | 26:49 | 58.2 | 35.2 | 6.6 |
Yht | 5-div | 144 | 2746:56 | 1601:26 | 2122:34 | 42.5 | 24.7 | 32.8 |
Yht | 4-div karsinta | 1 | 42:40 | 2:20 | 0:00 | 94.8 | 5.2 | 0.0 |
Yht | 4-div | 162 | 3132:30 | 1980:05 | 2122:08 | 43.3 | 27.4 | 29.3 |
Yht | 3-div karsinta | 6 | 102:02 | 79:31 | 88:27 | 37.8 | 29.5 | 32.8 |
Yht | 3-div | 75 | 1230:18 | 777:34 | 1348:40 | 36.7 | 23.2 | 40.2 |
Yht | 2-div karsinta | 1 | 0:00 | 10:06 | 34:54 | 0.0 | 22.4 | 77.6 |
Yht | 420 | 7757:16 | 4845:30 | 6213:59 | 41.2 | 25.8 | 33.0 | |
1999-2000 | 6-div | 9 | 235:35 | 142:36 | 26:49 | 58.2 | 35.2 | 6.6 |
2000-2001 | 5-div | 18 | 246:29 | 174:09 | 380:18 | 30.8 | 21.7 | 47.5 |
2001-2002 | 5-div | 18 | 330:25 | 202:18 | 277:17 | 40.8 | 25.0 | 34.2 |
2002-2003 | 5-div | 18 | 213:53 | 195:37 | 400:30 | 26.4 | 24.2 | 49.4 |
2003-2004 | 5-div | 18 | 386:16 | 203:33 | 220:11 | 47.7 | 25.1 | 27.2 |
2004-2005 | 5-div | 18 | 280:07 | 180:57 | 348:56 | 34.6 | 22.3 | 43.1 |
2005-2006 | 5-div | 18 | 385:21 | 267:08 | 157:31 | 47.6 | 33.0 | 19.4 |
2006-2007 | 5-div | 18 | 444:44 | 159:28 | 205:48 | 54.9 | 19.7 | 25.4 |
2007-2008 | 4-div | 18 | 496:14 | 197:16 | 64:05 | 65.5 | 26.0 | 8.5 |
2007-2008 | 3-div karsinta | 1 | 21:49 | 23:07 | 0:04 | 48.5 | 51.4 | 0.1 |
2008-2009 | Suomen Cup | 6 | 89:05 | 40:14 | 140:15 | 33.0 | 14.9 | 52.0 |
2008-2009 | 4-div | 18 | 380:36 | 253:45 | 175:39 | 47.0 | 31.3 | 21.7 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 1 | 3:12 | 26:13 | 15:35 | 7.1 | 58.3 | 34.6 |
2009-2010 | Suomen Cup | 4 | 0:00 | 55:49 | 124:11 | 0.0 | 31.0 | 69.0 |
2009-2010 | 4-div | 18 | 211:22 | 222:18 | 376:20 | 26.1 | 27.4 | 46.5 |
2010-2011 | 5-div | 18 | 459:41 | 218:16 | 132:03 | 56.8 | 26.9 | 16.3 |
2010-2011 | 4-div karsinta | 1 | 42:40 | 2:20 | 0:00 | 94.8 | 5.2 | 0.0 |
2011-2012 | 4-div | 18 | 332:50 | 189:25 | 287:45 | 41.1 | 23.4 | 35.5 |
2012-2013 | 4-div | 18 | 372:19 | 177:18 | 260:23 | 46.0 | 21.9 | 32.1 |
2012-2013 | 3-div karsinta | 2 | 31:25 | 13:02 | 45:33 | 34.9 | 14.5 | 50.6 |
2013-2014 | 4-div | 18 | 213:48 | 235:34 | 360:38 | 26.4 | 29.1 | 44.5 |
2014-2015 | 4-div | 18 | 296:13 | 238:08 | 272:47 | 36.7 | 29.5 | 33.8 |
2015-2016 | Suomen Cup | 3 | 50:45 | 37:38 | 46:37 | 37.6 | 27.9 | 34.5 |
2015-2016 | 4-div | 18 | 340:50 | 263:25 | 205:45 | 42.1 | 32.5 | 25.4 |
2016-2017 | 3-div | 18 | 292:28 | 188:22 | 329:10 | 36.1 | 23.3 | 40.6 |
2017-2018 | Suomen Cup | 6 | 75:34 | 76:09 | 118:17 | 28.0 | 28.2 | 43.8 |
2017-2018 | 3-div | 18 | 218:23 | 210:27 | 381:10 | 27.0 | 26.0 | 47.1 |
2018-2019 | Suomen Cup | 3 | 51:51 | 42:02 | 41:07 | 38.4 | 31.1 | 30.5 |
2018-2019 | 4-div | 18 | 488:18 | 202:56 | 118:46 | 60.3 | 25.1 | 14.7 |
2018-2019 | 3-div karsinta | 2 | 45:36 | 17:09 | 27:15 | 50.7 | 19.1 | 30.3 |
2019-2020 | 3-div | 15 | 260:20 | 128:52 | 285:48 | 38.6 | 19.1 | 42.3 |
2020-2021 | 3-div | 6 | 33:51 | 62:18 | 173:51 | 12.5 | 23.1 | 64.4 |
2021-2022 | 3-div | 18 | 425:16 | 187:35 | 178:41 | 53.7 | 23.7 | 22.6 |
2021-2022 | 2-div karsinta | 1 | 0:00 | 10:06 | 34:54 | 0.0 | 22.4 | 77.6 |
O = Ottelut, AJ = Aika johtotilanteessa, AT = Aika tasatilanteessa, AH = Aika tappiotilanteessa, AJ% = Aika johtotilanteessa %, AT% = Aika tasatilanteessa %, AH% = Aika tappiotilanteessa %