Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | PEO | PEV | PET | PEH | PEP | PEPO | PETM | PEPM | PERM | PMO | PMV | PMT | PMH | PMP | PMPO | PMTM | PMPM | PMRM | PEMOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0.60 | 26 | 45 | 42 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0.67 | 37 | 53 | 27 | 0.90 |
Yht | 6-div | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1.67 | 35 | 20 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 23 | 12 | 12 | 0.83 |
Yht | 5-div | 72 | 29 | 6 | 37 | 64 | 0.89 | 326 | 337 | 180 | 72 | 40 | 7 | 25 | 87 | 1.21 | 333 | 267 | 258 | 0.74 |
Yht | 4-div karsinta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yht | 4-div | 81 | 46 | 11 | 24 | 103 | 1.27 | 407 | 284 | 332 | 81 | 41 | 14 | 26 | 96 | 1.19 | 389 | 301 | 301 | 1.07 |
Yht | 3-div karsinta | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 27 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 16 | 8 | |
Yht | 3-div | 37 | 13 | 7 | 17 | 33 | 0.89 | 187 | 204 | 173 | 38 | 16 | 4 | 18 | 36 | 0.95 | 197 | 195 | 216 | 0.94 |
Yht | 2-div karsinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 2 | ||
Yht | 211 | 98 | 26 | 87 | 222 | 1.05 | 1012 | 911 | 765 | 209 | 104 | 25 | 80 | 233 | 1.11 | 988 | 849 | 824 | 0.94 | |
1999-2000 | 6-div | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1.67 | 35 | 20 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 23 | 12 | 12 | 0.83 |
2000-2001 | 5-div | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0.22 | 32 | 55 | 26 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.89 | 41 | 36 | 24 | 0.25 |
2001-2002 | 5-div | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0.56 | 33 | 52 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1.56 | 37 | 32 | 36 | 0.36 |
2002-2003 | 5-div | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0.56 | 32 | 53 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.67 | 28 | 37 | 33 | 0.83 |
2003-2004 | 5-div | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1.11 | 34 | 24 | 30 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1.22 | 36 | 30 | 33 | 0.91 |
2004-2005 | 5-div | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0.89 | 41 | 41 | 42 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0.89 | 33 | 39 | 37 | 1.00 |
2005-2006 | 5-div | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1.00 | 47 | 39 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1.00 | 46 | 36 | 20 | 1.00 |
2006-2007 | 5-div | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1.33 | 53 | 42 | 14 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1.78 | 57 | 35 | 18 | 0.75 |
2007-2008 | 4-div | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1.44 | 37 | 19 | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1.78 | 61 | 21 | 28 | 0.81 |
2007-2008 | 3-div karsinta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 8 | 20 | 0 | 1.00 |
2008-2009 | 4-div | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1.89 | 52 | 23 | 35 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1.00 | 41 | 30 | 40 | 1.89 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 12 | 2 | |
2009-2010 | 4-div | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0.78 | 37 | 49 | 34 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0.56 | 30 | 48 | 19 | 1.40 |
2010-2011 | 5-div | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1.44 | 54 | 31 | 28 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1.67 | 55 | 22 | 57 | 0.87 |
2010-2011 | 4-div karsinta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | 4-div | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0.78 | 40 | 44 | 40 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1.22 | 48 | 32 | 20 | 0.64 |
2012-2013 | 4-div | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1.33 | 56 | 42 | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1.44 | 49 | 33 | 42 | 0.92 |
2012-2013 | 3-div karsinta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | |
2013-2014 | 4-div | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.67 | 30 | 36 | 41 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.67 | 31 | 43 | 37 | 1.00 |
2014-2015 | 4-div | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1.00 | 41 | 33 | 36 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1.33 | 37 | 27 | 26 | 0.75 |
2015-2016 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 7 | 5 | 0 | 0.00 |
2015-2016 | 4-div | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 1.78 | 41 | 19 | 52 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1.22 | 36 | 33 | 38 | 1.45 |
2016-2017 | 3-div | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0.85 | 56 | 69 | 67 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1.20 | 24 | 27 | 56 | 0.71 |
2017-2018 | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 10 | 15 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | 12 | 7 | 19 | 0.50 |
2017-2018 | 3-div | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0.77 | 68 | 75 | 56 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.40 | 21 | 29 | 23 | 1.92 |
2018-2019 | Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 9 | 6 | |
2018-2019 | 4-div | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1.78 | 73 | 19 | 40 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1.44 | 56 | 34 | 51 | 1.23 |
2018-2019 | 3-div karsinta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 6 | |
2019-2020 | 3-div | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1.09 | 63 | 60 | 50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.50 | 18 | 24 | 17 | 2.18 |
2020-2021 | 3-div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.33 | 28 | 45 | 67 | ||
2021-2022 | 3-div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 1.33 | 106 | 70 | 53 | ||
2021-2022 | 2-div karsinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 2 |
PEO = Päivän 1. ottelut, PEV = Päivän 1. otteluiden voitot, PET = Päivän 1. otteluiden tasapelit, PEH = Päivän 1. otteluiden häviöt, PEP = Päivän 1. otteluiden pisteet, PEPO = Päivän 1. otteluiden pisteet/ottelu, PETM = Päivän 1. otteluiden tehdyt maalit, PEPM = Päivän 1. otteluiden päästetyt maalit, PERM = Rangaistusminuutit päivän 1. otteluissa, PMO = Päivän muut ottelut, PMV = Päivän muiden otteluiden voitot, PMT = Päivän muiden otteluiden tasapelit, PMH = Päivän muiden otteluiden häviöt, PMP = Päivän muiden otteluiden pisteet, PMPO = Päivän muiden otteluiden pisteet/ottelu, PMTM = Päivän muiden otteluiden tehdyt maalit, PMPM = Päivän muiden otteluiden päästetyt maalit, PMRM = Rangaistusminuutit päivän muissa otteluissa, PEMOI = Päivän 1. ottelu/muu ottelu indeksi = (Päivän 1. otteluiden pisteet / Päivän 1. ottelut) / (Päivän muiden otteluiden pisteet / Päivän muut ottelut)