Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | TM | TM/O | 5vs5TM | 5vs4TM | 5vs3TM | 4vs4TM | 4vs3TM | 3vs3TM | 3vs4TM | 3vs5TM | 4vs5TM | RLM | TTM | IM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 22 | 63 | 2.86 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Yht | 6-div | 9 | 58 | 6.44 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Yht | 5-div | 144 | 659 | 4.58 | 584 | 48 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 7 | |
Yht | 4-div karsinta | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yht | 4-div | 162 | 796 | 4.91 | 692 | 66 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 14 | |
Yht | 3-div karsinta | 6 | 33 | 5.50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Yht | 3-div | 75 | 384 | 5.12 | 341 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | |
Yht | 2-div karsinta | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yht | 420 | 2000 | 4.76 | 1761 | 152 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 37 | 19 | 29 | 29 | ||
1999-2000 | 6-div | 9 | 58 | 6.44 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2000-2001 | 5-div | 18 | 73 | 4.06 | 65 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
2001-2002 | 5-div | 18 | 70 | 3.89 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
2002-2003 | 5-div | 18 | 60 | 3.33 | 56 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
2003-2004 | 5-div | 18 | 70 | 3.89 | 59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2004-2005 | 5-div | 18 | 74 | 4.11 | 66 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 18 | 93 | 5.17 | 80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
2006-2007 | 5-div | 18 | 110 | 6.11 | 101 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
2007-2008 | 4-div | 18 | 98 | 5.44 | 80 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
2007-2008 | 3-div karsinta | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2008-2009 | Suomen Cup | 6 | 12 | 2.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008-2009 | 4-div | 18 | 93 | 5.17 | 79 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
2008-2009 | 3-div karsinta | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2009-2010 | Suomen Cup | 4 | 9 | 2.25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2009-2010 | 4-div | 18 | 67 | 3.72 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | 5-div | 18 | 109 | 6.06 | 95 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
2010-2011 | 4-div karsinta | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011-2012 | 4-div | 18 | 88 | 4.89 | 75 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
2012-2013 | 4-div | 18 | 105 | 5.83 | 93 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
2012-2013 | 3-div karsinta | 2 | 12 | 6.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013-2014 | 4-div | 18 | 61 | 3.39 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2014-2015 | 4-div | 18 | 78 | 4.33 | 67 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
2015-2016 | Suomen Cup | 3 | 8 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015-2016 | 4-div | 18 | 77 | 4.28 | 69 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2016-2017 | 3-div | 18 | 80 | 4.44 | 70 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
2017-2018 | Suomen Cup | 6 | 22 | 3.67 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2017-2018 | 3-div | 18 | 89 | 4.94 | 81 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
2018-2019 | Suomen Cup | 3 | 12 | 4.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018-2019 | 4-div | 18 | 129 | 7.17 | 115 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
2018-2019 | 3-div karsinta | 2 | 15 | 7.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2019-2020 | 3-div | 15 | 81 | 5.40 | 69 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
2020-2021 | 3-div | 6 | 28 | 4.67 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 18 | 106 | 5.89 | 97 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
2021-2022 | 2-div karsinta | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, TM = Tehdyt maalit, TM/O = Tehdyt maalit/ottelu, 5vs5TM = 5 vs 5 tehdyt maalit, 5vs4TM = 5 vs 4 tehdyt maalit, 5vs3TM = 5 vs 3 tehdyt maalit, 4vs4TM = 4 vs 4 tehdyt maalit, 4vs3TM = 4 vs 3 tehdyt maalit, 3vs3TM = 3 vs 3 tehdyt maalit, 3vs4TM = 3 vs 4 tehdyt maalit, 3vs5TM = 3 vs 5 tehdyt maalit, 4vs5TM = 4 vs 5 tehdyt maalit, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, IM = Ilman maalivahtia tehdyt maalit