Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | TM | PM | PM1 | PM2 | PM3 | PM 0-5 | PM 5-10 | PM 10-15 | PM 15-20 | PM 20-25 | PM 25-30 | PM 30-35 | PM 35-40 | PM 40-45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 22 | 63 | 98 | 30 | 28 | 40 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 13 | 13 |
Yht | 6-div | 9 | 58 | 32 | 11 | 7 | 14 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Yht | 5-div | 144 | 659 | 604 | 185 | 199 | 220 | 49 | 67 | 69 | 70 | 55 | 74 | 56 | 79 | 85 |
Yht | 4-div karsinta | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yht | 4-div | 162 | 796 | 585 | 161 | 220 | 204 | 32 | 75 | 54 | 60 | 91 | 67 | 66 | 59 | 79 |
Yht | 3-div karsinta | 6 | 33 | 35 | 8 | 8 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Yht | 3-div | 75 | 384 | 399 | 121 | 136 | 142 | 38 | 39 | 44 | 43 | 41 | 52 | 42 | 46 | 54 |
Yht | 2-div karsinta | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yht | 420 | 2000 | 1760 | 518 | 600 | 642 | 138 | 198 | 182 | 186 | 199 | 212 | 189 | 208 | 245 | |
1999-2000 | 6-div | 9 | 58 | 32 | 11 | 7 | 14 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
2000-2001 | 5-div | 18 | 73 | 91 | 30 | 32 | 29 | 7 | 16 | 7 | 13 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 |
2001-2002 | 5-div | 18 | 70 | 84 | 25 | 34 | 25 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 6 | 8 |
2002-2003 | 5-div | 18 | 60 | 90 | 28 | 26 | 36 | 9 | 6 | 13 | 6 | 7 | 13 | 5 | 14 | 17 |
2003-2004 | 5-div | 18 | 70 | 54 | 16 | 15 | 23 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
2004-2005 | 5-div | 18 | 74 | 80 | 28 | 29 | 23 | 11 | 10 | 7 | 15 | 11 | 3 | 4 | 9 | 10 |
2005-2006 | 5-div | 18 | 93 | 75 | 15 | 22 | 38 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 10 | 11 | 16 | 11 |
2006-2007 | 5-div | 18 | 110 | 77 | 27 | 24 | 26 | 5 | 7 | 15 | 8 | 5 | 11 | 8 | 6 | 12 |
2007-2008 | 4-div | 18 | 98 | 40 | 10 | 16 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
2007-2008 | 3-div karsinta | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2008-2009 | Suomen Cup | 6 | 12 | 36 | 13 | 6 | 17 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 |
2008-2009 | 4-div | 18 | 93 | 53 | 15 | 18 | 20 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2009-2010 | Suomen Cup | 4 | 9 | 23 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
2009-2010 | 4-div | 18 | 67 | 97 | 24 | 37 | 36 | 5 | 12 | 7 | 10 | 13 | 14 | 18 | 8 | 10 |
2010-2011 | 5-div | 18 | 109 | 53 | 16 | 17 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 11 | 6 |
2010-2011 | 4-div karsinta | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011-2012 | 4-div | 18 | 88 | 76 | 24 | 26 | 26 | 4 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 6 | 13 |
2012-2013 | 4-div | 18 | 105 | 75 | 21 | 30 | 24 | 3 | 13 | 5 | 7 | 13 | 9 | 2 | 8 | 14 |
2012-2013 | 3-div karsinta | 2 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2013-2014 | 4-div | 18 | 61 | 79 | 25 | 27 | 27 | 5 | 8 | 12 | 6 | 15 | 6 | 10 | 7 | 10 |
2014-2015 | 4-div | 18 | 78 | 60 | 14 | 21 | 25 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 |
2015-2016 | Suomen Cup | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015-2016 | 4-div | 18 | 77 | 52 | 15 | 21 | 16 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
2016-2017 | 3-div | 18 | 80 | 96 | 28 | 41 | 27 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 4 | 9 | 14 |
2017-2018 | Suomen Cup | 6 | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2017-2018 | 3-div | 18 | 89 | 104 | 37 | 28 | 39 | 9 | 16 | 12 | 11 | 7 | 10 | 14 | 10 | 15 |
2018-2019 | Suomen Cup | 3 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2018-2019 | 4-div | 18 | 129 | 53 | 13 | 24 | 16 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 9 |
2018-2019 | 3-div karsinta | 2 | 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2019-2020 | 3-div | 15 | 81 | 84 | 28 | 24 | 32 | 11 | 9 | 8 | 3 | 8 | 13 | 13 | 10 | 9 |
2020-2021 | 3-div | 6 | 28 | 45 | 12 | 20 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 |
2021-2022 | 3-div | 18 | 106 | 70 | 16 | 23 | 31 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 11 |
2021-2022 | 2-div karsinta | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O = Ottelut, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, PM1 = 1. erässä päästetyt maalit, PM2 = 2. erässä päästetyt maalit, PM3 = 3. erässä päästetyt maalit, PM 0-5 = Päästetyt maalit ajassa 00:00-05:00, PM 5-10 = Päästetyt maalit ajassa 05:01-10:00, PM 10-15 = Päästetyt maalit ajassa 10:01-15:00, PM 15-20 = Päästetyt maalit ajassa 15:00-20:00, PM 20-25 = Päästetyt maalit ajassa 20:01-25:00, PM 25-30 = Päästetyt maalit ajassa 25:01-30:00, PM 30-35 = Päästetyt maalit ajassa 30:00-35:00, PM 35-40 = Päästetyt maalit ajassa 35:01-40:00, PM 40-45 = Päästetyt maalit ajassa 40:01-45:00