Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | 1MV | 1MH | 1MV% | 2MV | 2MH | 2MV% | 3MV | 3MH | 3MV% | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 22 | 1 | 6 | 14.3 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 3 |
Yht | 6-div | 9 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yht | 5-div | 144 | 15 | 12 | 55.6 | 10 | 17 | 37.0 | 10 | 12 | 45.5 | 5 | 6 |
Yht | 4-div karsinta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yht | 4-div | 162 | 17 | 17 | 50.0 | 14 | 12 | 53.8 | 13 | 6 | 68.4 | 9 | 1 |
Yht | 3-div karsinta | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yht | 3-div | 75 | 6 | 8 | 42.9 | 9 | 8 | 52.9 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 1 |
Yht | 2-div karsinta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yht | 420 | 40 | 44 | 47.6 | 36 | 40 | 47.4 | 27 | 24 | 52.9 | 17 | 11 | |
1999-2000 | 6-div | 9 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-2001 | 5-div | 18 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 |
2001-2002 | 5-div | 18 | 4 | 1 | 80.0 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 |
2002-2003 | 5-div | 18 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2003-2004 | 5-div | 18 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 |
2004-2005 | 5-div | 18 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 4 | 20.0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 |
2005-2006 | 5-div | 18 | 1 | 4 | 20.0 | 2 | 3 | 40.0 | 3 | 1 | 75.0 | 2 | 0 |
2006-2007 | 5-div | 18 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
2007-2008 | 4-div | 18 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
2007-2008 | 3-div karsinta | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | Suomen Cup | 6 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | |
2008-2009 | 4-div | 18 | 3 | 2 | 60.0 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | Suomen Cup | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | 4-div | 18 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2010-2011 | 5-div | 18 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 |
2010-2011 | 4-div karsinta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | 4-div | 18 | 1 | 3 | 25.0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-2013 | 4-div | 18 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 1 | 80.0 | 1 | 0 |
2012-2013 | 3-div karsinta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013-2014 | 4-div | 18 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 |
2014-2015 | 4-div | 18 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
2015-2016 | Suomen Cup | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | 4-div | 18 | 3 | 0 | 100.0 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 1 | 75.0 | 2 | 0 |
2016-2017 | 3-div | 18 | 2 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | Suomen Cup | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 2 |
2017-2018 | 3-div | 18 | 1 | 3 | 25.0 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 |
2018-2019 | Suomen Cup | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | 4-div | 18 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018-2019 | 3-div karsinta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019-2020 | 3-div | 15 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 3-div | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | 3-div | 18 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 2-div karsinta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, 1MV = Voitot peleissä, joissa 1. maalin ero, 1MH = Häviöt peleissä, joissa 1. maalin ero, 1MV% = Voitto-% peleissä, joissa 1. maalin ero, 2MV = Voitot peleissä, joissa 2. maalin ero, 2MH = Häviöt peleissä, joissa 2. maalin ero, 2MV% = Voitto-% peleissä, joissa 2. maalin ero, 3MV = Voitot peleissä, joissa 3. maalin ero, 3MH = Häviöt peleissä, joissa 3. maalin ero, 3MV% = Voitto-% peleissä, joissa 3. maalin ero, JN = Pelit, joissa jäänyt nollille