Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | 5vs5 TM/PM | 5vs5MIN | 5vs5T | 5vs5TM | 5vs5PM | 4vs4MIN | 4vs4T | 4vs4TM | 4vs4PM | 3vs3MIN | 3vs3T | 3vs3TM | 3vs3PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 0.59 | 897:23 | 66 | 54 | 91 | ||||||||
Yht | 6-div | 1.96 | 336:15 | 42 | 51 | 26 | 2:37 | 3 | 0 | 0 | ||||
Yht | 5-div | 1.07 | 5815:53 | 473 | 584 | 546 | 36:28 | 33 | 6 | 7 | ||||
Yht | 4-div karsinta | 2.00 | 40:52 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
Yht | 4-div | 1.39 | 6375:17 | 598 | 692 | 497 | 47:24 | 39 | 6 | 6 | ||||
Yht | 3-div karsinta | 1.06 | 249:47 | 18 | 33 | 31 | ||||||||
Yht | 3-div | 1.06 | 2934:40 | 303 | 341 | 322 | 25:48 | 16 | 5 | 2 | ||||
Yht | 2-div karsinta | 0.40 | 41:12 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Yht | 1.16 | 16691:19 | 1506 | 1761 | 1520 | 112:17 | 91 | 17 | 15 | |||||
1999-2000 | 6-div | 1.96 | 336:15 | 42 | 51 | 26 | 2:37 | 3 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 0.77 | 706:50 | 65 | 65 | 84 | 8:20 | 6 | 1 | 3 | ||||
2001-2002 | 5-div | 0.78 | 732:13 | 62 | 62 | 79 | 1:24 | 1 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 0.66 | 764:35 | 41 | 56 | 85 | ||||||||
2003-2004 | 5-div | 1.28 | 711:54 | 63 | 59 | 46 | 3:04 | 4 | 1 | 2 | ||||
2004-2005 | 5-div | 0.99 | 719:40 | 62 | 66 | 67 | 9:24 | 8 | 2 | 1 | ||||
2005-2006 | 5-div | 1.21 | 722:50 | 59 | 80 | 66 | 1:34 | 5 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | 5-div | 1.44 | 743:18 | 55 | 101 | 70 | 2:07 | 2 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 4-div | 2.35 | 674:22 | 59 | 80 | 34 | 2:23 | 2 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 3-div karsinta | 1.00 | 44:21 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
2008-2009 | Suomen Cup | 0.33 | 261:34 | 10 | 12 | 36 | ||||||||
2008-2009 | 4-div | 1.72 | 689:06 | 77 | 79 | 46 | 5:06 | 5 | 0 | 1 | ||||
2008-2009 | 3-div karsinta | 0.60 | 43:00 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
2009-2010 | Suomen Cup | 0.35 | 165:53 | 11 | 8 | 23 | ||||||||
2009-2010 | 4-div | 0.67 | 719:58 | 60 | 60 | 90 | 2:40 | 4 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 1.94 | 714:33 | 66 | 95 | 49 | 10:35 | 7 | 2 | 1 | ||||
2010-2011 | 4-div karsinta | 2.00 | 40:52 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
2011-2012 | 4-div | 1.19 | 728:52 | 68 | 75 | 63 | 3:44 | 3 | 1 | 0 | ||||
2012-2013 | 4-div | 1.50 | 722:26 | 67 | 93 | 62 | 11:48 | 8 | 0 | 1 | ||||
2012-2013 | 3-div karsinta | 0.86 | 86:00 | 4 | 12 | 14 | ||||||||
2013-2014 | 4-div | 0.83 | 712:55 | 66 | 54 | 65 | 4:34 | 4 | 0 | 1 | ||||
2014-2015 | 4-div | 1.31 | 727:23 | 58 | 67 | 51 | 4:00 | 2 | 1 | 1 | ||||
2015-2016 | Suomen Cup | 1.14 | 127:00 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
2015-2016 | 4-div | 1.82 | 681:44 | 79 | 69 | 38 | 5:15 | 5 | 2 | 1 | ||||
2016-2017 | 3-div | 0.95 | 685:34 | 84 | 70 | 74 | 11:59 | 7 | 2 | 1 | ||||
2017-2018 | Suomen Cup | 0.94 | 226:47 | 26 | 15 | 16 | ||||||||
2017-2018 | 3-div | 0.98 | 698:19 | 80 | 81 | 83 | 2:38 | 2 | 0 | 0 | ||||
2018-2019 | Suomen Cup | 1.22 | 116:09 | 12 | 11 | 9 | ||||||||
2018-2019 | 4-div | 2.40 | 718:31 | 64 | 115 | 48 | 7:54 | 6 | 1 | 1 | ||||
2018-2019 | 3-div karsinta | 1.67 | 76:26 | 10 | 15 | 9 | ||||||||
2019-2020 | 3-div | 0.99 | 601:09 | 54 | 69 | 70 | 6:15 | 4 | 3 | 1 | ||||
2020-2021 | 3-div | 0.71 | 232:12 | 28 | 24 | 34 | 3:36 | 2 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | 3-div | 1.59 | 717:26 | 57 | 97 | 61 | 1:20 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | 2-div karsinta | 0.40 | 41:12 | 3 | 2 | 5 |
5vs5 TM/PM = 5 vs 5 tehtyjen ja päästettyjen maalien suhde, 5vs5MIN = 5 vs 5 aika, 5vs5T = 5 vs 5 tilanteet, 5vs5TM = 5 vs 5 tehdyt maalit, 5vs5PM = 5 vs 5 päästetyt maalit, 4vs4MIN = 4 vs 4 aika, 4vs4T = 4 vs 4 tilanteet, 4vs4TM = 4 vs 4 tehdyt maalit, 4vs4PM = 4 vs 4 päästetyt maalit, 3vs3MIN = 3 vs 3 aika, 3vs3T = 3 vs 3 tilanteet, 3vs3TM = 3 vs 3 tehdyt maalit, 3vs3PM = 3 vs 3 päästetyt maalit