Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | YVT | YVMIN | VJM | VRM/O | YVT% | OYVT% | EKI | YVM | PAVM | A/YVM | YVT1 | YVT2 | YVT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | Suomen Cup | 22 | 28 | 45:58 | 72 | 3:16 | 32.1 | 32.1 | 109.9 | 9 | 0 | 5:06 | 6 | 6 | 17 |
Yht | 6-div | 9 | 22 | 33:58 | 100 | 11:07 | 22.7 | 13.6 | 108.1 | 5 | 2 | 6:48 | 4 | 7 | 12 |
Yht | 5-div | 144 | 217 | 339:24 | 570 | 3:57 | 23.5 | 19.4 | 104.0 | 51 | 9 | 6:39 | 44 | 79 | 102 |
Yht | 4-div karsinta | 1 | 1 | 0:08 | 2 | 2:00 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Yht | 4-div | 162 | 250 | 374:08 | 681 | 4:12 | 28.0 | 24.8 | 106.8 | 70 | 8 | 5:21 | 67 | 85 | 108 |
Yht | 3-div karsinta | 6 | 7 | 12:39 | 14 | 2:20 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Yht | 3-div | 75 | 99 | 161:46 | 253 | 3:22 | 24.2 | 16.2 | 84.5 | 24 | 8 | 6:44 | 21 | 38 | 44 |
Yht | 2-div karsinta | 1 | 1 | 1:48 | 2 | 2:00 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 1 | 0 | 1:48 | 0 | 1 | 0 |
Yht | 420 | 625 | 969:49 | 1694 | 4:02 | 25.6 | 21.3 | 100.5 | 160 | 27 | 6:04 | 145 | 216 | 288 | |
1999-2000 | 6-div | 9 | 22 | 33:58 | 100 | 11:07 | 22.7 | 13.6 | 108.1 | 5 | 2 | 6:48 | 4 | 7 | 12 |
2000-2001 | 5-div | 18 | 32 | 51:27 | 76 | 4:13 | 18.8 | 15.6 | 106.1 | 6 | 1 | 8:35 | 10 | 9 | 13 |
2001-2002 | 5-div | 18 | 25 | 33:01 | 73 | 4:03 | 28.0 | 24.0 | 116.3 | 7 | 1 | 4:43 | 3 | 8 | 16 |
2002-2003 | 5-div | 18 | 18 | 30:34 | 48 | 2:40 | 22.2 | 16.7 | 72.2 | 4 | 1 | 7:39 | 4 | 6 | 9 |
2003-2004 | 5-div | 18 | 32 | 51:39 | 92 | 5:07 | 21.9 | 18.8 | 108.0 | 7 | 1 | 7:23 | 4 | 14 | 14 |
2004-2005 | 5-div | 18 | 18 | 31:52 | 52 | 2:53 | 16.7 | 5.6 | 76.5 | 3 | 2 | 10:37 | 5 | 4 | 9 |
2005-2006 | 5-div | 18 | 37 | 57:39 | 99 | 5:30 | 29.7 | 21.6 | 105.8 | 11 | 3 | 5:14 | 7 | 16 | 17 |
2006-2007 | 5-div | 18 | 25 | 42:08 | 52 | 2:53 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 5 | 0 | 8:26 | 8 | 8 | 9 |
2007-2008 | 4-div | 18 | 29 | 42:07 | 60 | 3:20 | 31.0 | 24.1 | 114.1 | 9 | 2 | 4:41 | 6 | 10 | 14 |
2007-2008 | 3-div karsinta | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | Suomen Cup | 6 | 2 | 4:00 | 4 | 0:40 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2008-2009 | 4-div | 18 | 44 | 66:23 | 98 | 5:27 | 20.5 | 20.5 | 110.5 | 9 | 0 | 7:23 | 17 | 9 | 21 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 1 | 1 | 2:00 | 2 | 2:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2009-2010 | Suomen Cup | 4 | 6 | 9:47 | 12 | 3:00 | 16.7 | 16.7 | 116.7 | 1 | 0 | 9:47 | 1 | 2 | 3 |
2009-2010 | 4-div | 18 | 26 | 44:51 | 75 | 4:10 | 26.9 | 26.9 | 103.8 | 7 | 0 | 6:24 | 4 | 9 | 12 |
2010-2011 | 5-div | 18 | 30 | 41:04 | 78 | 4:20 | 26.7 | 26.7 | 123.0 | 8 | 0 | 5:08 | 3 | 14 | 15 |
2010-2011 | 4-div karsinta | 1 | 1 | 0:08 | 2 | 2:00 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2011-2012 | 4-div | 18 | 23 | 31:17 | 48 | 2:40 | 43.5 | 39.1 | 104.6 | 10 | 1 | 3:08 | 5 | 12 | 7 |
2012-2013 | 4-div | 18 | 25 | 32:49 | 128 | 7:07 | 40.0 | 36.0 | 111.9 | 10 | 1 | 3:17 | 6 | 13 | 10 |
2012-2013 | 3-div karsinta | 2 | 1 | 2:00 | 2 | 1:00 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2013-2014 | 4-div | 18 | 27 | 39:09 | 81 | 4:30 | 25.9 | 25.9 | 92.6 | 7 | 0 | 5:36 | 8 | 8 | 11 |
2014-2015 | 4-div | 18 | 18 | 28:37 | 40 | 2:13 | 33.3 | 22.2 | 122.2 | 6 | 2 | 4:46 | 4 | 5 | 9 |
2015-2016 | Suomen Cup | 3 | 2 | 4:00 | 4 | 1:20 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2015-2016 | 4-div | 18 | 35 | 56:49 | 85 | 4:43 | 11.4 | 5.7 | 87.3 | 4 | 2 | 14:12 | 11 | 11 | 16 |
2016-2017 | 3-div | 18 | 32 | 46:59 | 95 | 5:17 | 21.9 | 18.8 | 78.8 | 7 | 1 | 6:43 | 6 | 8 | 17 |
2017-2018 | Suomen Cup | 6 | 12 | 16:31 | 37 | 6:10 | 58.3 | 58.3 | 127.1 | 7 | 0 | 2:22 | 0 | 2 | 10 |
2017-2018 | 3-div | 18 | 26 | 48:08 | 56 | 3:07 | 23.1 | 3.8 | 72.3 | 6 | 5 | 8:01 | 7 | 12 | 10 |
2018-2019 | Suomen Cup | 3 | 6 | 11:40 | 15 | 5:00 | 16.7 | 16.7 | 91.7 | 1 | 0 | 11:40 | 4 | 1 | 2 |
2018-2019 | 4-div | 18 | 23 | 32:06 | 66 | 3:40 | 34.8 | 34.8 | 131.4 | 8 | 0 | 4:01 | 6 | 8 | 8 |
2018-2019 | 3-div karsinta | 2 | 5 | 8:39 | 10 | 5:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2019-2020 | 3-div | 15 | 18 | 30:18 | 42 | 2:48 | 22.2 | 16.7 | 97.4 | 4 | 1 | 7:35 | 4 | 9 | 6 |
2020-2021 | 3-div | 6 | 3 | 4:06 | 20 | 3:20 | 33.3 | 33.3 | 89.9 | 1 | 0 | 4:06 | 1 | 0 | 2 |
2021-2022 | 3-div | 18 | 20 | 32:15 | 40 | 2:13 | 30.0 | 25.0 | 105.8 | 6 | 1 | 5:23 | 3 | 9 | 9 |
2021-2022 | 2-div karsinta | 1 | 1 | 1:48 | 2 | 2:00 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 1 | 0 | 1:48 | 0 | 1 | 0 |
O = Ottelut, YVT = Ylivoimatilanteet, YVMIN = Ylivoima-aika, VJM = Vastustajan jäähyminuutit, VRM/O = Vastustajan rangaistusminuutit/ottelu, YVT% = Ylivoimatehokkuus, OYVT% = Oikaistu ylivoimatehokkuus ((YVM - PAVM) / YVT), EKI = Erikoiskentällisindeksi (OYVT% + OAVT%), YVM = Ylivoimamaalit, PAVM = Päästetyt alivoimamaalit, A/YVM = Aika/tehty yv-maali, YVT1 = Ylivoimatilanteet 1. erässä, YVT2 = Ylivoimatilanteet 2. erässä, YVT3 = Ylivoimatilanteet 3. erässä