Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | V | T | H | TM | PM | TM/O | PM/O | 5vs5 TM/PM | P | P/O | RM | VJM | YVT% | AVT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 6-div | 40 | 22 | 2 | 16 | 276 | 235 | 6.90 | 5.88 | 1.09 | 46 | 1.15 | 93 | 187 | 42.0 | 72.1 |
Yht | 5-div | 218 | 79 | 19 | 120 | 887 | 1070 | 4.07 | 4.91 | 0.87 | 177 | 0.81 | 755 | 590 | 18.5 | 67.7 |
Yht | 258 | 101 | 21 | 136 | 1163 | 1305 | 4.51 | 5.06 | 0.91 | 223 | 0.86 | 848 | 777 | 23.8 | 68.2 | |
2007-2008 | 6-div | 20 | 9 | 2 | 9 | 122 | 127 | 6.10 | 6.35 | 0.86 | 20 | 1.00 | 38 | 42 | 45.0 | 83.3 |
2008-2009 | 5-div | 18 | 3 | 2 | 13 | 58 | 123 | 3.22 | 6.83 | 0.50 | 8 | 0.44 | 52 | 44 | 4.5 | 61.5 |
2009-2010 | 6-div | 20 | 13 | 0 | 7 | 154 | 108 | 7.70 | 5.40 | 1.40 | 26 | 1.30 | 55 | 145 | 40.8 | 64.0 |
2010-2011 | 5-div | 18 | 5 | 2 | 11 | 55 | 83 | 3.06 | 4.61 | 0.61 | 12 | 0.67 | 121 | 79 | 28.0 | 75.0 |
2011-2012 | 5-div | 18 | 9 | 0 | 9 | 63 | 72 | 3.50 | 4.00 | 0.96 | 18 | 1.00 | 94 | 83 | 22.2 | 63.6 |
2012-2013 | 5-div | 18 | 6 | 2 | 10 | 90 | 99 | 5.00 | 5.50 | 0.94 | 14 | 0.78 | 60 | 60 | 20.8 | 68.0 |
2013-2014 | 5-div | 18 | 9 | 2 | 7 | 77 | 69 | 4.28 | 3.83 | 1.21 | 20 | 1.11 | 32 | 44 | 4.5 | 71.4 |
2014-2015 | 5-div | 18 | 9 | 1 | 8 | 61 | 69 | 3.39 | 3.83 | 0.97 | 19 | 1.06 | 50 | 52 | 5.0 | 66.7 |
2015-2016 | 5-div | 16 | 8 | 1 | 7 | 82 | 76 | 5.13 | 4.75 | 1.15 | 17 | 1.06 | 42 | 37 | 31.3 | 78.9 |
2016-2017 | 5-div | 18 | 8 | 2 | 8 | 91 | 78 | 5.06 | 4.33 | 1.24 | 18 | 1.00 | 57 | 66 | 31.6 | 66.7 |
2017-2018 | 5-div | 18 | 10 | 1 | 7 | 97 | 67 | 5.39 | 3.72 | 1.65 | 21 | 1.17 | 58 | 32 | 35.7 | 65.4 |
2018-2019 | 5-div | 18 | 4 | 4 | 10 | 63 | 93 | 3.50 | 5.17 | 0.72 | 12 | 0.67 | 52 | 32 | 15.4 | 52.4 |
2019-2020 | 5-div | 14 | 2 | 0 | 12 | 42 | 85 | 3.00 | 6.07 | 0.52 | 4 | 0.29 | 59 | 29 | 8.3 | 70.6 |
2020-2021 | 5-div | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | 4.00 | 5.67 | 0.79 | 4 | 0.67 | 36 | 12 | 20.0 | 58.3 |
2021-2022 | 5-div | 20 | 4 | 2 | 14 | 84 | 122 | 4.20 | 6.10 | 0.69 | 10 | 0.50 | 42 | 20 | 10.0 | 80.0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, TM/O = Tehdyt maalit/ottelu, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, 5vs5 TM/PM = 5 vs 5 tehtyjen ja päästettyjen maalien suhde, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, VJM = Vastustajan jäähyminuutit, YVT% = Ylivoimatehokkuus, AVT% = Alivoimatehokkuus