Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | 5vs4MIN | 5vs4T | 5vs4TM | 5vs4PM | 5vs3MIN | 5vs3T | 5vs3TM | 5vs3PM | 4vs3MIN | 4vs3T | 4vs3TM | 4vs3PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 6-div | 92:26 | 65 | 27 | 4 | 5:03 | 6 | 2 | 0 | 1:51 | 2 | 0 | 0 |
Yht | 5-div | 360:41 | 236 | 40 | 14 | 8:49 | 11 | 3 | 0 | 1:35 | 2 | 1 | 0 |
Yht | 453:07 | 301 | 67 | 18 | 13:52 | 17 | 5 | 0 | 3:26 | 4 | 1 | 0 | |
2007-2008 | 6-div | 26:49 | 20 | 9 | 2 | ||||||||
2008-2009 | 5-div | 39:40 | 22 | 1 | 3 | 0:22 | 1 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 65:37 | 45 | 18 | 2 | 5:03 | 6 | 2 | 0 | 1:51 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011 | 5-div | 30:50 | 25 | 6 | 2 | 0:45 | 1 | 1 | 0 | ||||
2011-2012 | 5-div | 50:36 | 36 | 7 | 1 | 2:13 | 3 | 1 | 0 | 0:59 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013 | 5-div | 36:52 | 24 | 5 | 2 | 1:16 | 2 | 0 | 0 | ||||
2013-2014 | 5-div | 31:52 | 22 | 0 | 2 | 1:18 | 1 | 0 | 0 | 0:36 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | 5-div | 35:30 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
2015-2016 | 5-div | 22:59 | 16 | 5 | 0 | 0:23 | 1 | 0 | 0 | ||||
2016-2017 | 5-div | 31:12 | 19 | 6 | 2 | ||||||||
2017-2018 | 5-div | 20:15 | 14 | 5 | 0 | ||||||||
2018-2019 | 5-div | 17:47 | 11 | 1 | 0 | 2:32 | 2 | 1 | 0 | ||||
2019-2020 | 5-div | 19:22 | 12 | 1 | 0 | ||||||||
2020-2021 | 5-div | 7:12 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
2021-2022 | 5-div | 16:34 | 10 | 1 | 1 |
5vs4MIN = 5 vs 4 aika, 5vs4T = 5 vs 4 tilanteet, 5vs4TM = 5 vs 4 tehdyt maalit, 5vs4PM = 5 vs 4 päästetyt maalit, 5vs3MIN = 5 vs 3 aika, 5vs3T = 5 vs 3 tilanteet, 5vs3TM = 5 vs 3 tehdyt maalit, 5vs3PM = 5 vs 3 päästetyt maalit, 4vs3MIN = 4 vs 3 aika, 4vs3T = 4 vs 3 tilanteet, 4vs3TM = 4 vs 3 tehdyt maalit, 4vs3PM = 4 vs 3 päästetyt maalit