Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | KO | KV | KT | KH | KP | KPO | KTM | KPM | KRM | VO | VV | VT | VH | VP | VPO | VTM | VPM | VRM | KVPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 6-div | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 | 1.20 | 119 | 98 | 59 | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | 1.10 | 157 | 137 | 34 | 1.09 |
Yht | 5-div | 110 | 40 | 10 | 60 | 90 | 0.82 | 438 | 558 | 370 | 108 | 39 | 9 | 60 | 87 | 0.81 | 449 | 512 | 385 | 1.02 |
Yht | 130 | 52 | 10 | 68 | 114 | 0.88 | 557 | 656 | 429 | 128 | 49 | 11 | 68 | 109 | 0.85 | 606 | 649 | 419 | 1.03 | |
2007-2008 | 6-div | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1.00 | 50 | 48 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1.00 | 72 | 79 | 16 | 1.00 |
2008-2009 | 5-div | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0.44 | 27 | 59 | 32 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0.44 | 31 | 64 | 20 | 1.00 |
2009-2010 | 6-div | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 1.40 | 69 | 50 | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1.20 | 85 | 58 | 18 | 1.17 |
2010-2011 | 5-div | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0.44 | 22 | 45 | 45 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0.89 | 33 | 38 | 76 | 0.50 |
2011-2012 | 5-div | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1.11 | 31 | 37 | 38 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0.89 | 32 | 35 | 56 | 1.25 |
2012-2013 | 5-div | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0.33 | 33 | 55 | 36 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1.22 | 57 | 44 | 24 | 0.27 |
2013-2014 | 5-div | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1.67 | 49 | 32 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0.56 | 28 | 37 | 22 | 3.00 |
2014-2015 | 5-div | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1.00 | 30 | 35 | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1.11 | 31 | 34 | 26 | 0.90 |
2015-2016 | 5-div | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1.00 | 40 | 45 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1.13 | 42 | 31 | 28 | 0.89 |
2016-2017 | 5-div | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1.22 | 45 | 35 | 33 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0.78 | 46 | 43 | 24 | 1.57 |
2017-2018 | 5-div | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1.44 | 59 | 30 | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0.89 | 38 | 37 | 30 | 1.63 |
2018-2019 | 5-div | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.67 | 32 | 46 | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.67 | 31 | 47 | 27 | 1.00 |
2019-2020 | 5-div | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.29 | 18 | 51 | 45 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.29 | 24 | 34 | 14 | 1.00 |
2020-2021 | 5-div | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 17 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 18 | 16 | |
2021-2022 | 5-div | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.10 | 35 | 72 | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0.90 | 49 | 50 | 22 | 0.11 |
KO = Kotiottelut, KV = Kotivoitot, KT = Kotitasapelit, KH = Kotihäviöt, KP = Pisteet kotona, KPO = Kotona pisteet/ottelu, KTM = Kotona tehdyt maalit, KPM = Kotona päästetyt maalit, KRM = Rangaistusminuutit kotona, VO = Vierasottelut, VV = Vierasvoitot, VT = Vierastasapelit, VH = Vierashäviöt, VP = Pisteet vieraissa, VPO = Vieraissa pisteet/ottelu, VTM = Vieraissa tehdyt maalit, VPM = Vieraissa päästetyt maalit, VRM = Rangaistusminuutit vieraissa, KVPI = Koti/vieraspeli-indeksi = (Pisteet kotona / Kotiottelut) / (Pisteet vieraissa / Vierasottelut)