Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | PM | PM/O | 5vs5PM | 5vs4PM | 5vs3PM | 4vs4PM | 4vs3PM | 3vs3PM | 3vs4PM | 3vs5PM | 4vs5PM | PRLM | PTM | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 6-div | 40 | 235 | 5.88 | 223 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | |||
Yht | 5-div | 218 | 1070 | 4.91 | 941 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91 | 10 | 14 | 1 |
Yht | 258 | 1305 | 5.06 | 1164 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 103 | 14 | 16 | 1 | |
2007-2008 | 6-div | 20 | 127 | 6.35 | 129 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
2008-2009 | 5-div | 18 | 123 | 6.83 | 109 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 20 | 108 | 5.40 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | |||
2010-2011 | 5-div | 18 | 83 | 4.61 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | 5-div | 18 | 72 | 4.00 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
2012-2013 | 5-div | 18 | 99 | 5.50 | 89 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
2013-2014 | 5-div | 18 | 69 | 3.83 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 18 | 69 | 3.83 | 60 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | 5-div | 16 | 76 | 4.75 | 67 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
2016-2017 | 5-div | 18 | 78 | 4.33 | 66 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||
2017-2018 | 5-div | 18 | 67 | 3.72 | 55 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
2018-2019 | 5-div | 18 | 93 | 5.17 | 82 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | 5-div | 14 | 85 | 6.07 | 77 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||
2020-2021 | 5-div | 6 | 34 | 5.67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
2021-2022 | 5-div | 20 | 122 | 6.10 | 116 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
O = Ottelut, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, 5vs5PM = 5 vs 5 päästetyt maalit, 5vs4PM = 5 vs 4 päästetyt maalit, 5vs3PM = 5 vs 3 päästetyt maalit, 4vs4PM = 4 vs 4 päästetyt maalit, 4vs3PM = 4 vs 3 päästetyt maalit, 3vs3PM = 3 vs 3 päästetyt maalit, 3vs4PM = 3 vs 4 päästetyt maalit, 3vs5PM = 3 vs 5 päästetyt maalit, 4vs5PM = 4 vs 5 päästetyt maalit, PRLM = Päästetyt rangaistuslaukausmaalit, PTM = Tyhjään maaliin päästetyt maalit, PIM = Päästetyt maalit, kun vastustaja pelannut ilman maalivahtia