Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | TM | PM | TM1 | TM2 | TM3 | TM 0-5 | TM 5-10 | TM 10-15 | TM 15-20 | TM 20-25 | TM 25-30 | TM 30-35 | TM 35-40 | TM 40-45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 6-div | 40 | 276 | 235 | 98 | 82 | 95 | 32 | 31 | 35 | 22 | 26 | 34 | 34 | 32 | 29 |
Yht | 5-div | 218 | 887 | 1070 | 241 | 283 | 363 | 63 | 88 | 90 | 101 | 84 | 97 | 101 | 112 | 150 |
Yht | 258 | 1163 | 1305 | 339 | 365 | 458 | 95 | 119 | 125 | 123 | 110 | 131 | 135 | 144 | 179 | |
2007-2008 | 6-div | 20 | 122 | 127 | 43 | 33 | 45 | 14 | 13 | 16 | 8 | 5 | 20 | 19 | 15 | 11 |
2008-2009 | 5-div | 18 | 58 | 123 | 15 | 18 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 |
2009-2010 | 6-div | 20 | 154 | 108 | 55 | 49 | 50 | 18 | 18 | 19 | 14 | 21 | 14 | 15 | 17 | 18 |
2010-2011 | 5-div | 18 | 55 | 83 | 18 | 13 | 24 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 |
2011-2012 | 5-div | 18 | 63 | 72 | 19 | 18 | 26 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 |
2012-2013 | 5-div | 18 | 90 | 99 | 26 | 37 | 27 | 5 | 12 | 9 | 11 | 11 | 15 | 7 | 7 | 13 |
2013-2014 | 5-div | 18 | 77 | 69 | 19 | 22 | 36 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 13 | 14 |
2014-2015 | 5-div | 18 | 61 | 69 | 13 | 15 | 33 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 14 |
2015-2016 | 5-div | 16 | 82 | 76 | 22 | 30 | 30 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
2016-2017 | 5-div | 18 | 91 | 78 | 27 | 30 | 34 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 16 | 12 |
2017-2018 | 5-div | 18 | 97 | 67 | 21 | 31 | 45 | 8 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 17 |
2018-2019 | 5-div | 18 | 63 | 93 | 19 | 18 | 26 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 13 |
2019-2020 | 5-div | 14 | 42 | 85 | 13 | 18 | 11 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 |
2020-2021 | 5-div | 6 | 24 | 34 | 8 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
2021-2022 | 5-div | 20 | 84 | 122 | 21 | 26 | 37 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 12 | 5 | 12 | 20 |
O = Ottelut, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, TM1 = 1. erässä tehdyt maalit, TM2 = 2. erässä tehdyt maalit, TM3 = 3. erässä tehdyt maalit, TM 0-5 = Tehdyt maalit ajassa 00:00-05:00, TM 5-10 = Tehdyt maalit ajassa 05:01-10:00, TM 10-15 = Tehdyt maalit ajassa 10:01-15:00, TM 15-20 = Tehdyt maalit ajassa 15:00-20:00, TM 20-25 = Tehdyt maalit ajassa 20:01-25:00, TM 25-30 = Tehdyt maalit ajassa 25:01-30:00, TM 30-35 = Tehdyt maalit ajassa 30:00-35:00, TM 35-40 = Tehdyt maalit ajassa 35:01-40:00, TM 40-45 = Tehdyt maalit ajassa 40:01-45:00