Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | TM | PM | PM1 | PM2 | PM3 | PM 0-5 | PM 5-10 | PM 10-15 | PM 15-20 | PM 20-25 | PM 25-30 | PM 30-35 | PM 35-40 | PM 40-45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 6-div | 40 | 276 | 235 | 82 | 72 | 89 | 23 | 27 | 32 | 23 | 22 | 27 | 19 | 32 | 38 |
Yht | 5-div | 218 | 887 | 1070 | 307 | 355 | 408 | 85 | 116 | 106 | 111 | 117 | 126 | 111 | 122 | 175 |
Yht | 258 | 1163 | 1305 | 389 | 427 | 497 | 108 | 143 | 138 | 134 | 139 | 153 | 130 | 154 | 213 | |
2007-2008 | 6-div | 20 | 122 | 127 | 46 | 40 | 49 | 15 | 13 | 18 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 21 |
2008-2009 | 5-div | 18 | 58 | 123 | 35 | 38 | 50 | 10 | 12 | 13 | 10 | 15 | 13 | 12 | 15 | 23 |
2009-2010 | 6-div | 20 | 154 | 108 | 36 | 32 | 40 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 6 | 17 | 17 |
2010-2011 | 5-div | 18 | 55 | 83 | 20 | 32 | 31 | 4 | 9 | 7 | 12 | 7 | 13 | 4 | 9 | 18 |
2011-2012 | 5-div | 18 | 63 | 72 | 17 | 26 | 29 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 15 |
2012-2013 | 5-div | 18 | 90 | 99 | 32 | 26 | 41 | 6 | 11 | 15 | 7 | 13 | 6 | 14 | 10 | 17 |
2013-2014 | 5-div | 18 | 77 | 69 | 18 | 29 | 22 | 3 | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | 3 | 7 | 12 |
2014-2015 | 5-div | 18 | 61 | 69 | 21 | 25 | 23 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 |
2015-2016 | 5-div | 16 | 82 | 76 | 24 | 17 | 35 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 13 | 9 | 13 |
2016-2017 | 5-div | 18 | 91 | 78 | 23 | 31 | 24 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 15 | 7 | 9 | 8 |
2017-2018 | 5-div | 18 | 97 | 67 | 12 | 31 | 24 | 2 | 10 | 0 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 |
2018-2019 | 5-div | 18 | 63 | 93 | 34 | 23 | 36 | 14 | 14 | 6 | 11 | 2 | 10 | 9 | 11 | 16 |
2019-2020 | 5-div | 14 | 42 | 85 | 29 | 28 | 28 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 14 |
2020-2021 | 5-div | 6 | 24 | 34 | 6 | 12 | 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 |
2021-2022 | 5-div | 20 | 84 | 122 | 36 | 37 | 49 | 14 | 12 | 10 | 8 | 16 | 13 | 20 | 16 | 13 |
O = Ottelut, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, PM1 = 1. erässä päästetyt maalit, PM2 = 2. erässä päästetyt maalit, PM3 = 3. erässä päästetyt maalit, PM 0-5 = Päästetyt maalit ajassa 00:00-05:00, PM 5-10 = Päästetyt maalit ajassa 05:01-10:00, PM 10-15 = Päästetyt maalit ajassa 10:01-15:00, PM 15-20 = Päästetyt maalit ajassa 15:00-20:00, PM 20-25 = Päästetyt maalit ajassa 20:01-25:00, PM 25-30 = Päästetyt maalit ajassa 25:01-30:00, PM 30-35 = Päästetyt maalit ajassa 30:00-35:00, PM 35-40 = Päästetyt maalit ajassa 35:01-40:00, PM 40-45 = Päästetyt maalit ajassa 40:01-45:00