Maratontilastot - Ennätykset - Vastustajat
Kausi | Sarja | O | YVT | YVMIN | VJM | VRM/O | YVT% | OYVT% | EKI | YVM | PAVM | A/YVM | YVT1 | YVT2 | YVT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 6-div | 40 | 69 | 99:20 | 187 | 4:41 | 42.0 | 36.2 | 108.3 | 29 | 4 | 3:26 | 16 | 29 | 27 |
Yht | 5-div | 218 | 238 | 371:05 | 590 | 2:42 | 18.5 | 12.6 | 84.7 | 44 | 14 | 8:26 | 69 | 83 | 97 |
Yht | 258 | 307 | 470:25 | 777 | 3:01 | 23.8 | 17.9 | 90.0 | 73 | 18 | 6:27 | 85 | 112 | 124 | |
2007-2008 | 6-div | 20 | 20 | 26:49 | 42 | 2:06 | 45.0 | 35.0 | 118.3 | 9 | 2 | 2:59 | 3 | 9 | 10 |
2008-2009 | 5-div | 18 | 22 | 40:02 | 44 | 2:27 | 4.5 | -9.1 | 52.4 | 1 | 3 | 40:02 | 6 | 8 | 9 |
2009-2010 | 6-div | 20 | 49 | 72:31 | 145 | 7:15 | 40.8 | 36.7 | 100.7 | 20 | 2 | 3:38 | 13 | 20 | 17 |
2010-2011 | 5-div | 18 | 25 | 31:35 | 79 | 4:23 | 28.0 | 20.0 | 100.6 | 7 | 2 | 4:31 | 7 | 3 | 15 |
2011-2012 | 5-div | 18 | 36 | 53:48 | 83 | 4:37 | 22.2 | 19.4 | 83.1 | 8 | 1 | 6:44 | 11 | 14 | 12 |
2012-2013 | 5-div | 18 | 24 | 38:08 | 60 | 3:20 | 20.8 | 12.5 | 84.5 | 5 | 2 | 7:38 | 9 | 9 | 7 |
2013-2014 | 5-div | 18 | 22 | 33:46 | 44 | 2:27 | 4.5 | -4.5 | 66.9 | 1 | 2 | 33:46 | 7 | 6 | 13 |
2014-2015 | 5-div | 18 | 20 | 35:30 | 52 | 2:53 | 5.0 | 0.0 | 70.8 | 1 | 1 | 35:30 | 6 | 8 | 8 |
2015-2016 | 5-div | 16 | 16 | 23:22 | 37 | 2:19 | 31.3 | 31.3 | 110.2 | 5 | 0 | 4:40 | 2 | 7 | 7 |
2016-2017 | 5-div | 18 | 19 | 31:12 | 66 | 3:40 | 31.6 | 21.1 | 96.1 | 6 | 2 | 5:12 | 6 | 6 | 8 |
2017-2018 | 5-div | 18 | 14 | 20:15 | 32 | 1:47 | 35.7 | 35.7 | 104.9 | 5 | 0 | 4:03 | 5 | 4 | 5 |
2018-2019 | 5-div | 18 | 13 | 20:19 | 32 | 1:47 | 15.4 | 15.4 | 77.3 | 2 | 0 | 10:10 | 2 | 5 | 6 |
2019-2020 | 5-div | 14 | 12 | 19:22 | 29 | 2:04 | 8.3 | 8.3 | 84.8 | 1 | 0 | 19:22 | 3 | 6 | 3 |
2020-2021 | 5-div | 6 | 5 | 7:12 | 12 | 2:00 | 20.0 | 20.0 | 78.3 | 1 | 0 | 7:12 | 2 | 2 | 2 |
2021-2022 | 5-div | 20 | 10 | 16:34 | 20 | 1:00 | 10.0 | 0.0 | 95.0 | 1 | 1 | 16:34 | 3 | 5 | 2 |
O = Ottelut, YVT = Ylivoimatilanteet, YVMIN = Ylivoima-aika, VJM = Vastustajan jäähyminuutit, VRM/O = Vastustajan rangaistusminuutit/ottelu, YVT% = Ylivoimatehokkuus, OYVT% = Oikaistu ylivoimatehokkuus ((YVM - PAVM) / YVT), EKI = Erikoiskentällisindeksi (OYVT% + OAVT%), YVM = Ylivoimamaalit, PAVM = Päästetyt alivoimamaalit, A/YVM = Aika/tehty yv-maali, YVT1 = Ylivoimatilanteet 1. erässä, YVT2 = Ylivoimatilanteet 2. erässä, YVT3 = Ylivoimatilanteet 3. erässä