SaVe tilastot - SaVe II tilastot - SaVe Grandpas tilastotSairas Veto - Tilastot
Porvoon Salibandyseura IV (PSS IV) - pelit
SaVe
Sarja | Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
Suomen Cup | 5.9.2015 12:15 | Arena Center Myllypuro | SaVe | PSS IV | 1 - 2 |
Kenttäpelaajat SaVe
Nimi | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
Mika Ilmoniemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekka Vihanto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santeri Manninen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Kankkunen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesa Herranen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmari Norppa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Tammela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomi Keskinen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Kupila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jyri Karjalainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viljami Nykänen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Vanhatalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Aho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aki Suittio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Maalivahdit SaVe
Nimi | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
Krister Talvinen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kenttäpelaajat PSS IV
Nimi | M | S | P | RM | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
Eddie Jern | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Jansson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juuso Kotamäki | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset