SaVe tilastot - SaVe II tilastot - SaVe Grandpas tilastotSairas Veto - Tilastot
FC Stögön Veljet Black (FC StöVe Black) - pelit
SaVe II
Sarja | Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
5-div | 18.12.2021 13:00 | Riihenmäen koulu, Mäntsälä | SaVe II | FC StöVe Black | 7 - 10 |
5-div | 9.4.2022 09:00 | Arena Center Ruskeauo, Helsinki | FC StöVe Black | SaVe II | 7 - 1 |
Kenttäpelaajat SaVe II
Nimi | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
Miska Ikonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matti Kannala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Toiviainen | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | | | | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mats Sarelin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juha Mattinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | | | | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matti Rantanen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | | | | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarno Pasanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | | | | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu Puhakka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jyri Karjalainen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | | | | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teemu Rantanen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | | | | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Rantanen | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | | | | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauli Luokkala | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | | | | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Maalivahdit SaVe II
Nimi | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
Jouni Välimaa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kenttäpelaajat FC StöVe Black
Nimi | M | S | P | RM | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
Nicholas Wardi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martti Pyttynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jani Ylimäki | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niiles Kari | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomi Yoshida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Parisaari | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Nortunen | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Schwab | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juha Järvinen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Roininen | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teemu Turpeinen | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset