Sarja | Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
6-div | 25.11.2007 12:00 | Esport Arena (kenttä 1), Espoo | SaVe II | S.S. Storm II | 5 - 1 |
6-div | 8.3.2008 14:00 | Arena Center Myllypuro (kenttä 5), Helsinki | S.S. Storm II | SaVe II | 4 - 7 |
6-div | 18.10.2009 19:00 | Esport Arena, Espoo | S.S. Storm II | SaVe II | 3 - 7 |
6-div | 6.2.2010 14:00 | Arena Center Myllypuro, Helsinki | SaVe II | S.S. Storm II | 6 - 3 |
Nimi | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matti Kannala | 4 | 8 | 1 | 9 | 2.25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arho Toikka | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chau Lam | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miska Ikonen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timo Javanainen | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antti Friman | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oskar Saarno | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lauri Niilola | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antti Apilainen | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Harri-Pekka Pietikäinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erno Mäki | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ville Henttonen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antti Sauvola | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timo Ratilainen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikko Toiviainen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antti Salmela | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tommi Salonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Harri Jokinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paavo Viittala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jani Kiuru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kimmo Karvinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Janne Koramo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Janne Wehman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Nimi | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarno Kylander | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jani Riikonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Nimi | M | S | P | RM | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Lehtinen | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasimir Pohjanoksa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Nyberg | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taneli Jaakonsaari | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarmo Kokkonen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessi Raevaara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Mikkola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petteri Rummakko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasi Wasenius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomi Koljonen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joni Palojärvi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekka Väyrynen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarno Lappi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jani Kuvaja | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
numero 98 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorma Pesola | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset