Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 85 | 29 | 6 | 50 | 37.6 | 25 | 17 | 42 | 0.49 | 43 | 42 | 51 | -9 | 38 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2013-2014 | SaVe II | 18 | 9 | 2 | 7 | 55.6 | 6 | 7 | 13 | 0.72 | 8 | 26 | 22 | 4 | 18 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | SaVe II | 17 | 8 | 1 | 8 | 50.0 | 8 | 5 | 13 | 0.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | SaVe II | 12 | 5 | 0 | 7 | 41.7 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018-2019 | SaVe II | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 6 | 7 | -1 | 8 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | SaVe II | 12 | 2 | 0 | 10 | 16.7 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 27 | 10 | 22 | -12 | 12 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe II | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | SaVe II | 13 | 2 | 1 | 10 | 19.2 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | 5-div | 5.10.2013 11:00 | Fortuna | SaVe II | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
2013-2014 | 5-div | 5.10.2013 13:00 | SaVe II | Raitakissat | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 26.10.2013 16:00 | TKB | SaVe II | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 26.10.2013 18:00 | LaPa II | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 16.11.2013 10:00 | CyKo | SaVe II | 2 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2013-2014 | 5-div | 16.11.2013 12:00 | SaVe II | Kisla | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 8.12.2013 16:00 | Porski | SaVe II | 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 8.12.2013 18:00 | SaVe II | PSB | 8 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 11.1.2014 10:00 | SaVe II | FC KontU | 7 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 11.1.2014 19:00 | SaVe II | Fortuna | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 25.1.2014 12:00 | Raitakissat | SaVe II | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 25.1.2014 14:00 | SaVe II | TKB | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2013-2014 | 5-div | 15.2.2014 12:00 | Kisla | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 15.2.2014 15:00 | SaVe II | LaPa II | 4 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 8.3.2014 11:00 | PSB | SaVe II | 5 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2013-2014 | 5-div | 8.3.2014 13:00 | SaVe II | CyKo | 9 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 30.3.2014 15:00 | FC KontU | SaVe II | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 30.3.2014 18:00 | SaVe II | Porski | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | 5-div | 4.10.2014 13:00 | IHJ | SaVe II | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 4.10.2014 16:00 | SaVe II | KatPa | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 25.10.2014 11:00 | SaVe II | Ylhäs | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 25.10.2014 14:00 | Rangers IV | SaVe II | 2 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 22.11.2014 15:00 | SaVe II | Wolf | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 22.11.2014 18:00 | SCH Akatemia | SaVe II | 3 - 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2014-2015 | 5-div | 14.12.2014 17:00 | AC Saints | SaVe II | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 14.12.2014 19:00 | SaVe II | THK | 2 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 17.1.2015 15:00 | KatPa | SaVe II | 3 - 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 17.1.2015 18:00 | SaVe II | HNMKY III | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 8.2.2015 10:00 | Ylhäs | SaVe II | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 8.2.2015 12:00 | SaVe II | IHJ | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2014-2015 | 5-div | 21.2.2015 16:00 | SaVe II | Rangers IV | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 21.3.2015 10:00 | SaVe II | SCH Akatemia | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 21.3.2015 19:00 | THK | SaVe II | 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 11.4.2015 10:00 | SaVe II | AC Saints | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 11.4.2015 12:00 | HNMKY III | SaVe II | 9 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 10.10.2015 14:00 | SaVe II | SBS Pandat II | 3 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 10.10.2015 17:00 | RF Crew | SaVe II | 8 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 7.11.2015 11:00 | Helki | SaVe II | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 7.11.2015 13:00 | SaVe II | MeLa | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 28.11.2015 12:00 | LaKu | SaVe II | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 28.11.2015 15:00 | Wank | SaVe II | 4 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 24.1.2016 13:00 | SaVe II | RF Crew | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 24.1.2016 15:00 | SaVe II | RSB | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 13.2.2016 10:00 | SaVe II | Helki | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 13.2.2016 16:00 | SBS Pandat II | SaVe II | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 27.2.2016 10:00 | MeLa | SaVe II | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 27.2.2016 12:00 | SaVe II | LaKu | 8 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018-2019 | 5-div | 17.11.2018 17:00 | PakVi | SaVe II | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2018-2019 | 5-div | 17.11.2018 19:00 | SaVe II | Indians V | 6 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2018-2019 | 5-div | 15.12.2018 11:00 | VSS III | SaVe II | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 5-div | 15.12.2018 13:00 | SaVe II | PoTKi | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2018-2019 | 5-div | 23.3.2019 15:00 | SaVe II | PakVi | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 5-div | 23.3.2019 17:00 | PoTKi | SaVe II | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | 5-div | 6.4.2019 17:00 | SaVe II | VSS III | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2018-2019 | 5-div | 6.4.2019 19:00 | E-T Karhut | SaVe II | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | 5-div | 5.10.2019 11:00 | SaVe II | Karvakädet | 1 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2019-2020 | 5-div | 5.10.2019 13:00 | Indians KerhonPojat | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 19.10.2019 10:00 | Runnojat | SaVe II | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 19.10.2019 12:00 | SaVe II | SS Trombi | 5 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 9.11.2019 17:00 | Pitskun Sportti | SaVe II | 6 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 9.11.2019 19:00 | HIFK V | SaVe II | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 30.11.2019 11:00 | SaVe II | HaHy | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 30.11.2019 14:00 | Merris | SaVe II | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 15.12.2019 10:00 | SaVe II | Jedan Staga | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 15.12.2019 19:00 | SaVe II | Indians KerhonPojat | 5 - 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 18.1.2020 12:00 | Karvakädet | SaVe II | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
2019-2020 | 5-div | 18.1.2020 14:00 | SaVe II | Pitskun Sportti | 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
2020-2021 | 5-div | 3.10.2020 10:00 | SaVe II | LKS | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 11:00 | SaVe II | Bandy Players | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 14:00 | Helsinki United V | SaVe II | 12 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2020-2021 | 5-div | 7.11.2020 15:00 | Panthers Gold | SaVe II | 6 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2020-2021 | 5-div | 7.11.2020 17:00 | SaVe II | UTu | 6 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 10:00 | HaKa | SaVe II | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 13:00 | SaVe II | BOF | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 09:00 | FC Rabbit | SaVe II | 4 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 11:00 | MäNMKY II | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 10:00 | SaVe II | Punishers | 5 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 13:00 | SaVe II | SBV | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 13:00 | SaVe II | FC StöVe Black | 7 - 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 16:00 | Helsinki United VII | SaVe II | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 12.2.2022 10:00 | SaVe II | FC Rabbit | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 12.2.2022 12:00 | SaVe II | MäNMKY II | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 28.3.2022 20:00 | Raitakissat | SaVe II | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 09:00 | FC StöVe Black | SaVe II | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 11:00 | SaVe II | Helsinki United VII | 3 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus