Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 111 | 45 | 8 | 58 | 44.1 | 43 | 48 | 91 | 0.82 | 12 | 68 | 89 | -21 | 58 | -0.36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | SaVe II | 16 | 9 | 2 | 5 | 62.5 | 6 | 8 | 14 | 0.88 | 0 | 20 | 18 | 2 | 16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | SaVe II | 18 | 9 | 1 | 8 | 52.8 | 10 | 2 | 12 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | SaVe II | 13 | 7 | 1 | 5 | 57.7 | 6 | 7 | 13 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016-2017 | SaVe II | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.8 | 5 | 4 | 9 | 1.13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | SaVe II | 18 | 10 | 1 | 7 | 58.3 | 8 | 8 | 16 | 0.89 | 0 | 22 | 22 | 0 | 18 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | SaVe II | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | SaVe II | 10 | 1 | 0 | 9 | 10.0 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 2 | 6 | 22 | -16 | 10 | -1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe II | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | SaVe II | 18 | 3 | 2 | 13 | 22.2 | 4 | 12 | 16 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | 5-div | 5.10.2013 11:00 | Fortuna | SaVe II | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2013-2014 | 5-div | 5.10.2013 13:00 | SaVe II | Raitakissat | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 16.11.2013 10:00 | CyKo | SaVe II | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2013-2014 | 5-div | 16.11.2013 12:00 | SaVe II | Kisla | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 8.12.2013 16:00 | Porski | SaVe II | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 8.12.2013 18:00 | SaVe II | PSB | 8 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 11.1.2014 10:00 | SaVe II | FC KontU | 7 - 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2013-2014 | 5-div | 11.1.2014 19:00 | SaVe II | Fortuna | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 25.1.2014 12:00 | Raitakissat | SaVe II | 4 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2013-2014 | 5-div | 25.1.2014 14:00 | SaVe II | TKB | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 15.2.2014 12:00 | Kisla | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 15.2.2014 15:00 | SaVe II | LaPa II | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 8.3.2014 11:00 | PSB | SaVe II | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2013-2014 | 5-div | 8.3.2014 13:00 | SaVe II | CyKo | 9 - 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2013-2014 | 5-div | 30.3.2014 15:00 | FC KontU | SaVe II | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | 5-div | 30.3.2014 18:00 | SaVe II | Porski | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | 5-div | 4.10.2014 13:00 | IHJ | SaVe II | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 4.10.2014 16:00 | SaVe II | KatPa | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2014-2015 | 5-div | 25.10.2014 11:00 | SaVe II | Ylhäs | 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 25.10.2014 14:00 | Rangers IV | SaVe II | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 22.11.2014 15:00 | SaVe II | Wolf | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 22.11.2014 18:00 | SCH Akatemia | SaVe II | 3 - 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 14.12.2014 17:00 | AC Saints | SaVe II | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2014-2015 | 5-div | 14.12.2014 19:00 | SaVe II | THK | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 17.1.2015 15:00 | KatPa | SaVe II | 3 - 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 17.1.2015 18:00 | SaVe II | HNMKY III | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 8.2.2015 10:00 | Ylhäs | SaVe II | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 8.2.2015 12:00 | SaVe II | IHJ | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 21.2.2015 16:00 | SaVe II | Rangers IV | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 21.2.2015 19:00 | Wolf | SaVe II | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 21.3.2015 10:00 | SaVe II | SCH Akatemia | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 21.3.2015 19:00 | THK | SaVe II | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 11.4.2015 10:00 | SaVe II | AC Saints | 5 - 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
2014-2015 | 5-div | 11.4.2015 12:00 | HNMKY III | SaVe II | 9 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 10.10.2015 14:00 | SaVe II | SBS Pandat II | 3 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 10.10.2015 17:00 | RF Crew | SaVe II | 8 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 7.11.2015 11:00 | Helki | SaVe II | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 7.11.2015 13:00 | SaVe II | MeLa | 7 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 19.12.2015 11:00 | SaVe II | Jokerit V | 7 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 24.1.2016 13:00 | SaVe II | RF Crew | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 13.2.2016 10:00 | SaVe II | Helki | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 13.2.2016 16:00 | SBS Pandat II | SaVe II | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 27.2.2016 10:00 | MeLa | SaVe II | 2 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 27.2.2016 12:00 | SaVe II | LaKu | 8 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 20.3.2016 15:00 | Jokerit V | SaVe II | 1 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 20.3.2016 17:00 | SaVe II | Wank | 10 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-2016 | 5-div | 9.4.2016 15:00 | RSB | SaVe II | 6 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2016-2017 | 5-div | 8.10.2016 12:00 | SB Vantaa XO | SaVe II | 4 - 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2016-2017 | 5-div | 8.10.2016 14:00 | ViDi | SaVe II | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2016-2017 | 5-div | 5.11.2016 13:00 | Tuplahuti | SaVe II | 3 - 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017 | 5-div | 5.11.2016 16:00 | SaVe II | SC Hawks | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017 | 5-div | 27.11.2016 17:00 | KGP | SaVe II | 10 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
2016-2017 | 5-div | 27.11.2016 19:00 | SaVe II | Lakeend Nuggets | 6 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2016-2017 | 5-div | 21.1.2017 16:00 | SaVe II | ViDi | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2016-2017 | 5-div | 21.1.2017 18:00 | SaVe II | BOF | 6 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2017-2018 | 5-div | 30.9.2017 17:00 | SaVe II | Rockottajat | 6 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 5-div | 30.9.2017 19:00 | FC Buster | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2017-2018 | 5-div | 22.10.2017 10:00 | SaVe II | TyKo | 5 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017-2018 | 5-div | 22.10.2017 12:00 | SaVe II | Kisla | 7 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2017-2018 | 5-div | 19.11.2017 17:00 | Jedan Staga | SaVe II | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2017-2018 | 5-div | 19.11.2017 19:00 | SaVe II | RSB III | 8 - 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2017-2018 | 5-div | 16.12.2017 12:00 | PK Boners | SaVe II | 1 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017-2018 | 5-div | 16.12.2017 14:00 | SaVe II | Bandits | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017-2018 | 5-div | 20.1.2018 11:00 | Rockottajat | SaVe II | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2017-2018 | 5-div | 20.1.2018 14:00 | FCK | SaVe II | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2017-2018 | 5-div | 17.2.2018 13:00 | TyKo | SaVe II | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017-2018 | 5-div | 17.2.2018 16:00 | SaVe II | FC Buster | 10 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 5-div | 10.3.2018 13:00 | Kisla | SaVe II | 2 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017-2018 | 5-div | 10.3.2018 16:00 | SaVe II | Jedan Staga | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | 5-div | 24.3.2018 12:00 | RSB III | SaVe II | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017-2018 | 5-div | 24.3.2018 14:00 | SaVe II | PK Boners | 12 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2017-2018 | 5-div | 14.4.2018 16:00 | SaVe II | FCK | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2017-2018 | 5-div | 14.4.2018 18:00 | Bandits | SaVe II | 6 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | 5-div | 29.9.2018 12:00 | ViKi | SaVe II | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2018-2019 | 5-div | 29.9.2018 14:00 | OJy | SaVe II | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2018-2019 | 5-div | 21.10.2018 15:00 | KasvU | SaVe II | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | 5-div | 21.10.2018 17:00 | SaVe II | East Stars | 5 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2018-2019 | 5-div | 17.11.2018 17:00 | PakVi | SaVe II | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
2018-2019 | 5-div | 17.11.2018 19:00 | SaVe II | Indians V | 6 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 5.10.2019 11:00 | SaVe II | Karvakädet | 1 - 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
2019-2020 | 5-div | 5.10.2019 13:00 | Indians KerhonPojat | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 9.11.2019 17:00 | Pitskun Sportti | SaVe II | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 9.11.2019 19:00 | HIFK V | SaVe II | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2019-2020 | 5-div | 30.11.2019 11:00 | SaVe II | HaHy | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 30.11.2019 14:00 | Merris | SaVe II | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 15.12.2019 10:00 | SaVe II | Jedan Staga | 1 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 15.12.2019 19:00 | SaVe II | Indians KerhonPojat | 5 - 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 18.1.2020 12:00 | Karvakädet | SaVe II | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
2019-2020 | 5-div | 18.1.2020 14:00 | SaVe II | Pitskun Sportti | 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
2020-2021 | 5-div | 3.10.2020 10:00 | SaVe II | LKS | 3 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2020-2021 | 5-div | 3.10.2020 19:00 | SaVe II | ON7 | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 11:00 | SaVe II | Bandy Players | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 14:00 | Helsinki United V | SaVe II | 12 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 10:00 | HaKa | SaVe II | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 13:00 | SaVe II | BOF | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 6.11.2021 16:00 | AC Juhe | SaVe II | 5 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 6.11.2021 18:00 | SaVe II | Raitakissat | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 10:00 | SaVe II | Punishers | 5 - 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 13:00 | SaVe II | SBV | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 13:00 | SaVe II | FC StöVe Black | 7 - 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 16:00 | Helsinki United VII | SaVe II | 7 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 12.2.2022 10:00 | SaVe II | FC Rabbit | 4 - 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 12.2.2022 12:00 | SaVe II | MäNMKY II | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 26.2.2022 17:00 | SaVe II | AC Juhe | 3 - 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 19.3.2022 09:00 | Punishers | SaVe II | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 19.3.2022 19:00 | SBV | SaVe II | 6 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 28.3.2022 20:00 | Raitakissat | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 09:00 | FC StöVe Black | SaVe II | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 11:00 | SaVe II | Helsinki United VII | 3 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 7.5.2022 17:00 | SaVe II | HaKa | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 7.5.2022 19:00 | BOF | SaVe II | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus