Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 30 | 11 | 3 | 16 | 41.7 | 11 | 6 | 17 | 0.57 | 41 | 22 | 25 | -3 | 18 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | SaVe | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | SaVe | 15 | 5 | 2 | 8 | 40.0 | 8 | 5 | 13 | 0.87 | 31 | 21 | 23 | -2 | 15 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | SaVe | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Suomen Cup | 5.9.2015 12:15 | SaVe | PSS IV | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
2015-2016 | Suomen Cup | 5.9.2015 14:45 | Jokerit VI | SaVe | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015-2016 | Suomen Cup | 5.9.2015 17:15 | SaVe | FLOB II | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | 3-div | 1.10.2016 16:00 | Huuru | SaVe | 7 - 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2016-2017 | 3-div | 1.10.2016 19:00 | SaVe | Blackbirds II | 8 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2016-2017 | 3-div | 15.10.2016 10:00 | LoHi | SaVe | 8 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2016-2017 | 3-div | 29.10.2016 16:00 | SaVe | KD | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 |
2016-2017 | 3-div | 6.11.2016 11:30 | GrIFK | SaVe | 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2016-2017 | 3-div | 19.11.2016 14:30 | SaVe | Porski | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2016-2017 | 3-div | 3.12.2016 16:00 | ECG | SaVe | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017 | 3-div | 3.12.2016 19:00 | SaVe | Thorin VK | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 |
2016-2017 | 3-div | 17.12.2016 14:30 | SaVe | Huuru | 4 - 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2016-2017 | 3-div | 14.1.2017 16:00 | Blackbirds II | SaVe | 3 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2016-2017 | 3-div | 11.2.2017 10:00 | SaVe | GrIFK | 2 - 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017 | 3-div | 11.2.2017 19:00 | SaVe | LoHi | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -1 |
2016-2017 | 3-div | 25.2.2017 14:30 | SaVe | Oilers II | 11 - 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2016-2017 | 3-div | 25.2.2017 17:30 | Porski | SaVe | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016-2017 | 3-div | 25.3.2017 16:00 | Thorin VK | SaVe | 8 - 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 |
2020-2021 | 3-div | 3.10.2020 11:30 | PuPu | SaVe | 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-2021 | 3-div | 18.10.2020 16:00 | SaVe | Hawks II | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2020-2021 | 3-div | 14.11.2020 13:00 | SaVe | KD | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-2021 | 3-div | 14.11.2020 17:30 | Red Stars | SaVe | 9 - 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2021-2022 | 3-div | 25.9.2021 16:00 | Lännenmiehet | SaVe | 11 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 25.9.2021 19:00 | SaVe | KGB Agents | 4 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 9.10.2021 10:00 | Blackbirds II | SaVe | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 13.3.2022 12:00 | SaVe | Light Iron | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 19.3.2022 16:00 | KGB Agents | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 3-div | 26.3.2022 15:30 | MäNMKY | SaVe | 3 - 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2021-2022 | 3-div | 9.4.2022 14:30 | TU | SaVe | 2 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 2-div karsinta | 10.4.2022 15:00 | SaVe | Helsinki United | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus