Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 32 | 6 | 2 | 24 | 21.9 | 17 | 7 | 24 | 0.75 | 25 | 15 | 14 | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | SaVe II | 10 | 2 | 0 | 8 | 20.0 | 7 | 3 | 10 | 1.00 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe II | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | SaVe II | 16 | 2 | 2 | 12 | 18.8 | 9 | 1 | 10 | 0.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 5-div | 19.10.2019 10:00 | Runnojat | SaVe II | 2 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | 5-div | 19.10.2019 12:00 | SaVe II | SS Trombi | 5 - 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 9.11.2019 17:00 | Pitskun Sportti | SaVe II | 6 - 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2019-2020 | 5-div | 9.11.2019 19:00 | HIFK V | SaVe II | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 30.11.2019 11:00 | SaVe II | HaHy | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 30.11.2019 14:00 | Merris | SaVe II | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 15.12.2019 19:00 | SaVe II | Indians KerhonPojat | 5 - 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
2019-2020 | 5-div | 18.1.2020 12:00 | Karvakädet | SaVe II | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2019-2020 | 5-div | 15.2.2020 12:00 | SS Trombi | SaVe II | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2019-2020 | 5-div | 15.2.2020 14:00 | SaVe II | HIFK V | 1 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020-2021 | 5-div | 3.10.2020 10:00 | SaVe II | LKS | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-2021 | 5-div | 3.10.2020 19:00 | SaVe II | ON7 | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 11:00 | SaVe II | Bandy Players | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 14:00 | Helsinki United V | SaVe II | 12 - 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2020-2021 | 5-div | 7.11.2020 15:00 | Panthers Gold | SaVe II | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-2021 | 5-div | 7.11.2020 17:00 | SaVe II | UTu | 6 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 10:00 | HaKa | SaVe II | 7 - 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 13:00 | SaVe II | BOF | 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 09:00 | FC Rabbit | SaVe II | 4 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 11:00 | MäNMKY II | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 10:00 | SaVe II | Punishers | 5 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 13:00 | SaVe II | SBV | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 13:00 | SaVe II | FC StöVe Black | 7 - 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 16:00 | Helsinki United VII | SaVe II | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 12.2.2022 10:00 | SaVe II | FC Rabbit | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 12.2.2022 12:00 | SaVe II | MäNMKY II | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 26.2.2022 17:00 | SaVe II | AC Juhe | 3 - 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 19.3.2022 09:00 | Punishers | SaVe II | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 19.3.2022 19:00 | SBV | SaVe II | 6 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 28.3.2022 20:00 | Raitakissat | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 09:00 | FC StöVe Black | SaVe II | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 11:00 | SaVe II | Helsinki United VII | 3 - 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus