Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | SaVe | 74 | 30 | 9 | 35 | 46.6 | 45 | 20 | 65 | 0.88 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Yht | SaVe II | 171 | 63 | 13 | 95 | 40.6 | 78 | 30 | 108 | 0.63 | 12 | 130 | 142 | -12 | 101 | -0.12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | 245 | 93 | 22 | 130 | 42.4 | 123 | 50 | 173 | 0.71 | 41 | 130 | 142 | -12 | 101 | -0.12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 115 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1999-2000 | SaVe | 9 | 7 | 2 | 0 | 88.9 | 13 | 6 | 19 | 2.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | SaVe | 16 | 3 | 2 | 11 | 25.0 | 5 | 2 | 7 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | SaVe | 14 | 6 | 3 | 5 | 53.6 | 6 | 2 | 8 | 0.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | SaVe | 18 | 5 | 1 | 12 | 30.6 | 13 | 4 | 17 | 0.94 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | SaVe | 17 | 9 | 1 | 7 | 55.9 | 8 | 6 | 14 | 0.82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | SaVe II | 16 | 2 | 2 | 12 | 18.8 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | SaVe II | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.7 | 12 | 3 | 15 | 1.25 | 0 | 32 | 19 | 13 | 12 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | SaVe II | 18 | 5 | 2 | 11 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011-2012 | SaVe II | 13 | 4 | 0 | 9 | 30.8 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 4 | 5 | 17 | -12 | 13 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | SaVe II | 14 | 4 | 2 | 8 | 35.7 | 6 | 2 | 8 | 0.57 | 2 | 18 | 31 | -13 | 14 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | SaVe II | 14 | 8 | 2 | 4 | 64.3 | 9 | 5 | 14 | 1.00 | 0 | 21 | 17 | 4 | 14 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | SaVe II | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 0.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | SaVe II | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016-2017 | SaVe II | 12 | 6 | 2 | 4 | 58.3 | 6 | 0 | 6 | 0.50 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | SaVe II | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 10 | 4 | 14 | 1.00 | 0 | 22 | 10 | 12 | 14 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | SaVe II | 11 | 3 | 1 | 7 | 31.8 | 5 | 4 | 9 | 0.82 | 0 | 11 | 19 | -8 | 11 | -0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | SaVe II | 11 | 1 | 0 | 10 | 9.1 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 0 | 3 | 16 | -13 | 11 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe II | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | SaVe II | 10 | 1 | 1 | 8 | 15.0 | 7 | 1 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | SaVe | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 6-div | 19.9.1999 18:00 | SaVe | Froggies | 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1999-2000 | 6-div | 30.10.1999 10:00 | SaVe | Thunder | 7 - 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
1999-2000 | 6-div | 30.10.1999 17:00 | SaVe | KatPa | 9 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1999-2000 | 6-div | 27.11.1999 11:30 | HaKu | SaVe | 1 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
1999-2000 | 6-div | 8.1.2000 13:30 | PakVi Bandy II | SaVe | 1 - 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
1999-2000 | 6-div | 8.1.2000 17:30 | SaVe | Leipäkone | 8 - 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
1999-2000 | 6-div | 19.2.2000 09:30 | TTF | SaVe | 4 - 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
1999-2000 | 6-div | 19.2.2000 14:30 | SaVe | Chess | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1999-2000 | 6-div | 19.3.2000 12:00 | Hanat Auki | SaVe | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 8.10.2000 14:00 | SaVe | FBC Espoo | 7 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 8.10.2000 18:00 | SaVe | MaKu II | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 14:00 | Palloklaani | SaVe | 9 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 28.10.2000 19:00 | SaVe | FC Liuhus | 11 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 26.11.2000 10:00 | SB-97 II | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 26.11.2000 15:00 | SaVe | Uhma | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 9.12.2000 14:00 | Hämäys III | SaVe | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 9.12.2000 18:00 | SaVe | MäNMKY | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 7.1.2001 10:00 | IKHTYS | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 7.1.2001 15:00 | FBC Espoo | SaVe | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 20.1.2001 13:00 | MaKu II | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 20.1.2001 17:00 | SaVe | Palloklaani | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 17.2.2001 10:00 | FC Liuhus | SaVe | 1 - 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 17.2.2001 17:00 | SaVe | SB-97 II | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 17.3.2001 10:00 | Uhma | SaVe | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000-2001 | 5-div | 1.4.2001 14:00 | MäNMKY | SaVe | 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 11:00 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 23.9.2001 15:00 | Sa-Fa II | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 11.11.2001 10:00 | SaVe | JVP | 8 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2001-2002 | 5-div | 11.11.2001 19:00 | KatPa | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 2.12.2001 10:00 | SaVe | ÅIF | 2 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 2.12.2001 18:00 | V-Sabres | SaVe | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 2.2.2002 10:00 | SaVe | Sa-Fa II | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 2.2.2002 15:00 | Pirates | SaVe | 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2001-2002 | 5-div | 16.2.2002 13:00 | SaVe | GrIFK II | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 16.2.2002 19:00 | JVP | SaVe | 8 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 2.3.2002 13:00 | SaVe | KatPa | 7 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 2.3.2002 17:00 | ÅIF | SaVe | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 16.3.2002 12:00 | SaVe | V-Sabres | 4 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | 5-div | 16.3.2002 16:00 | Legendat | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 28.9.2002 17:00 | SaVe | Pelikanit | 3 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 28.9.2002 19:00 | Jyry | SaVe | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 27.10.2002 08:00 | SaVe | VFT Steam | 3 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 27.10.2002 11:00 | SaVe | KL Club | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 23.11.2002 11:00 | SB Keijot | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 23.11.2002 15:00 | SaVe | Tyrans | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 15.12.2002 14:00 | Tenu | SaVe | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 15.12.2002 19:00 | SaVe | E-T Karhut | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 11.1.2003 14:00 | Pelikanit | SaVe | 1 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 11.1.2003 16:00 | Team Moose | SaVe | 7 - 5 | 3 | 0 | 3 | 25 | ||||
2002-2003 | 5-div | 1.2.2003 13:00 | VFT Steam | SaVe | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 1.2.2003 17:00 | SaVe | Jyry | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 15.2.2003 11:00 | KL Club | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 15.2.2003 14:00 | SaVe | SB Keijot | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 8.3.2003 10:00 | Tyrans | SaVe | 12 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 8.3.2003 12:00 | SaVe | Tenu | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 29.3.2003 16:00 | SaVe | Team Moose | 4 - 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2002-2003 | 5-div | 29.3.2003 18:00 | E-T Karhut | SaVe | 10 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 27.9.2003 17:00 | SaVe | KyPa | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 27.9.2003 19:00 | S.S. Storm | SaVe | 3 - 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 11.10.2003 10:00 | SaVe | Lightning | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 11.10.2003 13:00 | SaVe | Läpi Seinien | 6 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 2.11.2003 10:00 | LoSB IV | SaVe | 1 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 2.11.2003 14:00 | SaVe | Bayer Jorvi | 2 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 14:00 | Rangers III | SaVe | 2 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 22.11.2003 19:00 | SaVe | TeKe | 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 13:00 | KyPa | SaVe | 2 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 13.12.2003 15:00 | KSB III | SaVe | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 10:00 | SaVe | S.S. Storm | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 10.1.2004 12:00 | Lightning | SaVe | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 8.2.2004 10:00 | Läpi Seinien | SaVe | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 8.2.2004 13:00 | SaVe | LoSB IV | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 09:00 | Bayer Jorvi | SaVe | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 22.2.2004 11:00 | SaVe | Rangers III | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 16:00 | SaVe | KSB III | 9 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2003-2004 | 5-div | 20.3.2004 18:00 | TeKe | SaVe | 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 27.9.2008 15:00 | MuLi | SaVe II | 8 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 27.9.2008 18:00 | SaVe II | FLOB II | 2 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 11.10.2008 11:00 | SaVe II | Hyry | 3 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 11.10.2008 13:00 | PU-58 | SaVe II | 13 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 2.11.2008 13:00 | SaVe II | TeKe | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 2.11.2008 17:00 | SaVe II | VSS II | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 22.11.2008 10:00 | SaVe II | Perikato | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 22.11.2008 18:00 | GrIFK II | SaVe II | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 7.12.2008 10:00 | FBB | SaVe II | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 7.12.2008 12:00 | FLOB II | SaVe II | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 17.1.2009 14:00 | SaVe II | MuLi | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 17.1.2009 19:00 | Hyry | SaVe II | 10 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 14.2.2009 11:00 | SaVe II | PU-58 | 1 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 14.2.2009 13:00 | VSS II | SaVe II | 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 14.3.2009 17:00 | TeKe | SaVe II | 6 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 14.3.2009 19:00 | SaVe II | GrIFK II | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 4.10.2009 12:00 | Liigavarvas | SaVe II | 8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 4.10.2009 16:00 | SaVe II | Pandat III | 12 - 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 18.10.2009 09:00 | SaVe II | SS TreK | 7 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 18.10.2009 19:00 | S.S. Storm II | SaVe II | 3 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 21.11.2009 15:00 | SaVe II | ViTa | 6 - 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 21.11.2009 18:00 | SaVe II | CyKo | 10 - 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 6.12.2009 13:00 | SaVe II | RSJ | 10 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 6.12.2009 16:00 | IKHTYS III | SaVe II | 8 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 20.2.2010 09:00 | SaVe II | AC HaKi III | 4 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 20.2.2010 11:00 | SaVe II | Myllyttäjät | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 11.4.2010 15:00 | RSJ | SaVe II | 9 - 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 11.4.2010 18:00 | SaVe II | IKHTYS III | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 2.10.2010 15:00 | Copa | SaVe II | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 2.10.2010 18:00 | SaVe II | Fysio Fox | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 23.10.2010 12:00 | Ottopojat | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 23.10.2010 15:00 | SaVe II | MasHa | 4 - 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 21.11.2010 11:00 | SaVe II | Team Emstar | 3 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 21.11.2010 13:00 | SaVe II | ToKa | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 18.12.2010 10:00 | SaVe II | JyKe | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 18.12.2010 19:00 | Tähti | SaVe II | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 15.1.2011 10:00 | LaPa II | SaVe II | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 15.1.2011 12:00 | Fysio Fox | SaVe II | 9 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 29.1.2011 15:00 | SaVe II | Copa | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 29.1.2011 18:00 | MasHa | SaVe II | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 20.2.2011 11:00 | SaVe II | Ottopojat | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 20.2.2011 13:00 | ToKa | SaVe II | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 12.3.2011 17:00 | Team Emstar | SaVe II | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 12.3.2011 19:00 | SaVe II | Tähti | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 3.4.2011 15:00 | SaVe II | LaPa II | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 3.4.2011 17:00 | JyKe | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011-2012 | 5-div | 1.10.2011 15:00 | Liigavarvas | SaVe II | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2011-2012 | 5-div | 1.10.2011 18:00 | SaVe II | Ranko II | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2011-2012 | 5-div | 22.10.2011 12:00 | HuHa | SaVe II | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2011-2012 | 5-div | 22.10.2011 15:00 | SaVe II | TeKe | 4 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
2011-2012 | 5-div | 3.12.2011 10:00 | SaVe II | Perikato | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2011-2012 | 5-div | 3.12.2011 19:00 | TKB | SaVe II | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2011-2012 | 5-div | 17.12.2011 10:00 | FC BFC | SaVe II | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 5-div | 17.12.2011 12:00 | Ranko II | SaVe II | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2011-2012 | 5-div | 21.1.2012 15:00 | SaVe II | Liigavarvas | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2011-2012 | 5-div | 21.1.2012 18:00 | TeKe | SaVe II | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | 5-div | 11.3.2012 17:00 | Kondis | SaVe II | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
2011-2012 | 5-div | 11.3.2012 19:00 | SaVe II | TKB | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2011-2012 | 5-div | 31.3.2012 15:00 | SaVe II | FC BFC | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
2012-2013 | 5-div | 7.10.2012 15:00 | Fortuna | SaVe II | 3 - 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2012-2013 | 5-div | 7.10.2012 18:00 | SaVe II | KD II | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 11:00 | SaVe II | Bandits | 4 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 13:00 | SaVe II | Eso-05 | 6 - 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2012-2013 | 5-div | 15.12.2012 10:00 | SaVe II | Kisla | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
2012-2013 | 5-div | 15.12.2012 19:00 | PaaPo | SaVe II | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2012-2013 | 5-div | 20.1.2013 10:00 | FC Kuitu | SaVe II | 4 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
