Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 14 | 2 | 1 | 11 | 17.86 | 83 | 5.93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | SaVe II | 14 | 2 | 1 | 11 | 17.86 | 83 | 5.93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | S | RM | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 10:00 | HaKa | SaVe II | 7 - 3 | 0 | 0 | 7 |
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 13:00 | SaVe II | BOF | 3 - 5 | 0 | 0 | 5 |
2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 09:00 | FC Rabbit | SaVe II | 4 - 10 | 1 | 0 | 4 |
2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 11:00 | MäNMKY II | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 0 | 4 |
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 10:00 | SaVe II | Punishers | 5 - 10 | 0 | 0 | 10 |
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 13:00 | SaVe II | SBV | 3 - 4 | 0 | 0 | 4 |
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 13:00 | SaVe II | FC StöVe Black | 7 - 10 | 0 | 0 | 10 |
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 16:00 | Helsinki United VII | SaVe II | 7 - 5 | 0 | 0 | 6 |
2021-2022 | 5-div | 19.3.2022 09:00 | Punishers | SaVe II | 5 - 4 | 0 | 0 | 5 |
2021-2022 | 5-div | 19.3.2022 19:00 | SBV | SaVe II | 6 - 6 | 0 | 0 | 6 |
2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 09:00 | FC StöVe Black | SaVe II | 7 - 1 | 0 | 0 | 7 |
2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 11:00 | SaVe II | Helsinki United VII | 3 - 10 | 1 | 0 | 10 |
2021-2022 | 5-div | 7.5.2022 17:00 | SaVe II | HaKa | 1 - 3 | 0 | 0 | 3 |
2021-2022 | 5-div | 7.5.2022 19:00 | BOF | SaVe II | 2 - 4 | 0 | 0 | 2 |
S = Syötöt, RM = Rangaistusminuutit, PM = Päästetyt maalit