Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | SaVe | 143 | 60 | 19 | 64 | 48.6 | 40 | 28 | 68 | 0.48 | 24 | 193 | 196 | -3 | 134 | -0.02 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | SaVe II | 34 | 14 | 3 | 17 | 45.6 | 23 | 20 | 43 | 1.26 | 4 | 33 | 30 | 3 | 14 | 0.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | 177 | 74 | 22 | 81 | 48.0 | 63 | 48 | 111 | 0.63 | 28 | 226 | 226 | 0 | 148 | 0.00 | 2 | 4 | 3 | 1 | 57 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | SaVe II | 20 | 9 | 2 | 9 | 50.0 | 15 | 12 | 27 | 1.35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | SaVe | 25 | 14 | 2 | 9 | 60.0 | 15 | 9 | 24 | 0.96 | 2 | 44 | 40 | 4 | 25 | 0.16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | SaVe | 18 | 2 | 2 | 14 | 16.7 | 7 | 2 | 9 | 0.50 | 4 | 26 | 48 | -22 | 18 | -1.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | SaVe II | 14 | 5 | 1 | 8 | 39.3 | 8 | 8 | 16 | 1.14 | 0 | 33 | 30 | 3 | 14 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | SaVe | 16 | 3 | 4 | 9 | 31.3 | 2 | 5 | 7 | 0.44 | 2 | 21 | 29 | -8 | 16 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | SaVe | 16 | 7 | 3 | 6 | 53.1 | 2 | 3 | 5 | 0.31 | 8 | 24 | 16 | 8 | 16 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | SaVe | 10 | 7 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0 | 15 | 11 | 4 | 10 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | SaVe | 21 | 7 | 2 | 12 | 38.1 | 5 | 1 | 6 | 0.29 | 0 | 15 | 22 | -7 | 21 | -0.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | SaVe | 18 | 13 | 2 | 3 | 77.8 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 2 | 33 | 17 | 16 | 18 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | SaVe | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 4 | 15 | 13 | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | SaVe | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | SaVe | 11 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 58 | 5.27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | SaVe II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 18 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | 13 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 76 | 5.85 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | SaVe II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 18 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | SaVe | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | SaVe | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 28 | 5.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | 6-div | 30.9.2007 13:00 | SaVe II | KiLJu | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2007-2008 | 6-div | 30.9.2007 15:00 | SB Riski | SaVe II | 13 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 20.10.2007 09:00 | USBEK | SaVe II | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 20.10.2007 11:00 | FC Buster | SaVe II | 12 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 4.11.2007 12:00 | SaVe II | M-Team V | 5 - 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 4.11.2007 18:00 | Pallokeisarit Yellow | SaVe II | 10 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 25.11.2007 10:00 | SaVe II | SK General | 8 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 25.11.2007 12:00 | SaVe II | S.S. Storm II | 5 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 16.12.2007 15:00 | Fire | SaVe II | 8 - 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 16.12.2007 18:00 | SaVe II | Gusanos | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 26.1.2008 16:00 | SaVe II | SB Riski | 4 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 26.1.2008 18:00 | KiLJu | SaVe II | 6 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 3.2.2008 09:00 | SaVe II | USBEK | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 3.2.2008 19:00 | SaVe II | FC Buster | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 24.2.2008 16:00 | SaVe II | Pallokeisarit Yellow | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 24.2.2008 18:00 | M-Team V | SaVe II | 13 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 8.3.2008 14:00 | S.S. Storm II | SaVe II | 4 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 8.3.2008 17:00 | SK General | SaVe II | 5 - 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 5.4.2008 14:00 | SaVe II | Fire | 7 - 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 5.4.2008 17:00 | Gusanos | SaVe II | 8 - 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
2008-2009 | Suomen Cup | 6.9.2008 11:00 | SaVe | Valtti | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
2008-2009 | Suomen Cup | 6.9.2008 16:00 | SBS Pandat | SaVe | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2008-2009 | Suomen Cup | 18.9.2008 20:15 | SaVe | Greasers FBC | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 15:00 | FLOB | SaVe | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 17:00 | SaVe | M-Team | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 19:00 | Tiikerit | SaVe | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 15:00 | OJy | SaVe | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 18:00 | SaVe | SC Kings | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2008-2009 | 4-div | 25.10.2008 11:00 | SaVe | Hurjat | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2008-2009 | 4-div | 25.10.2008 13:00 | SCH II | SaVe | 4 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2008-2009 | 4-div | 15.11.2008 13:00 | SaVe | LaKu | 7 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
2008-2009 | 4-div | 15.11.2008 17:00 | SaVe | Oilers II | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2008-2009 | 4-div | 6.12.2008 10:00 | SaVe | Ranko II | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2008-2009 | 4-div | 6.12.2008 18:00 | Balaba | SaVe | 6 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 10:00 | JyKe | SaVe | 1 - 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 12:00 | SC Kings | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 14:00 | SaVe | OJy | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 19:00 | Hurjat | SaVe | 2 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 11:00 | SaVe | SCH II | 7 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 13:00 | Oilers II | SaVe | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 17:00 | LaKu | SaVe | 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 19:00 | SaVe | Balaba | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 15:00 | SaVe | JyKe | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 17:00 | Ranko II | SaVe | 2 - 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2008-2009 | 3-div karsinta | 4.4.2009 11:15 | LKS | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
2009-2010 | Suomen Cup | 5.9.2009 15:00 | PSS Akatemia | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
2009-2010 | Suomen Cup | 5.9.2009 17:00 | SaVe | SC-RR II | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2009-2010 | Suomen Cup | 6.9.2009 16:00 | SaVe | Gospel Team | 3 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
2009-2010 | Suomen Cup | 6.9.2009 18:00 | EST | SaVe | 9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
2009-2010 | 4-div | 3.10.2009 16:00 | SaVe | Pohjan Sport | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
2009-2010 | 4-div | 3.10.2009 18:00 | NTH | SaVe | 11 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
2009-2010 | 4-div | 7.11.2009 13:00 | SaVe | PuRe II | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
2009-2010 | 4-div | 7.11.2009 17:00 | SaVe | Loimu | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
2009-2010 | 4-div | 5.12.2009 10:00 | SaVe | Kisla | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2009-2010 | 4-div | 5.12.2009 18:00 | Elsa II | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2009-2010 | 4-div | 9.1.2010 10:00 | IIF | SaVe | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
2009-2010 | 4-div | 9.1.2010 12:00 | Pohjan Sport | SaVe | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2009-2010 | 4-div | 6.2.2010 10:00 | SaVe | NTH | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
2009-2010 | 4-div | 6.2.2010 12:00 | HuHa | SaVe | 8 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
2009-2010 | 4-div | 20.2.2010 11:00 | SaVe | PU-58 | 8 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2009-2010 | 4-div | 20.2.2010 13:00 | Loimu | SaVe | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2009-2010 | 4-div | 6.3.2010 17:00 | PuRe II | SaVe | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2009-2010 | 4-div | 6.3.2010 19:00 | SaVe | Elsa II | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
2012-2013 | 5-div | 27.10.2012 12:00 | Heimoveljet | SaVe II | 2 - 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2012-2013 | 5-div | 27.10.2012 15:00 | SaVe II | Cemento Muslos | 2 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 11:00 | SaVe II | Bandits | 4 - 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 13:00 | SaVe II | Eso-05 | 6 - 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
2012-2013 | 5-div | 15.12.2012 10:00 | SaVe II | Kisla | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2012-2013 | 5-div | 15.12.2012 19:00 | PaaPo | SaVe II | 6 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
2012-2013 | 5-div | 20.1.2013 10:00 | FC Kuitu | SaVe II | 4 - 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2012-2013 | 5-div | 20.1.2013 12:00 | KD II | SaVe II | 13 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
2012-2013 | 5-div | 9.2.2013 15:00 | SaVe II | Fortuna | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
2012-2013 | 5-div | 9.2.2013 18:00 | Cemento Muslos | SaVe II | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2012-2013 | 5-div | 23.2.2013 11:00 | SaVe II | Heimoveljet | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2012-2013 | 5-div | 23.2.2013 13:00 | Eso-05 | SaVe II | 0 - 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2012-2013 | 5-div | 16.3.2013 17:00 | Bandits | SaVe II | 8 - 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2012-2013 | 5-div | 16.3.2013 19:00 | SaVe II | PaaPo | 5 - 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2012-2013 | 5-div | 6.4.2013 15:00 | SaVe II | FC Kuitu | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2012-2013 | 5-div | 6.4.2013 17:00 | Kisla | SaVe II | 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2013-2014 | 4-div | 5.10.2013 13:00 | Fysio Fox | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2013-2014 | 4-div | 5.10.2013 16:00 | SaVe | SC-RR II | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 26.10.2013 11:00 | SaVe | Balaba | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 26.10.2013 14:00 | VKTP | SaVe | 4 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2013-2014 | 4-div | 16.11.2013 15:00 | SaVe | Janthers | 2 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2013-2014 | 4-div | 16.11.2013 18:00 | NTH | SaVe | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 8.12.2013 17:00 | Gusanos | SaVe | 6 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2013-2014 | 4-div | 8.12.2013 19:00 | SaVe | SBS Pandat II | 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 11.1.2014 15:00 | SC-RR II | SaVe | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 11.1.2014 18:00 | SaVe | FC Casey Ryback | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
2013-2014 | 4-div | 8.2.2014 10:00 | Balaba | SaVe | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 8.2.2014 12:00 | SaVe | Fysio Fox | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 23.2.2014 16:00 | SaVe | VKTP | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 23.2.2014 19:00 | Janthers | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | 4-div | 15.3.2014 10:00 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2013-2014 | 4-div | 15.3.2014 19:00 | SBS Pandat II | SaVe | 11 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
2014-2015 | 4-div | 11.10.2014 11:00 | SaVe | HoHi | 10 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2014-2015 | 4-div | 11.10.2014 14:00 | KD II | SaVe | 8 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
2014-2015 | 4-div | 1.11.2014 17:00 | SaVe | LaPa III | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2014-2015 | 4-div | 1.11.2014 19:00 | ON7 | SaVe | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2014-2015 | 4-div | 15.11.2014 11:00 | Jedan Staga | SaVe | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2014-2015 | 4-div | 15.11.2014 14:00 | SaVe | Huuru | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
2014-2015 | 4-div | 10.1.2015 13:00 | HoHi | SaVe | 0 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2014-2015 | 4-div | 10.1.2015 15:00 | EX-Jakis | SaVe | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | 4-div | 31.1.2015 17:00 | LaPa III | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2014-2015 | 4-div | 31.1.2015 19:00 | SaVe | KD II | 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2014-2015 | 4-div | 21.2.2015 14:00 | Huuru | SaVe | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014-2015 | 4-div | 21.2.2015 17:00 | SaVe | ON7 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | 4-div | 14.3.2015 15:00 | LoSB II | SaVe | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
2014-2015 | 4-div | 14.3.2015 17:00 | SaVe | Jedan Staga | 6 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2014-2015 | 4-div | 28.3.2015 10:00 | RF Crew | SaVe | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
2014-2015 | 4-div | 28.3.2015 19:00 | SaVe | EX-Jakis | 13 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2015-2016 | 4-div | 10.10.2015 12:00 | Wolf | SaVe | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | 4-div | 10.10.2015 16:00 | PU-58 | SaVe | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2015-2016 | 4-div | 31.10.2015 13:00 | Ylhäs II | SaVe | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2015-2016 | 4-div | 31.10.2015 16:00 | SaVe | Bayer Jorvi | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2015-2016 | 4-div | 28.11.2015 17:00 | Uglyes | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2015-2016 | 4-div | 28.11.2015 19:00 | SaVe | PS Vissy | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2015-2016 | 4-div | 16.1.2016 15:00 | SaVe | PU-58 | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2015-2016 | 4-div | 16.1.2016 17:00 | SaVe | Tigga | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2015-2016 | 4-div | 6.2.2016 11:00 | SaVe | Wolf | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2015-2016 | 4-div | 6.2.2016 14:00 | Bayer Jorvi | SaVe | 5 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
2017-2018 | Suomen Cup | 26.8.2017 11:00 | SaVe | RSB | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | Suomen Cup | 26.8.2017 13:30 | SaVe | Porski | 10 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | Suomen Cup | 9.9.2017 13:00 | Loiske Kings | SaVe | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2017-2018 | Suomen Cup | 9.9.2017 15:00 | Grani Agents | SaVe | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2017-2018 | Suomen Cup | 10.9.2017 12:00 | SaVe | FBC Raseborg | 0 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2017-2018 | Suomen Cup | 10.9.2017 15:00 | SaVe | MäNMKY | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2017-2018 | 3-div | 14.10.2017 13:00 | Matinkylän SBK | SaVe | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2017-2018 | 3-div | 22.10.2017 10:00 | SaVe | Utica | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2017-2018 | 3-div | 22.10.2017 19:00 | SaVe | KorsKa | 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2017-2018 | 3-div | 4.11.2017 10:00 | DR | SaVe | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 3-div | 18.11.2017 13:00 | S.S. Storm | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2017-2018 | 3-div | 18.11.2017 17:30 | SaVe | Greasers FBC | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2017-2018 | 3-div | 2.12.2017 14:30 | SaVe | PS Vissy | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
