Henkilökohtaiset ennätykset |
Maalit |
Eniten maaleja/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 0.94 | Karikoski Tomi | | | |
Eniten hattutemppuja kaudella | 2 | Karikoski Tomi | | | |
Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Helander Juho | | SaVe II - PoTKi 5-4 | 15.12.2018 |
Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Karikoski Tomi | | SaVe II - E-T Karhut 2-9 | 19.01.2019 |
Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Karikoski Tomi | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Karikoski Tomi | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Sauvola Aki | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 3 | Karikoski Tomi | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 3 | Karikoski Tomi | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Eniten maaleja kaudella (väh. 2) | 17 | Karikoski Tomi | | | |
Syötöt |
Eniten syöttöjä/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 0.88 | Karjalainen Jyri | | | |
Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Javanainen Timo | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Javanainen Timo | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Karikoski Tomi | | SaVe II - PoTKi 5-4 | 15.12.2018 |
Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Karjalainen Jyri | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 4 | Javanainen Timo | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Eniten syöttöjä kaudella (väh. 2) | 12 | Javanainen Timo | | | |
Pisteet |
Eniten pisteitä/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 1.17 | Karikoski Tomi | | | |
Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 3 | Karikoski Tomi | | SaVe II - PoTKi 5-4 | 15.12.2018 |
Eniten pisteitä ottelussa (väh. 2) | 4 | Javanainen Timo | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Eniten pisteitä kaudella (väh. 2) | 21 | Karikoski Tomi | | | |
Yli- ja alivoimamaalit |
Eniten ylivoimamaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Karikoski Tomi | | | |
Voitto- ja avausmaalit |
Eniten joukkueen avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 5 | Karikoski Tomi | | | |
Piste-, maali- ja syöttöputket |
Pisin kiikariputki | 11 peliä | Kannala Matti | | | 29.09.2018 - 02.03.2019 |
Pisin syöttöputki | 4 peliä | Javanainen Timo | | | 21.10.2018 - 19.01.2019 |
Pisin maaliputki | 5 peliä | Karikoski Tomi | | | 21.10.2018 - 15.12.2018 |
Pisin pisteputki | 8 peliä | Karikoski Tomi | | | 21.10.2018 - 16.02.2019 |
Nopeimmat maalit ja -syötöt pelin alusta |
Nopeimmat 4 syöttöä | 33:18 | Javanainen Timo | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmat 3 syöttöä | 15:53 | Javanainen Timo | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmat 2 syöttöä | 11:02 | Karikoski Tomi | | SaVe II - PoTKi 5-4 | 15.12.2018 |
Nopein syöttö | 02:23 | Pasanen Jarno | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Nopeimmat tehdyt 3 maalia | 27:50 | Karikoski Tomi | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Nopeimmat tehdyt 2 maalia | 11:02 | Helander Juho | | SaVe II - PoTKi 5-4 | 15.12.2018 |
Nopein tehty maali | 02:23 | Niiles Jaakko | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Nopeimmat peräkkäiset maalit ja -syötöt |
Nopeimmat peräkkäiset 4 syöttöä | 21:54 | Javanainen Timo | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmat peräkkäiset 3 syöttöä | 04:29 | Javanainen Timo | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmat peräkkäiset 2 syöttöä | 01:49 | Javanainen Timo | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 3 maalia | 17:55 | Karikoski Tomi | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 2 maalia | 02:14 | Karikoski Tomi | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Myöhäisimmät voitto- ja tasoitusmaalit |
Myöhäisin voittomaali ja -syöttö | 43:23 | Helander Juho | Sarelin Mats | ViKi - SaVe II 5-6 | 29.09.2018 |
Rangaistukset |
Eniten rangaistuspenkiltä nähtyjä vastustajan maaleja kaudella (väh. 2) | 4 | Javanainen Timo | | | |
Nopein rangaistus | 02:22 | Puhakka Samu | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Eniten rangaistuksia kaudella (väh. 2) | 3 | Javanainen Timo | | | |
Eniten rangaistuksia kaudella (väh. 2) | 3 | Niiles Jaakko | | | |
Eniten rangaistuksia kaudella (väh. 2) | 3 | Sarelin Mats | | | |
Eniten rangaistusminuutteja ottelussa (väh. 4) | 5 | Niiles Jaakko | | E-T Karhut - SaVe II 4-3 | 06.04.2019 |
Eniten rangaistusminuutteja ottelussa (väh. 4) | 5 | Sarelin Mats | | SaVe II - PoTKi 5-4 | 15.12.2018 |
Eniten rangaistusminuutteja kaudella (väh. 4) | 9 | Niiles Jaakko | | | |
Eniten rangaistusminuutteja kaudella (väh. 4) | 9 | Sarelin Mats | | | |
Tutkaparit |
Eniten maaleja ottelussa | 2 | Helander Juho | Sarelin Mats | ViKi - SaVe II 5-6 | 29.09.2018 |
Eniten maaleja ottelussa | 2 | Helander Juho | Karikoski Tomi | SaVe II - PoTKi 5-4 | 15.12.2018 |
Eniten maaleja ottelussa | 2 | Karikoski Tomi | Karjalainen Jyri | SaVe II - PakVi 2-5 | 23.03.2019 |
Eniten maaleja ottelussa | 2 | Karikoski Tomi | Javanainen Timo | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Eniten maaleja kaudella | 6 | Helander Juho | Karikoski Tomi | | |
Eniten maaleja kaudella | 6 | Karikoski Tomi | Sarelin Mats | | |
Ennätykset |
Eniten kausiennätyksiä | 20 | Karikoski Tomi | | | |
|
Joukkue-ennätykset |
Putket |
Pisin hävittyjen otteluiden putki | 4 | | | | 29.09.2018 - 17.11.2018 |
Pisin voitottomien otteluiden putki | 6 | | | | 02.03.2019 - 06.04.2019 |
Pisin tasapeliotteluiden putki | 2 | | | | 23.03.2019 - 06.04.2019 |
Pisin tasapeliotteluiden putki | 2 | | | | 02.03.2019 |
Pisin tappiottomien otteluiden putki | 3 | | | | 16.02.2019 - 02.03.2019 |
Nopeimmat maalit pelin alusta |
Nopeimmin tehdyt 7 maalia | 40:27 | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmin tehdyt 6 maalia | 33:18 | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmin tehdyt 5 maalia | 22:52 | | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Nopeimmin tehdyt 4 maalia | 13:09 | | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Nopeimmin tehdyt 3 maalia | 08:01 | | | Indians V - SaVe II 4-4 | 02.03.2019 |
Nopeimmin tehdyt 2 maalia | 03:17 | | | Indians V - SaVe II 4-4 | 02.03.2019 |
Nopein tehty maali | 02:23 | | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Nopeimmat peräkkäiset maalit |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 7 maalia | 29:03 | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 6 maalia | 21:54 | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 5 maalia | 19:26 | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 4 maalia | 10:46 | | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 3 maalia | 01:44 | | | ViKi - SaVe II 5-6 | 29.09.2018 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 2 maalia | 00:33 | | | ViKi - SaVe II 5-6 | 29.09.2018 |
Nopeimmat päästetyt maalit pelin alusta |
Nopeimmin päästetyt 8 maalia | 26:46 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Nopeimmin päästetyt 7 maalia | 18:10 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Nopeimmin päästetyt 6 maalia | 09:27 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Nopeimmin päästetyt 5 maalia | 08:31 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Nopeimmin päästetyt 4 maalia | 08:16 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Nopeimmin päästetyt 3 maalia | 01:49 | | | ViKi - SaVe II 5-6 | 29.09.2018 |
Nopeimmin päästetyt 2 maalia | 01:10 | | | ViKi - SaVe II 5-6 | 29.09.2018 |
Nopein päästetty maali | 00:32 | | | SaVe II - ViKi 2-4 | 16.02.2019 |
Nopein päästetty maali | 00:32 | | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Nopeimmat päästetyt peräkkäiset maalit |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 8 maalia | 25:46 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 7 maalia | 14:11 | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 6 maalia | 08:27 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 5 maalia | 06:02 | | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 4 maalia | 02:44 | | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 3 maalia | 01:11 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 2 maalia | 00:14 | | | SaVe II - E-T Karhut 2-9 | 19.01.2019 |
Muut |
Eniten vastustajan rangaistusminuutteja ottelussa | 6 | | | SaVe II - E-T Karhut 2-9 | 19.01.2019 |
Eniten vastustajan rangaistusminuutteja ottelussa | 6 | | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Maalirikkain ottelu | 14 maalia | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Maalirikkain ottelu | 14 maalia | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Maalirikkain tasapeli | 14 maalia | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Suurimmasta tappioasemasta voittoon | 3 maalin takaa | | | ViKi - SaVe II 5-6 | 29.09.2018 |
Suurimmasta tappioasemasta tasapeliin | 1 maalin takaa | | | SaVe II - KasvU 3-3 | 02.03.2019 |
Suurimmasta tappioasemasta tasapeliin | 1 maalin takaa | | | SaVe II - VSS III 4-4 | 06.04.2019 |
Suurimmasta johtoasemasta häviöön | 2 maalin johdosta | | | VSS III - SaVe II 5-4 | 15.12.2018 |
Suurimmasta johtoasemasta tasapeliin | 4 maalin johdosta | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Pisin aika päästämättä maalia | 57:57 | | | | 17.11.2018 - 15.12.2018 |
Pisin aika tekemättä maalia | 58:15 | | | | 06.04.2019 |
Pisin aika saamatta rangaistuksia | 99:03 | | | | 19.01.2019 - 16.02.2019 |
Pisin aika ilman vastustajan saamaa rangaistusta | 145:32 | | | | 16.02.2019 - 02.03.2019 |
Eniten tehtyjä maaleja ottelussa | 7 | | | PoTKi - SaVe II 7-7 | 23.03.2019 |
Eniten tehtyjä maaleja erässä | 4 | | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Eniten päästettyjä maaleja ottelussa | 13 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Eniten päästettyjä maaleja erässä | 6 | | | SaVe II - East Stars 5-7 | 21.10.2018 |
Eniten päästettyjä maaleja erässä | 6 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Eniten rangaistusminuutteja ottelussa | 7 | | | SaVe II - PoTKi 5-4 | 15.12.2018 |
Suurin häviö | 13 - 1 | | | PakVi - SaVe II 13-1 | 17.11.2018 |
Suurin voitto | 6 - 4 | | | SaVe II - Indians V 6-4 | 17.11.2018 |