Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | SaVe | 48 | 27 | 4 | 17 | 60.4 | 8 | 13 | 21 | 0.44 | 8 | 40 | 17 | 23 | 16 | 1.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | SaVe II | 210 | 79 | 15 | 116 | 41.2 | 81 | 44 | 125 | 0.60 | 74 | 196 | 204 | -8 | 111 | -0.07 | 6 | 5 | 1 | 0 | 73 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | 258 | 106 | 19 | 133 | 44.8 | 89 | 57 | 146 | 0.57 | 82 | 236 | 221 | 15 | 127 | 0.12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 81 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | SaVe | 17 | 8 | 0 | 9 | 47.1 | 0 | 4 | 4 | 0.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | SaVe | 15 | 6 | 2 | 7 | 46.7 | 5 | 4 | 9 | 0.60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | SaVe | 16 | 13 | 2 | 1 | 87.5 | 3 | 5 | 8 | 0.50 | 2 | 40 | 17 | 23 | 16 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SaVe II | 18 | 8 | 2 | 8 | 50.0 | 9 | 6 | 15 | 0.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | SaVe II | 17 | 3 | 2 | 12 | 23.5 | 4 | 2 | 6 | 0.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | SaVe II | 17 | 11 | 0 | 6 | 64.7 | 16 | 7 | 23 | 1.35 | 10 | 51 | 37 | 14 | 17 | 0.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | SaVe II | 18 | 5 | 2 | 11 | 33.3 | 7 | 3 | 10 | 0.56 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011-2012 | SaVe II | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 2 | 16 | 17 | -1 | 12 | -0.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | SaVe II | 17 | 5 | 2 | 10 | 35.3 | 7 | 5 | 12 | 0.71 | 6 | 36 | 44 | -8 | 17 | -0.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | SaVe II | 16 | 7 | 2 | 7 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 0.63 | 0 | 23 | 18 | 5 | 16 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | SaVe II | 16 | 8 | 1 | 7 | 53.1 | 7 | 2 | 9 | 0.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | SaVe II | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016-2017 | SaVe II | 12 | 6 | 1 | 5 | 54.2 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 11 | 16 | -5 | 12 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | SaVe II | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 7 | 5 | 12 | 0.86 | 8 | 30 | 26 | 4 | 14 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | SaVe II | 12 | 3 | 2 | 7 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 17 | 23 | -6 | 12 | -0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | SaVe II | 11 | 1 | 0 | 10 | 9.1 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 4 | 12 | 23 | -11 | 11 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe II | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | SaVe II | 11 | 2 | 1 | 8 | 22.7 | 7 | 2 | 9 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | SaVe II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | 5-div | 26.9.2004 19:00 | SaVe | ESB | 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 9.10.2004 11:00 | ECG II | SaVe | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 9.10.2004 14:00 | SaVe | GIF | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 30.10.2004 12:00 | Greasers FBC | SaVe | 10 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 30.10.2004 16:00 | SaVe | IT | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 13:00 | SaVe | WaW | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 20.11.2004 17:00 | KD II | SaVe | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 11.12.2004 11:00 | SBS Panthers | SaVe | 6 - 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2004-2005 | 5-div | 11.12.2004 13:00 | SCD | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 17:00 | ESB | SaVe | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 22.1.2005 19:00 | SaVe | ECG II | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 17:00 | GIF | SaVe | 4 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 5.2.2005 19:00 | SaVe | Greasers FBC | 1 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 27.2.2005 13:00 | SaVe | KD II | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 27.2.2005 16:00 | IT | SaVe | 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 11:00 | SaVe | SBS Panthers | 11 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 5-div | 19.3.2005 13:00 | WaW | SaVe | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 2.10.2005 10:00 | SaVe | SBT Tigers | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2005-2006 | 5-div | 2.10.2005 19:00 | SaVe | Masu | 5 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 12.11.2005 12:00 | KoSSU | SaVe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 12.11.2005 16:00 | SaVe | LaPa | 2 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 3.12.2005 13:00 | SaVe | HyöKy | 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 3.12.2005 17:00 | USK | SaVe | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 11:00 | LosT | SaVe | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 17.12.2005 13:00 | SBT Tigers | SaVe | 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 17:00 | Masu | SaVe | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 22.1.2006 19:00 | SaVe | ECG II | 10 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 17:00 | HaKa | SaVe | 0 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 12.2.2006 19:00 | SaVe | KoSSU | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 25.2.2006 13:00 | SaVe | USK | 5 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 25.3.2006 11:00 | SaVe | LosT | 7 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 5-div | 25.3.2006 13:00 | HyöKy | SaVe | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2006-2007 | 5-div | 1.10.2006 12:00 | Fire | SaVe | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2006-2007 | 5-div | 1.10.2006 14:00 | SaVe | KasvU | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 10:00 | SC Kings | SaVe | 10 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 14:00 | SaVe | SCD | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 17:00 | PakVi II | SaVe | 3 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 19:00 | Tyrans | SaVe | 5 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 16:00 | SaVe | B.I.F. | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 18:00 | Armandot | SaVe | 4 - 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 12:00 | KasvU | SaVe | 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 15:00 | SaVe | PakVi II | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 10:00 | SaVe | FC MyKe-96 | 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 19:00 | SaVe | Fire | 7 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2006-2007 | 5-div | 25.2.2007 12:00 | SCD | SaVe | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2006-2007 | 5-div | 25.2.2007 15:00 | SaVe | Tyrans | 8 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 15:00 | FC MyKe-96 | SaVe | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 18:00 | SaVe | Armandot | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2007-2008 | 6-div | 30.9.2007 13:00 | SaVe II | KiLJu | 5 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 20.10.2007 09:00 | USBEK | SaVe II | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 20.10.2007 11:00 | FC Buster | SaVe II | 12 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 4.11.2007 12:00 | SaVe II | M-Team V | 5 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 4.11.2007 18:00 | Pallokeisarit Yellow | SaVe II | 10 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 25.11.2007 10:00 | SaVe II | SK General | 8 - 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 25.11.2007 12:00 | SaVe II | S.S. Storm II | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
2007-2008 | 6-div | 16.12.2007 15:00 | Fire | SaVe II | 8 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 16.12.2007 18:00 | SaVe II | Gusanos | 4 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 26.1.2008 16:00 | SaVe II | SB Riski | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 26.1.2008 18:00 | KiLJu | SaVe II | 6 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 3.2.2008 09:00 | SaVe II | USBEK | 6 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 3.2.2008 19:00 | SaVe II | FC Buster | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 24.2.2008 16:00 | SaVe II | Pallokeisarit Yellow | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 24.2.2008 18:00 | M-Team V | SaVe II | 13 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 8.3.2008 14:00 | S.S. Storm II | SaVe II | 4 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
2007-2008 | 6-div | 5.4.2008 14:00 | SaVe II | Fire | 7 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2007-2008 | 6-div | 5.4.2008 17:00 | Gusanos | SaVe II | 8 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 27.9.2008 15:00 | MuLi | SaVe II | 8 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2008-2009 | 5-div | 27.9.2008 18:00 | SaVe II | FLOB II | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 11.10.2008 11:00 | SaVe II | Hyry | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2008-2009 | 5-div | 2.11.2008 13:00 | SaVe II | TeKe | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 2.11.2008 17:00 | SaVe II | VSS II | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2008-2009 | 5-div | 22.11.2008 10:00 | SaVe II | Perikato | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 22.11.2008 18:00 | GrIFK II | SaVe II | 4 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 7.12.2008 10:00 | FBB | SaVe II | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 7.12.2008 12:00 | FLOB II | SaVe II | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 17.1.2009 14:00 | SaVe II | MuLi | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 17.1.2009 19:00 | Hyry | SaVe II | 10 - 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 14.2.2009 11:00 | SaVe II | PU-58 | 1 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 14.2.2009 13:00 | VSS II | SaVe II | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2008-2009 | 5-div | 14.3.2009 17:00 | TeKe | SaVe II | 6 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 14.3.2009 19:00 | SaVe II | GrIFK II | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 28.3.2009 15:00 | SaVe II | FBB | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 5-div | 28.3.2009 17:00 | Perikato | SaVe II | 8 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 4.10.2009 12:00 | Liigavarvas | SaVe II | 8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2009-2010 | 6-div | 4.10.2009 16:00 | SaVe II | Pandat III | 12 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2009-2010 | 6-div | 18.10.2009 19:00 | S.S. Storm II | SaVe II | 3 - 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 31.10.2009 10:00 | Myllyttäjät | SaVe II | 3 - 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 31.10.2009 17:00 | AC HaKi III | SaVe II | 2 - 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 21.11.2009 15:00 | SaVe II | ViTa | 6 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 21.11.2009 18:00 | SaVe II | CyKo | 10 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
2009-2010 | 6-div | 6.12.2009 13:00 | SaVe II | RSJ | 10 - 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
2009-2010 | 6-div | 6.12.2009 16:00 | IKHTYS III | SaVe II | 8 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 23.1.2010 11:00 | SaVe II | Liigavarvas | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 23.1.2010 16:00 | Pandat III | SaVe II | 4 - 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 6.2.2010 14:00 | SaVe II | S.S. Storm II | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 6.2.2010 19:00 | SS TreK | SaVe II | 8 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 13.3.2010 14:00 | ViTa | SaVe II | 7 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 13.3.2010 16:00 | CyKo | SaVe II | 6 - 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 11.4.2010 15:00 | RSJ | SaVe II | 9 - 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2009-2010 | 6-div | 11.4.2010 18:00 | SaVe II | IKHTYS III | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 2.10.2010 15:00 | Copa | SaVe II | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 2.10.2010 18:00 | SaVe II | Fysio Fox | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 23.10.2010 12:00 | Ottopojat | SaVe II | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
2010-2011 | 5-div | 23.10.2010 15:00 | SaVe II | MasHa | 4 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 21.11.2010 11:00 | SaVe II | Team Emstar | 3 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 21.11.2010 13:00 | SaVe II | ToKa | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 18.12.2010 10:00 | SaVe II | JyKe | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2010-2011 | 5-div | 18.12.2010 19:00 | Tähti | SaVe II | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 15.1.2011 10:00 | LaPa II | SaVe II | 3 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
2010-2011 | 5-div | 15.1.2011 12:00 | Fysio Fox | SaVe II | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 29.1.2011 15:00 | SaVe II | Copa | 2 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
2010-2011 | 5-div | 29.1.2011 18:00 | MasHa | SaVe II | 5 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 20.2.2011 11:00 | SaVe II | Ottopojat | 1 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 20.2.2011 13:00 | ToKa | SaVe II | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 12.3.2011 17:00 | Team Emstar | SaVe II | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 12.3.2011 19:00 | SaVe II | Tähti | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | 5-div | 3.4.2011 15:00 | SaVe II | LaPa II | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2010-2011 | 5-div | 3.4.2011 17:00 | JyKe | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011-2012 | 5-div | 1.10.2011 15:00 | Liigavarvas | SaVe II | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2011-2012 | 5-div | 1.10.2011 18:00 | SaVe II | Ranko II | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2011-2012 | 5-div | 22.10.2011 12:00 | HuHa | SaVe II | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2011-2012 | 5-div | 22.10.2011 15:00 | SaVe II | TeKe | 4 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2011-2012 | 5-div | 3.12.2011 10:00 | SaVe II | Perikato | 2 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2011-2012 | 5-div | 3.12.2011 19:00 | TKB | SaVe II | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
2011-2012 | 5-div | 17.12.2011 10:00 | FC BFC | SaVe II | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2011-2012 | 5-div | 17.12.2011 12:00 | Ranko II | SaVe II | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2011-2012 | 5-div | 11.3.2012 17:00 | Kondis | SaVe II | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2011-2012 | 5-div | 11.3.2012 19:00 | SaVe II | TKB | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
2011-2012 | 5-div | 31.3.2012 15:00 | SaVe II | FC BFC | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2011-2012 | 5-div | 31.3.2012 17:00 | Perikato | SaVe II | 3 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2012-2013 | 5-div | 7.10.2012 18:00 | SaVe II | KD II | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2012-2013 | 5-div | 27.10.2012 12:00 | Heimoveljet | SaVe II | 2 - 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2012-2013 | 5-div | 27.10.2012 15:00 | SaVe II | Cemento Muslos | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 11:00 | SaVe II | Bandits | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 13:00 | SaVe II | Eso-05 | 6 - 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
2012-2013 | 5-div | 15.12.2012 10:00 | SaVe II | Kisla | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2012-2013 | 5-div | 15.12.2012 19:00 | PaaPo | SaVe II | 6 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2012-2013 | 5-div | 20.1.2013 10:00 | FC Kuitu | SaVe II | 4 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2012-2013 | 5-div | 20.1.2013 12:00 | KD II | SaVe II | 13 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
2012-2013 | 5-div | 9.2.2013 15:00 | SaVe II | Fortuna | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
