Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht | SaVe | 117 | 71 | 12 | 34 | 65.8 | 61 | 70 | 131 | 1.12 | 34 | 214 | 148 | 66 | 117 | 0.56 | 5 | 8 | 1 | 1 | 54 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | SaVe Grandpas | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | SaVe II | 36 | 14 | 2 | 20 | 41.7 | 41 | 37 | 78 | 2.17 | 2 | 64 | 38 | 26 | 17 | 1.53 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht | 155 | 87 | 14 | 54 | 60.6 | 103 | 108 | 211 | 1.36 | 40 | 283 | 189 | 94 | 136 | 0.69 | 8 | 12 | 1 | 1 | 93 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | SaVe | 18 | 13 | 2 | 3 | 77.8 | 6 | 9 | 15 | 0.83 | 0 | 28 | 23 | 5 | 18 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SaVe | 13 | 9 | 2 | 2 | 76.9 | 8 | 4 | 12 | 0.92 | 4 | 25 | 9 | 16 | 13 | 1.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | SaVe | 25 | 14 | 2 | 9 | 60.0 | 14 | 9 | 23 | 0.92 | 8 | 39 | 37 | 2 | 25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | SaVe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | SaVe II | 17 | 10 | 0 | 7 | 58.8 | 32 | 23 | 55 | 3.24 | 2 | 64 | 38 | 26 | 17 | 1.53 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | SaVe | 19 | 14 | 2 | 3 | 78.9 | 9 | 16 | 25 | 1.32 | 2 | 36 | 19 | 17 | 19 | 0.89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | SaVe | 18 | 8 | 2 | 8 | 50.0 | 13 | 11 | 24 | 1.33 | 2 | 35 | 20 | 15 | 18 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | SaVe | 19 | 12 | 1 | 6 | 65.8 | 8 | 19 | 27 | 1.42 | 14 | 42 | 33 | 9 | 19 | 0.47 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | SaVe | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | SaVe Grandpas | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | SaVe II | 19 | 4 | 2 | 13 | 26.3 | 9 | 14 | 23 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | 5-div | 1.10.2006 12:00 | Fire | SaVe | 2 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 1.10.2006 14:00 | SaVe | KasvU | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 10:00 | SC Kings | SaVe | 10 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2006-2007 | 5-div | 21.10.2006 14:00 | SaVe | SCD | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 17:00 | PakVi II | SaVe | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 11.11.2006 19:00 | Tyrans | SaVe | 5 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 16:00 | SaVe | B.I.F. | 6 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
2006-2007 | 5-div | 10.12.2006 18:00 | Armandot | SaVe | 4 - 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 12:00 | KasvU | SaVe | 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 20.1.2007 15:00 | SaVe | PakVi II | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 10:00 | SaVe | FC MyKe-96 | 4 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 3.2.2007 19:00 | SaVe | Fire | 7 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 25.2.2007 12:00 | SCD | SaVe | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2006-2007 | 5-div | 25.2.2007 15:00 | SaVe | Tyrans | 8 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2006-2007 | 5-div | 17.3.2007 11:00 | SaVe | SC Kings | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2006-2007 | 5-div | 17.3.2007 13:00 | B.I.F. | SaVe | 9 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 15:00 | FC MyKe-96 | SaVe | 2 - 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2006-2007 | 5-div | 31.3.2007 18:00 | SaVe | Armandot | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007-2008 | 4-div | 7.10.2007 10:00 | ECC | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007-2008 | 4-div | 20.10.2007 10:00 | LaKu | SaVe | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2007-2008 | 4-div | 20.10.2007 19:00 | SaVe | IHJ | 8 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2007-2008 | 4-div | 3.11.2007 17:00 | VesCa | SaVe | 1 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 3.11.2007 19:00 | SaVe | SBS Simdax | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007-2008 | 4-div | 24.11.2007 12:00 | M-Team III | SaVe | 1 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2007-2008 | 4-div | 24.11.2007 15:00 | SaVe | JMFC | 8 - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2007-2008 | 4-div | 16.12.2007 13:00 | SaVe | ECC | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007-2008 | 4-div | 16.12.2007 18:00 | Pasila | SaVe | 3 - 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2007-2008 | 4-div | 19.1.2008 11:00 | Nousukausi | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2007-2008 | 4-div | 19.1.2008 13:00 | SaVe | LaKu | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2007-2008 | 4-div | 17.2.2008 13:00 | SaVe | VesCa | 8 - 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2007-2008 | 4-div | 17.2.2008 15:00 | IHJ | SaVe | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008-2009 | Suomen Cup | 6.9.2008 11:00 | SaVe | Valtti | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
2008-2009 | Suomen Cup | 6.9.2008 16:00 | SBS Pandat | SaVe | 0 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2008-2009 | Suomen Cup | 18.9.2008 20:15 | SaVe | Greasers FBC | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 15:00 | FLOB | SaVe | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 17:00 | SaVe | M-Team | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
2008-2009 | Suomen Cup | 20.9.2008 19:00 | Tiikerit | SaVe | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 15:00 | OJy | SaVe | 3 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 18:00 | SaVe | SC Kings | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2008-2009 | 4-div | 25.10.2008 11:00 | SaVe | Hurjat | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 25.10.2008 13:00 | SCH II | SaVe | 4 - 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2008-2009 | 4-div | 15.11.2008 13:00 | SaVe | LaKu | 7 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2008-2009 | 4-div | 15.11.2008 17:00 | SaVe | Oilers II | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2008-2009 | 4-div | 6.12.2008 10:00 | SaVe | Ranko II | 7 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2008-2009 | 4-div | 6.12.2008 18:00 | Balaba | SaVe | 6 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 10:00 | JyKe | SaVe | 1 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 12:00 | SC Kings | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 14:00 | SaVe | OJy | 6 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 19:00 | Hurjat | SaVe | 2 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 11:00 | SaVe | SCH II | 7 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 13:00 | Oilers II | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 17:00 | LaKu | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 19:00 | SaVe | Balaba | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 15:00 | SaVe | JyKe | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 17:00 | Ranko II | SaVe | 2 - 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2008-2009 | 3-div karsinta | 4.4.2009 11:15 | LKS | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2009-2010 | 4-div | 3.10.2009 18:00 | NTH | SaVe | 11 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2009-2010 | 6-div | 4.10.2009 12:00 | Liigavarvas | SaVe II | 8 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 4.10.2009 16:00 | SaVe II | Pandat III | 12 - 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 31.10.2009 10:00 | Myllyttäjät | SaVe II | 3 - 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 31.10.2009 17:00 | AC HaKi III | SaVe II | 2 - 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 21.11.2009 15:00 | SaVe II | ViTa | 6 - 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 21.11.2009 18:00 | SaVe II | CyKo | 10 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 6.12.2009 13:00 | SaVe II | RSJ | 10 - 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 6.12.2009 16:00 | IKHTYS III | SaVe II | 8 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 23.1.2010 11:00 | SaVe II | Liigavarvas | 3 - 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 6.2.2010 14:00 | SaVe II | S.S. Storm II | 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 6.2.2010 19:00 | SS TreK | SaVe II | 8 - 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 20.2.2010 09:00 | SaVe II | AC HaKi III | 4 - 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 20.2.2010 11:00 | SaVe II | Myllyttäjät | 7 - 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
2009-2010 | 6-div | 13.3.2010 14:00 | ViTa | SaVe II | 7 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 13.3.2010 16:00 | CyKo | SaVe II | 6 - 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 11.4.2010 15:00 | RSJ | SaVe II | 9 - 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
2009-2010 | 6-div | 11.4.2010 18:00 | SaVe II | IKHTYS III | 4 - 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
2010-2011 | 5-div | 2.10.2010 13:00 | Hyry | SaVe | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010-2011 | 5-div | 2.10.2010 16:00 | SaVe | OJy II | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
2010-2011 | 5-div | 23.10.2010 11:00 | SaVe | Swigu 93 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2010-2011 | 5-div | 23.10.2010 14:00 | MuLi | SaVe | 4 - 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2010-2011 | 5-div | 20.11.2010 15:00 | SaVe | MasKi | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-2011 | 5-div | 20.11.2010 18:00 | FC BFC | SaVe | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010-2011 | 5-div | 18.12.2010 17:00 | TKB | SaVe | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2010-2011 | 5-div | 18.12.2010 19:00 | SaVe | Ruma | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010-2011 | 5-div | 15.1.2011 15:00 | OJy II | SaVe | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2010-2011 | 5-div | 15.1.2011 18:00 | SaVe | SK Jyräys | 12 - 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2010-2011 | 5-div | 30.1.2011 10:00 | Swigu 93 | SaVe | 4 - 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2010-2011 | 5-div | 30.1.2011 12:00 | SaVe | Hyry | 7 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | 5-div | 19.2.2011 16:00 | SaVe | MuLi | 9 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2010-2011 | 5-div | 19.2.2011 19:00 | MasKi | SaVe | 4 - 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2010-2011 | 5-div | 12.3.2011 10:00 | SaVe | FC BFC | 8 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2010-2011 | 5-div | 12.3.2011 19:00 | Ruma | SaVe | 3 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2010-2011 | 5-div | 2.4.2011 10:00 | SaVe | TKB | 7 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2010-2011 | 5-div | 2.4.2011 12:00 | SK Jyräys | SaVe | 2 - 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2010-2011 | 4-div karsinta | 16.4.2011 11:00 | SC Kings | SaVe | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | 4-div | 8.10.2011 13:00 | Masu | SaVe | 4 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2011-2012 | 4-div | 8.10.2011 16:00 | SaVe | Lightning | 3 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | 4-div | 29.10.2011 11:00 | SaVe | KaRu | 2 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2011-2012 | 4-div | 29.10.2011 14:00 | Ranko | SaVe | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2011-2012 | 4-div | 19.11.2011 15:00 | SaVe | Janthers | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2011-2012 | 4-div | 19.11.2011 18:00 | PuRe | SaVe | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | 4-div | 10.12.2011 17:00 | KT-98 | SaVe | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | 4-div | 10.12.2011 19:00 | SaVe | BK-Bärs | 8 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2011-2012 | 4-div | 14.1.2012 15:00 | Lightning | SaVe | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2011-2012 | 4-div | 14.1.2012 18:00 | SaVe | Hyry | 4 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2011-2012 | 4-div | 4.2.2012 10:00 | KaRu | SaVe | 8 - 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2011-2012 | 4-div | 4.2.2012 12:00 | SaVe | Masu | 6 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
2011-2012 | 4-div | 19.2.2012 16:00 | SaVe | Ranko | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011-2012 | 4-div | 19.2.2012 19:00 | Janthers | SaVe | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | 4-div | 10.3.2012 10:00 | SaVe | PuRe | 9 - 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2011-2012 | 4-div | 10.3.2012 19:00 | BK-Bärs | SaVe | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2011-2012 | 4-div | 31.3.2012 10:00 | SaVe | KT-98 | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | 4-div | 31.3.2012 12:00 | Hyry | SaVe | 6 - 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2012-2013 | 4-div | 29.9.2012 11:00 | Oskarin Arki | SaVe | 3 - 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2012-2013 | 4-div | 29.9.2012 13:00 | SaVe | Bayer Jorvi | 6 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | 4-div | 27.10.2012 16:00 | LoHi | SaVe | 5 - 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2012-2013 | 4-div | 27.10.2012 18:00 | Jedan Staga | SaVe | 3 - 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 |
2012-2013 | 4-div | 18.11.2012 10:00 | Lightning | SaVe | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2012-2013 | 4-div | 18.11.2012 12:00 | SaVe | IVU | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2012-2013 | 4-div | 8.12.2012 18:00 | SaVe | Elsa | 10 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012-2013 | 4-div | 12.1.2013 10:00 | SaVe | KasvU | 5 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012-2013 | 4-div | 12.1.2013 19:00 | SaVe | Oskarin Arki | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2012-2013 | 4-div | 2.2.2013 12:00 | Bayer Jorvi | SaVe | 8 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2012-2013 | 4-div | 2.2.2013 14:00 | SaVe | LoHi | 10 - 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2012-2013 | 4-div | 16.2.2013 12:00 | IVU | SaVe | 6 - 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2012-2013 | 4-div | 16.2.2013 15:00 | SaVe | Jedan Staga | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | 4-div | 16.3.2013 11:00 | Elsa | SaVe | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2012-2013 | 4-div | 16.3.2013 13:00 | SaVe | Lightning | 4 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2012-2013 | 4-div | 7.4.2013 15:00 | KasvU | SaVe | 4 - 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2012-2013 | 4-div | 7.4.2013 18:00 | SaVe | SCH II | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2012-2013 | 3-div karsinta | 13.4.2013 11:15 | SaVe | Masu | 9 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2012-2013 | 3-div karsinta | 13.4.2013 15:00 | SaVe | Majurit | 3 - 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2013-2014 | 4-div | 8.12.2013 17:00 | Gusanos | SaVe | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2013-2014 | 4-div | 8.12.2013 19:00 | SaVe | SBS Pandat II | 6 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2013-2014 | 4-div | 11.1.2014 15:00 | SC-RR II | SaVe | 5 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | 4-div | 11.1.2014 18:00 | SaVe | FC Casey Ryback | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
2020-2021 | M35 | 7.11.2020 15:00 | SaVe Grandpas | Team Pihka M35 | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2020-2021 | M35 | 7.11.2020 18:00 | ST M35 | SaVe Grandpas | 0 - 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 10:00 | HaKa | SaVe II | 7 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 13:00 | SaVe II | BOF | 3 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 09:00 | FC Rabbit | SaVe II | 4 - 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 11:00 | MäNMKY II | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 6.11.2021 16:00 | AC Juhe | SaVe II | 5 - 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 6.11.2021 18:00 | SaVe II | Raitakissat | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 10:00 | SaVe II | Punishers | 5 - 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 13:00 | SaVe II | SBV | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 13:00 | SaVe II | FC StöVe Black | 7 - 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 16:00 | Helsinki United VII | SaVe II | 7 - 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 12.2.2022 10:00 | SaVe II | FC Rabbit | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 12.2.2022 12:00 | SaVe II | MäNMKY II | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 19.3.2022 09:00 | Punishers | SaVe II | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 19.3.2022 19:00 | SBV | SaVe II | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 28.3.2022 20:00 | Raitakissat | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 09:00 | FC StöVe Black | SaVe II | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
