Koko kausi - 4-div - Kaikki kaudet - Ennätykset
Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
5.9.2009 15:00 | Esport Arena, Espoo | PSS Akatemia | SaVe | 4 - 3 |
5.9.2009 17:00 | Esport Arena, Espoo | SaVe | SC-RR II | 1 - 3 |
6.9.2009 16:00 | Esport Arena, Espoo | SaVe | Gospel Team | 3 - 7 |
6.9.2009 18:00 | Esport Arena, Espoo | EST | SaVe | 9 - 2 |
Nimi | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petri Vähäsarja | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | -1.50 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harri-Pekka Pietikäinen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 5 | 14 | -9 | 4 | -2.25 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekka Vihanto | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 | -1.50 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Lehto | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 4 | 14 | -10 | 4 | -2.50 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti Apilainen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | -1.75 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Saarno | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | -1.75 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santeri Savolainen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 11 | -7 | 4 | -1.75 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Ilmoniemi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 6 | 14 | -8 | 4 | -2.00 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harri Jokinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 18 | -15 | 4 | -3.75 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Nimi | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarno Kylander | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Anttonen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset