Koko kausi - 4-div - Kaikki kaudet - Ennätykset
Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
5.9.2015 12:15 | Arena Center Myllypuro | SaVe | PSS IV | 1 - 2 |
5.9.2015 14:45 | Arena Center Myllypuro | Jokerit VI | SaVe | 1 - 4 |
5.9.2015 17:15 | Arena Center Myllypuro | SaVe | FLOB II | 3 - 4 |
Nimi | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmari Norppa | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Aho | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesa Herranen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Vanhatalo | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Kankkunen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomi Keskinen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santeri Manninen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 | -0.33 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Ilmoniemi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | -0.67 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aki Suittio | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Tammela | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekka Vihanto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | -0.33 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jyri Karjalainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | -0.33 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viljami Nykänen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | -0.33 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Kupila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | -0.67 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Nimi | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krister Talvinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset