SaVe I - SaVe II - SaVe Grandpas - Koko SaVe - 3-div - 4-div - 5-div - 6-div - Suomen Cup - M35
Nimi | K | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | EK | VK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Karikoski | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
Lasse Mikkonen | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
Pekka Vihanto | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
Mats Sarelin | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
Mikko Toiviainen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
Mika Rautio | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
Timo Javanainen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
Santeri Manninen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
Mika Ilmoniemi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
Elias Tammela | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
K = Kaudet, O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset, EK = Ensimmäinen kausi, VK = Viimeinen kausi
Nimi | K | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | EK | VK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teemu Miettinen | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 4 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2020-2021 |
K = Kaudet, O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset, EK = Ensimmäinen kausi, VK = Viimeinen kausi