SaVe I - SaVe II - SaVe Grandpas - Koko SaVe - 3-div - 4-div - 5-div - 6-div - Suomen Cup - M35
Nimi | K | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | EK | VK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miska Ikonen | 23 | 387 | 124 | 125 | 249 | 0.64 | 30 | 203 | 234 | -31 | 156 | -0.20 | 163 | 34 | 190 | 46.5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 115 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2021-2022 |
Ilmari Norppa | 12 | 205 | 165 | 82 | 247 | 1.20 | 125 | 319 | 220 | 99 | 163 | 0.61 | 92 | 29 | 84 | 52.0 | 18 | 8 | 5 | 0 | 141 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 34 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010-2011 | 2021-2022 |
Juho Helander | 11 | 179 | 136 | 95 | 231 | 1.29 | 30 | 269 | 201 | 68 | 136 | 0.50 | 97 | 17 | 65 | 58.9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 122 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005-2006 | 2018-2019 |
Vesa Herranen | 13 | 219 | 134 | 92 | 226 | 1.03 | 32 | 335 | 283 | 52 | 195 | 0.27 | 105 | 30 | 84 | 54.8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 124 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | 2021-2022 |
Mikko Toiviainen | 10 | 155 | 103 | 108 | 211 | 1.36 | 40 | 283 | 189 | 94 | 136 | 0.69 | 87 | 14 | 54 | 60.6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 93 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2007 | 2021-2022 |
Timo Javanainen | 17 | 189 | 80 | 111 | 191 | 1.01 | 34 | 177 | 126 | 51 | 99 | 0.52 | 91 | 17 | 81 | 52.6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-2002 | 2020-2021 |
Mika Ilmoniemi | 21 | 342 | 69 | 121 | 190 | 0.56 | 20 | 445 | 350 | 95 | 235 | 0.40 | 169 | 41 | 132 | 55.4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 58 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2020-2021 |
Ville Henttonen | 19 | 245 | 123 | 50 | 173 | 0.71 | 41 | 130 | 142 | -12 | 101 | -0.12 | 93 | 22 | 130 | 42.4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 115 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2021-2022 |
Lasse Mikkonen | 11 | 158 | 81 | 90 | 171 | 1.08 | 18 | 279 | 238 | 41 | 158 | 0.26 | 81 | 18 | 59 | 57.0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 74 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2011 | 2020-2021 |
Tomi Karikoski | 11 | 152 | 110 | 55 | 165 | 1.09 | 24 | 226 | 222 | 4 | 130 | 0.03 | 64 | 14 | 74 | 46.7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 101 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2011 | 2020-2021 |
Petri Lehto | 16 | 216 | 95 | 60 | 155 | 0.72 | 110 | 168 | 149 | 19 | 111 | 0.17 | 103 | 22 | 91 | 52.8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 90 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2015-2016 |
Matti Kannala | 18 | 258 | 89 | 57 | 146 | 0.57 | 82 | 236 | 221 | 15 | 127 | 0.12 | 106 | 19 | 133 | 44.8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 81 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-2005 | 2021-2022 |
Mats Sarelin | 12 | 149 | 72 | 71 | 143 | 0.96 | 37 | 205 | 162 | 43 | 107 | 0.40 | 56 | 17 | 76 | 43.3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2009 | 2021-2022 |
Lauri Toiviainen | 4 | 51 | 100 | 42 | 142 | 2.78 | 4 | 109 | 43 | 66 | 33 | 2.00 | 32 | 5 | 14 | 67.6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 87 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005-2006 | 2009-2010 |
Pekka Vihanto | 13 | 187 | 81 | 60 | 141 | 0.75 | 66 | 216 | 214 | 2 | 173 | 0.01 | 77 | 27 | 83 | 48.4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 76 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2009 | 2020-2021 |
Toni Halonen | 8 | 125 | 82 | 52 | 134 | 1.07 | 26 | 223 | 162 | 61 | 125 | 0.49 | 67 | 16 | 42 | 60.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 74 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 | 2014-2015 |
Mika Aho | 6 | 104 | 59 | 53 | 112 | 1.08 | 24 | 200 | 137 | 63 | 98 | 0.64 | 49 | 13 | 42 | 53.4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2016 | 2020-2021 |
Oskar Saarno | 12 | 177 | 63 | 48 | 111 | 0.63 | 28 | 226 | 226 | 0 | 148 | 0.00 | 74 | 22 | 81 | 48.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 57 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 | 2021-2022 |
Jonne Loikkanen | 12 | 166 | 41 | 69 | 110 | 0.66 | 52 | 118 | 97 | 21 | 58 | 0.36 | 74 | 17 | 75 | 49.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2013-2014 |
Harri-Pekka Pietikäinen | 9 | 84 | 56 | 48 | 104 | 1.24 | 14 | 78 | 91 | -13 | 47 | -0.28 | 37 | 8 | 39 | 48.8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 49 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-2004 | 2012-2013 |
Mika Rautio | 7 | 93 | 55 | 43 | 98 | 1.05 | 14 | 191 | 124 | 67 | 93 | 0.72 | 54 | 11 | 28 | 64.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 50 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 | 2020-2021 |
Jarno Pasanen | 9 | 111 | 43 | 48 | 91 | 0.82 | 12 | 68 | 89 | -21 | 58 | -0.36 | 45 | 8 | 58 | 44.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-2014 | 2021-2022 |
Mika Pohjola | 7 | 97 | 39 | 51 | 90 | 0.93 | 22 | 123 | 99 | 24 | 68 | 0.35 | 45 | 13 | 39 | 53.1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2016 | 2021-2022 |
Antti Sauvola | 8 | 106 | 48 | 29 | 77 | 0.73 | 27 | 177 | 141 | 36 | 106 | 0.34 | 56 | 9 | 41 | 57.1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | 2018-2019 |
Sture Gustafsson | 4 | 49 | 51 | 24 | 75 | 1.53 | 6 | 0 | 23 | 8 | 18 | 55.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2003-2004 | ||||
Jyri Karjalainen | 8 | 95 | 32 | 42 | 74 | 0.78 | 34 | 96 | 109 | -13 | 70 | -0.19 | 40 | 7 | 48 | 45.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2015 | 2021-2022 |
Santeri Manninen | 10 | 153 | 30 | 43 | 73 | 0.48 | 78 | 220 | 191 | 29 | 126 | 0.23 | 67 | 24 | 62 | 51.6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2009 | 2021-2022 |
Toni Penttinen | 5 | 84 | 38 | 32 | 70 | 0.83 | 48 | 92 | 76 | 16 | 59 | 0.27 | 38 | 11 | 35 | 51.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017-2018 | 2021-2022 |
Arho Toikka | 3 | 51 | 42 | 23 | 65 | 1.27 | 2 | 40 | 37 | 3 | 17 | 0.18 | 22 | 3 | 26 | 46.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 | 2009-2010 |
Erno Mäki | 5 | 65 | 36 | 25 | 61 | 0.94 | 69 | 88 | 68 | 20 | 44 | 0.45 | 26 | 7 | 32 | 45.4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-2009 | 2014-2015 |
Tomi-Pekka Parkkinen | 3 | 54 | 14 | 43 | 57 | 1.06 | 16 | 118 | 81 | 37 | 54 | 0.69 | 26 | 5 | 23 | 52.8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2018 | 2019-2020 |
Jaakko Niiles | 8 | 82 | 35 | 21 | 56 | 0.68 | 53 | 58 | 81 | -23 | 43 | -0.53 | 31 | 9 | 42 | 43.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2015 | 2021-2022 |
Elias Tammela | 11 | 152 | 15 | 38 | 53 | 0.35 | 34 | 286 | 198 | 88 | 152 | 0.58 | 79 | 18 | 55 | 57.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2011 | 2020-2021 |
Pepe Ojala | 7 | 111 | 22 | 30 | 52 | 0.47 | 35 | 176 | 172 | 4 | 91 | 0.04 | 48 | 15 | 48 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2009 | 2021-2022 |
Timo Ratilainen | 11 | 111 | 31 | 20 | 51 | 0.46 | 22 | 9 | 22 | -13 | 17 | -0.76 | 47 | 10 | 54 | 46.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2013-2014 |
Joonas Koski | 3 | 35 | 27 | 19 | 46 | 1.31 | 8 | 36 | 21 | 15 | 14 | 1.07 | 15 | 6 | 14 | 51.4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 | 2021-2022 |
Antti Apilainen | 4 | 75 | 21 | 24 | 45 | 0.60 | 26 | 67 | 71 | -4 | 39 | -0.10 | 29 | 7 | 39 | 43.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 | 2010-2011 |
Markus Björkbacka | 8 | 105 | 15 | 29 | 44 | 0.42 | 34 | 140 | 125 | 15 | 73 | 0.21 | 57 | 10 | 38 | 59.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-2004 | 2011-2012 |
Ville Saloranta | 5 | 68 | 24 | 19 | 43 | 0.63 | 10 | 79 | 76 | 3 | 53 | 0.06 | 34 | 9 | 25 | 56.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2018 | 2021-2022 |
Janne Näätänen | 3 | 36 | 27 | 15 | 42 | 1.17 | 6 | 0 | 11 | 5 | 20 | 37.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-2002 | 2003-2004 | ||||
Matti Rantanen | 7 | 85 | 25 | 17 | 42 | 0.49 | 43 | 42 | 51 | -9 | 38 | -0.24 | 29 | 6 | 50 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013-2014 | 2021-2022 |
Tommi Peltomo | 5 | 53 | 20 | 20 | 40 | 0.75 | 22 | 26 | 12 | 14 | 17 | 0.82 | 27 | 5 | 21 | 55.7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-2004 | 2008-2009 |
Ville Kankkunen | 8 | 99 | 19 | 20 | 39 | 0.39 | 31 | 185 | 161 | 24 | 99 | 0.24 | 50 | 13 | 36 | 57.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | 2016-2017 |
Janne Näränen | 6 | 60 | 31 | 7 | 38 | 0.63 | 12 | 9 | 12 | -3 | 9 | -0.33 | 32 | 5 | 23 | 57.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-2002 | 2007-2008 |
Otto Laitinen | 7 | 94 | 26 | 10 | 36 | 0.38 | 38 | 10 | 17 | -7 | 13 | -0.54 | 46 | 9 | 39 | 53.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2006-2007 |
Tomas Sandström | 5 | 65 | 17 | 14 | 31 | 0.48 | 12 | 0 | 27 | 8 | 30 | 47.7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2003-2004 | ||||
Oliver Colliander | 2 | 28 | 24 | 6 | 30 | 1.07 | 10 | 51 | 29 | 22 | 28 | 0.79 | 15 | 4 | 9 | 60.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Juha Mattinen | 11 | 159 | 6 | 24 | 30 | 0.19 | 20 | 165 | 177 | -12 | 105 | -0.11 | 59 | 13 | 87 | 41.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2011 | 2021-2022 |
Tomi Keskinen | 6 | 71 | 16 | 12 | 28 | 0.39 | 55 | 126 | 99 | 27 | 71 | 0.38 | 35 | 7 | 29 | 54.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2012 | 2016-2017 |
Eeli-Olli Laine | 2 | 18 | 15 | 12 | 27 | 1.50 | 6 | 15 | 6 | 9 | 8 | 1.13 | 11 | 2 | 5 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-2019 | 2021-2022 |
Kai Ilmonen | 4 | 43 | 15 | 10 | 25 | 0.58 | 4 | 0 | 22 | 2 | 19 | 53.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-2002 | 2004-2005 | ||||
Ville Hernesmaa | 3 | 34 | 11 | 14 | 25 | 0.74 | 4 | 23 | 26 | -3 | 12 | -0.25 | 13 | 5 | 16 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 | 2021-2022 |
Lauri Niilola | 1 | 19 | 10 | 15 | 25 | 1.32 | 16 | 77 | 51 | 26 | 19 | 1.37 | 12 | 0 | 7 | 63.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | 2009-2010 |
Antti Friman | 12 | 144 | 5 | 20 | 25 | 0.17 | 14 | 150 | 169 | -19 | 84 | -0.23 | 59 | 11 | 74 | 44.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005-2006 | 2019-2020 |
Teemu Rantanen | 3 | 32 | 17 | 7 | 24 | 0.75 | 25 | 15 | 14 | 1 | 10 | 0.10 | 6 | 2 | 24 | 21.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 | 2021-2022 |
Sami Lensu | 5 | 65 | 11 | 13 | 24 | 0.37 | 52 | 98 | 69 | 29 | 51 | 0.57 | 28 | 7 | 30 | 48.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017-2018 | 2021-2022 |
Aki Suittio | 2 | 39 | 9 | 15 | 24 | 0.62 | 4 | 46 | 33 | 13 | 39 | 0.33 | 19 | 8 | 12 | 59.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2016 | 2016-2017 |
Atte-Tapio Laine | 3 | 28 | 17 | 5 | 22 | 0.79 | 10 | 63 | 32 | 31 | 28 | 1.11 | 15 | 3 | 10 | 58.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2017 | 2018-2019 |
Aki Sauvola | 3 | 37 | 14 | 8 | 22 | 0.59 | 2 | 64 | 75 | -11 | 37 | -0.30 | 18 | 5 | 14 | 55.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-2013 | 2018-2019 |
Tommi Siro | 5 | 60 | 11 | 11 | 22 | 0.37 | 6 | 0 | 23 | 3 | 34 | 40.8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-2001 | 2004-2005 | ||||
Ville Vastamäki | 2 | 38 | 8 | 14 | 22 | 0.58 | 24 | 82 | 43 | 39 | 38 | 1.03 | 23 | 4 | 11 | 65.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 | 2008-2009 |
Harri Jokinen | 6 | 113 | 3 | 19 | 22 | 0.19 | 10 | 192 | 187 | 5 | 108 | 0.05 | 68 | 7 | 38 | 63.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2007 | 2011-2012 |
Mika Kupila | 3 | 25 | 9 | 12 | 21 | 0.84 | 8 | 35 | 27 | 8 | 25 | 0.32 | 13 | 6 | 6 | 64.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-2014 | 2016-2017 |
Roope Kurvinen | 4 | 47 | 9 | 11 | 20 | 0.43 | 22 | 30 | 53 | -23 | 29 | -0.79 | 16 | 3 | 28 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | 2012-2013 |
Miikka Pekkala | 3 | 34 | 7 | 13 | 20 | 0.59 | 17 | 25 | 22 | 3 | 11 | 0.27 | 14 | 4 | 16 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 | 2021-2022 |
Okko Vainonen | 6 | 78 | 4 | 16 | 20 | 0.26 | 20 | 42 | 55 | -13 | 43 | -0.30 | 34 | 5 | 39 | 46.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2011 | 2015-2016 |
Veikko Lehtonen | 3 | 23 | 13 | 6 | 19 | 0.83 | 6 | 31 | 24 | 7 | 23 | 0.30 | 15 | 3 | 5 | 71.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2016 | 2017-2018 |
Jesse Rantanen | 2 | 20 | 9 | 10 | 19 | 0.95 | 9 | 0 | 5 | 1 | 14 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2021 | 2021-2022 | ||||
Harri Heinonen | 1 | 15 | 3 | 16 | 19 | 1.27 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2016 | 2015-2016 | ||||
Viljami Nykänen | 4 | 30 | 11 | 6 | 17 | 0.57 | 41 | 22 | 25 | -3 | 18 | -0.17 | 11 | 3 | 16 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2016 | 2021-2022 |
Jussi Pellikka | 2 | 30 | 4 | 13 | 17 | 0.57 | 19 | 47 | 37 | 10 | 30 | 0.33 | 17 | 3 | 10 | 61.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 | 2008-2009 |
Tuomas Lehtimäki | 3 | 41 | 10 | 6 | 16 | 0.39 | 4 | 87 | 68 | 19 | 41 | 0.46 | 25 | 5 | 11 | 67.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 | 2009-2010 |
Harri Ponkilainen | 1 | 14 | 9 | 7 | 16 | 1.14 | 18 | 0 | 6 | 0 | 8 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-2005 | 2004-2005 | ||||
Juho Haapala | 4 | 32 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | 2 | 0 | 12 | 4 | 16 | 43.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2002-2003 | ||||
Markku Malmberg | 3 | 52 | 6 | 10 | 16 | 0.31 | 17 | 115 | 87 | 28 | 52 | 0.54 | 22 | 7 | 23 | 49.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2017 | 2018-2019 |
Toni Turunen | 5 | 62 | 5 | 11 | 16 | 0.26 | 16 | 36 | 53 | -17 | 35 | -0.49 | 24 | 5 | 33 | 42.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2015 | 2019-2020 |
Heikki Vento | 3 | 31 | 11 | 4 | 15 | 0.48 | 14 | 55 | 32 | 23 | 30 | 0.77 | 17 | 0 | 14 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2012 | 2013-2014 |
Joonas Pöllänen | 1 | 14 | 11 | 4 | 15 | 1.07 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2022 | 2021-2022 | ||||
Jari Hietanen | 2 | 9 | 11 | 4 | 15 | 1.67 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 72.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 2000-2001 | ||||
