Henkilökohtaiset ennätykset |
Maalit |
Eniten maaleja/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 1.50 | Gustafsson Sture | | | |
Eniten hattutemppuja kaudella | 3 | Gustafsson Sture | | | |
Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 3 | Gustafsson Sture | | SaVe - FBC Espoo 7-9 | 08.10.2000 |
Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 3 | Hietanen Jari | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 4 | Gustafsson Sture | | SaVe - FBC Espoo 7-9 | 08.10.2000 |
Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 4 | Gustafsson Sture | | SaVe - IKHTYS 4-7 | 01.04.2001 |
Eniten maaleja kaudella (väh. 2) | 21 | Gustafsson Sture | | | |
Syötöt |
Eniten syöttöjä/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 0.63 | Aho Mikko | | | |
Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Haapala Juho | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Hietanen Jari | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Lehto Petri | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 3 | Haapala Juho | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 3 | Ilmoniemi Mika | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Eniten syöttöjä kaudella (väh. 2) | 9 | Lehto Petri | | | |
Pisteet |
Eniten pisteitä/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 2.00 | Gustafsson Sture | | | |
Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 5 | Hietanen Jari | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Eniten pisteitä ottelussa (väh. 2) | 5 | Gustafsson Sture | | SaVe - FBC Espoo 7-9 | 08.10.2000 |
Eniten pisteitä ottelussa (väh. 2) | 5 | Hietanen Jari | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Eniten pisteitä ottelussa (väh. 2) | 5 | Lehto Petri | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Eniten pisteitä kaudella (väh. 2) | 28 | Gustafsson Sture | | | |
Yli- ja alivoimamaalit |
Eniten ylivoimamaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Siro Tommi | | | |
Voitto- ja avausmaalit |
Eniten joukkueen avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 4 | Gustafsson Sture | | | |
Eniten otteluiden avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Aho Mikko | | | |
Eniten otteluiden avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Gustafsson Sture | | | |
Eniten otteluiden avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Loikkanen Jonne | | | |
Eniten voittomaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Loikkanen Jonne | | | |
Piste-, maali- ja syöttöputket |
Pisin kiikariputki | 8 peliä | Henttonen Ville | | | 26.11.2000 - 20.01.2001 |
Pisin syöttöputki | 4 peliä | Gustafsson Sture | | | 17.02.2001 - 17.03.2001 |
Pisin maaliputki | 4 peliä | Gustafsson Sture | | | 08.10.2000 - 28.10.2000 |
Pisin maaliputki | 4 peliä | Henttonen Ville | | | 08.10.2000 - 28.10.2000 |
Pisin pisteputki | 7 peliä | Gustafsson Sture | | | 07.01.2001 - 17.03.2001 |
Nopeimmat maalit ja -syötöt pelin alusta |
Nopeimmat 3 syöttöä | 32:38 | Ilmoniemi Mika | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Nopeimmat 2 syöttöä | 03:03 | Hietanen Jari | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopein syöttö | 00:12 | Hietanen Jari | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmat tehdyt 4 maalia | 43:32 | Gustafsson Sture | | SaVe - IKHTYS 4-7 | 01.04.2001 |
Nopeimmat tehdyt 3 maalia | 14:17 | Hietanen Jari | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmat tehdyt 2 maalia | 07:46 | Gustafsson Sture | | SaVe - IKHTYS 4-7 | 01.04.2001 |
Nopein tehty maali | 00:12 | Loikkanen Jonne | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmat peräkkäiset maalit ja -syötöt |
Nopeimmat peräkkäiset 3 syöttöä | 15:19 | Haapala Juho | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmat peräkkäiset 2 syöttöä | 02:51 | Hietanen Jari | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 4 maalia | 38:00 | Gustafsson Sture | | SaVe - FBC Espoo 7-9 | 08.10.2000 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 3 maalia | 05:31 | Gustafsson Sture | | SaVe - FBC Espoo 7-9 | 08.10.2000 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 2 maalia | 00:59 | Gustafsson Sture | | SaVe - FBC Espoo 7-9 | 08.10.2000 |
Myöhäisimmät voitto- ja tasoitusmaalit |
Myöhäisin tasoitusmaali ja -syöttö | 43:22 | Laitinen Otto | Ilmoniemi Mika | SaVe - Palloklaani 5-5 | 20.01.2001 |
Myöhäisin voittomaali ja -syöttö | 35:08 | Loikkanen Jonne | Lehto Petri | SaVe - Hämäys III 6-5 | 17.03.2001 |
Rangaistukset |
Eniten rangaistuspenkiltä nähtyjä vastustajan maaleja kaudella (väh. 2) | 6 | Lehto Petri | | | |
Nopeimmat peräkkäiset 2 rangaistusta | 05:40 | Lehto Petri | | SaVe - Hämäys III 6-5 | 17.03.2001 |
Nopein rangaistus | 03:57 | Aho Mikko | | SaVe - MäNMKY 2-6 | 09.12.2000 |
Eniten rangaistuksia ottelussa (väh. 2) | 4 | Lehto Petri | | SaVe - Hämäys III 6-5 | 17.03.2001 |
Eniten rangaistuksia kaudella (väh. 2) | 10 | Lehto Petri | | | |
Eniten rangaistusminuutteja ottelussa (väh. 4) | 8 | Lehto Petri | | SaVe - Hämäys III 6-5 | 17.03.2001 |
Eniten rangaistusminuutteja kaudella (väh. 4) | 20 | Lehto Petri | | | |
Tutkaparit |
Eniten maaleja ottelussa | 2 | Gustafsson Sture | Lehto Petri | FBC Espoo - SaVe 2-7 | 07.01.2001 |
Eniten maaleja ottelussa | 2 | Gustafsson Sture | Aho Mikko | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Eniten maaleja ottelussa | 2 | Gustafsson Sture | Ikonen Miska | SaVe - IKHTYS 4-7 | 01.04.2001 |
Eniten maaleja ottelussa | 2 | Ikonen Miska | Lehto Petri | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Eniten maaleja ottelussa | 2 | Ilmoniemi Mika | Ikonen Miska | SB-97 II - SaVe 4-3 | 26.11.2000 |
Eniten maaleja kaudella | 7 | Gustafsson Sture | Lehto Petri | | |
Ennätykset |
Eniten kausiennätyksiä | 21 | Gustafsson Sture | | | |
|
Joukkue-ennätykset |
Putket |
Pisin hävittyjen otteluiden putki | 5 | | | | 26.11.2000 - 07.01.2001 |
Pisin voitottomien otteluiden putki | 5 | | | | 26.11.2000 - 07.01.2001 |
Pisin tappiottomien otteluiden putki | 2 | | | | 20.01.2001 - 17.02.2001 |
Nopeimmat maalit pelin alusta |
Nopeimmin tehdyt 8 maalia | 23:43 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmin tehdyt 7 maalia | 20:43 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmin tehdyt 6 maalia | 14:17 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmin tehdyt 5 maalia | 10:35 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmin tehdyt 4 maalia | 07:49 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmin tehdyt 3 maalia | 07:19 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmin tehdyt 2 maalia | 03:03 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopein tehty maali | 00:12 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Nopeimmat peräkkäiset maalit |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 8 maalia | 20:48 | | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 7 maalia | 15:00 | | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 6 maalia | 11:40 | | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 5 maalia | 08:07 | | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 4 maalia | 05:13 | | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 3 maalia | 03:03 | | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 2 maalia | 00:29 | | | FBC Espoo - SaVe 2-7 | 07.01.2001 |
Nopeimmat päästetyt maalit pelin alusta |
Nopeimmin päästetyt 8 maalia | 18:12 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt 7 maalia | 15:46 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt 6 maalia | 15:26 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt 5 maalia | 12:29 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt 4 maalia | 09:11 | | | Palloklaani - SaVe 9-3 | 28.10.2000 |
Nopeimmin päästetyt 3 maalia | 06:01 | | | Palloklaani - SaVe 9-3 | 28.10.2000 |
Nopeimmin päästetyt 2 maalia | 02:42 | | | IKHTYS - SaVe 4-1 | 07.01.2001 |
Nopein päästetty maali | 00:30 | | | IKHTYS - SaVe 4-1 | 07.01.2001 |
Nopeimmat päästetyt peräkkäiset maalit |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 8 maalia | 12:10 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 7 maalia | 09:13 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 6 maalia | 07:40 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 5 maalia | 06:04 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 4 maalia | 03:39 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 3 maalia | 02:02 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 2 maalia | 00:07 | | | SaVe - SB-97 II 2-4 | 17.02.2001 |
Muut |
Eniten päästettyjä maaleja ottelussa | 13 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Eniten päästettyjä maaleja erässä | 7 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Suurin voitto | 11 - 0 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Suurin voitto | 1 - 12 | | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Suurin häviö | 13 - 1 | | | Uhma - SaVe 13-1 | 17.03.2001 |
Maalirikkain ottelu | 16 maalia | | | SaVe - FBC Espoo 7-9 | 08.10.2000 |
Maalirikkain tasapeli | 10 maalia | | | SaVe - Palloklaani 5-5 | 20.01.2001 |
Suurimmasta tappioasemasta voittoon | 1 maalin takaa | | | SaVe - Hämäys III 6-5 | 17.03.2001 |
Suurimmasta tappioasemasta tasapeliin | 1 maalin takaa | | | SaVe - Palloklaani 5-5 | 20.01.2001 |
Suurimmasta johtoasemasta häviöön | 2 maalin johdosta | | | SB-97 II - SaVe 4-3 | 26.11.2000 |
Suurimmasta johtoasemasta häviöön | 2 maalin johdosta | | | Hämäys III - SaVe 5-2 | 09.12.2000 |
Suurimmasta johtoasemasta tasapeliin | 2 maalin johdosta | | | SaVe - MaKu II 3-3 | 08.10.2000 |
Suurimmasta johtoasemasta tasapeliin | 2 maalin johdosta | | | SaVe - Palloklaani 5-5 | 20.01.2001 |
Pisin aika päästämättä maalia | 62:36 | | | | 28.10.2000 - 26.11.2000 |
Pisin aika tekemättä maalia | 54:48 | | | | 26.11.2000 |
Pisin aika saamatta rangaistuksia | 117:29 | | | | 28.10.2000 - 26.11.2000 |
Pisin aika ilman vastustajan saamaa rangaistusta | 57:27 | | | | 08.10.2000 - 28.10.2000 |
Eniten tehtyjä maaleja ottelussa | 12 | | | FC Liuhus - SaVe 1-12 | 17.02.2001 |
Eniten tehtyjä maaleja erässä | 6 | | | SaVe - FC Liuhus 11-0 | 28.10.2000 |
Eniten rangaistusminuutteja ottelussa | 10 | | | SaVe - Hämäys III 6-5 | 17.03.2001 |
Eniten vastustajan rangaistusminuutteja ottelussa | 16 | | | SaVe - Hämäys III 6-5 | 17.03.2001 |