SaVe tilastot - SaVe II tilastot - SaVe Grandpas tilastotSairas Veto - Tilastot
SaVe - 2006-2007 - 5-divisioona
Kaikki kaudet - Ennätykset
Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
1.10.2006 12:00 | Arena Center Hakaniemi (kenttä 1), Helsinki | Fire | SaVe | 2 - 6 |
1.10.2006 14:00 | Arena Center Hakaniemi (kenttä 1), Helsinki | SaVe | KasvU | 4 - 3 |
21.10.2006 10:00 | Arena Center Myllypuro (kenttä 4), Helsinki | SC Kings | SaVe | 10 - 3 |
21.10.2006 14:00 | Arena Center Myllypuro (kenttä 4), Helsinki | SaVe | SCD | 6 - 3 |
11.11.2006 17:00 | Campo Sport Center (kenttä 1), Vantaa | PakVi II | SaVe | 3 - 7 |
11.11.2006 19:00 | Campo Sport Center (kenttä 1), Vantaa | Tyrans | SaVe | 5 - 8 |
10.12.2006 16:00 | Arena Center Ruskeasuo (kenttä 2), Helsinki | SaVe | B.I.F. | 6 - 6 |
10.12.2006 18:00 | Arena Center Ruskeasuo (kenttä 2), Helsinki | Armandot | SaVe | 4 - 11 |
20.1.2007 12:00 | Arena Center Myllypuro (kenttä 4), Helsinki | KasvU | SaVe | 6 - 9 |
20.1.2007 15:00 | Arena Center Myllypuro (kenttä 4), Helsinki | SaVe | PakVi II | 6 - 5 |
3.2.2007 10:00 | THT-Center (kenttä 1), Espoo | SaVe | FC MyKe-96 | 4 - 1 |
3.2.2007 19:00 | THT-Center (kenttä 1), Espoo | SaVe | Fire | 7 - 1 |
25.2.2007 12:00 | Arena Center Myllypuro (kenttä 4), Helsinki | SCD | SaVe | 6 - 6 |
25.2.2007 15:00 | Arena Center Myllypuro (kenttä 4), Helsinki | SaVe | Tyrans | 8 - 3 |
17.3.2007 11:00 | Esport Arena (kenttä 1), Espoo | SaVe | SC Kings | 4 - 6 |
17.3.2007 13:00 | Esport Arena (kenttä 1), Espoo | B.I.F. | SaVe | 9 - 4 |
31.3.2007 15:00 | Arena Center Hakaniemi (kenttä 1), Helsinki | FC MyKe-96 | SaVe | 2 - 8 |
31.3.2007 18:00 | Arena Center Hakaniemi (kenttä 1), Helsinki | SaVe | Armandot | 3 - 2 |
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
SaVe | 18 | 13 | 2 | 3 | 110 | 77 | 28 |
SC Kings | 18 | 13 | 1 | 4 | 107 | 66 | 27 |
Armandot | 18 | 10 | 2 | 6 | 96 | 82 | 22 |
KasvU | 18 | 9 | 2 | 7 | 94 | 82 | 20 |
Tapuli SCD | 18 | 7 | 5 | 6 | 121 | 107 | 19 |
B.I.F. | 18 | 6 | 6 | 6 | 79 | 86 | 18 |
FC MyKe-96 | 18 | 7 | 2 | 9 | 93 | 103 | 16 |
Tyrans | 18 | 5 | 1 | 12 | 60 | 95 | 11 |
PakVi II | 18 | 5 | 0 | 13 | 74 | 98 | 10 |
Fire | 18 | 4 | 1 | 13 | 61 | 99 | 9 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, P = Pisteet
Kenttäpelaajat
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
Maalivahdit
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset